Seleções públicas e contratações
Como a fundação compra bens e contrata serviços: seleções públicas, cotações e contratações diretas (com a justificativa exigida), com participantes, vencedores e a íntegra dos documentos na página de cada seleção.
Atualizado em 04/08/2026
Exportar:
| Ação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver seleção | Dispensa | 006/25 | Aquisição de equipamentos e subsistemas para laboratório (Kit Sensor) | Não informado | CI Systems | R$ 17.505,58 | PRJ-016 |
| Ver seleção | Cotação | 004/25 IME | Microscópio Zeiss - Axio Observer 5 | Não informado | Quantumm | R$ 575.501,30 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | 039/25 | Ettus Robo | Não informado | WORLD FUJIKAWA | R$ 293.309,54 | PRJ-010 |
| Ver seleção | Não informado | Processo de Contratação nº 001/2022/FAPEB | Prestação de serviço de pesquisa e desenvolvimento do Demonstrador de Tecnologia de Sistema de Veículo Terrestre Remotamente Pilotado 0 (Dem Tecnl SVTRP 0) | Não informado | INSTOR Projetos e Robótica | R$ 2.491.750,00 | PRJ-004 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | 46078 | Inscrição no curso Simulation Employment Training - Cranfield University | Não informado | Ministry of defense | R$ 76.634,25 | PRJ-006 |
| Ver seleção | Cotação | 042/25 | Robô móvel de médio porte para pesquisa | Não informado | Qualify | R$ 179.158,13 | PRJ-010 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Seleção Pública nº 01/2022 – M200-4/FAPEB | Prestação de serviço de fabricação, montagem e testes de Placas de Circuito Impresso (PCIs) para o Radar SABER M200 MM (Contrato nº 001/2023 – FAPEB/FOUR TECNOLOGIA, assinado digitalmente em 19/01/2023; vigência de 10 meses a partir da efetividade). | Não informado | Four Tecnologia Indústria Importação e Exportação de Semi Condutores Ltda | R$ 1.798.800,00 | PRJ-003 |
| Ver seleção | Cotação | 002/25 IME | Microscópio Zeiss - Axio imager m2 | Não informado | ISL | R$ 921.248,61 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | 005/25 OPAQ | Leitora de microplaca | Não informado | EQUILAB | R$ 160.295,14 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | 001/25 IME | Microscópio Zeiss - Axio Observer 7 | Não informado | Quantum | R$ 999.304,47 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Não informado | Contrato nº 001/2024 - FAPEB/SPECTRA | Prestação de serviço para a obtenção da Plataforma de Imersão para Simuladores Virtuais (PISIMVIRT) - Serviço Técnico Especializado para fabricação do Demonstrador de Tecnologias. | Não informado | SPECTRA TECNOLOGIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.225.959,81 | PRJ-006 |
| Ver seleção | Cotação | 003/25 IME | Microscópio Zeiss - Axioscope 5 | Não informado | ISL | R$ 203.969,55 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Prestacao de servicos por empreitada para execucao e administracao de reforma do Laboratorio de Inteligencia Artificial, Robotica e Cibernetica - IARC-IME (Contrato 001/2023 - FAPEB/INSPIRE+) | Não informado | INSPIRE MAIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 517.476,00 | PRJ-010 |
| Ver seleção | Cotação | 007/25 IME | Difração de Raio X | Não informado | WORLD FUJIKAWA | R$ 1.132.200,00 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | 005/25 | Inscrição no evento INFOSEC WORLD 2025 | Não informado | Cyberrisk Alliance LLC | R$ 74.526,93 | PRJ-011 |
| Ver seleção | Cotação | 007/25 | Insumos referentes à construção de protótipo resultante da P&D do Radar Saber M200. | Não informado | World Fujikawa | R$ 330.774,14 | PRJ-003 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | Não informado | Inscrição/participação na conferência I/ITSEC 2021 (Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference), como serviço de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, no âmbito do Convênio FINEP 01.20.0268.00. | Não informado | I/ITSEC 2021 (organização NTSA - National Training and Simulation Association) | Valor não informado | PRJ-006 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | 46047 | Inscrição em congresso | Não informado | Informa Tech Holdings LLC | R$ 98.901,00 | PRJ-011 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | 004/25 | Inscrição em congresso | Não informado | IRS | R$ 11.516,60 | PRJ-009 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | 010/25 CTEx | Sistema de LC-MS/MS | Não informado | EQUILAB | R$ 2.441.922,67 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | 009/25 CTEx | Reagentes e peças de reposição destinados aos trabalhos laboratoriais. | Não informado | Qualify | R$ 35.445,09 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | 005/25 IME | Evaporadora | Não informado | WORLD FUJIKAWA | R$ 458.870,67 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | 029/24 | Aquisição de robô móvel de pesquisa | Não informado | Qualify | R$ 44.115,16 | PRJ-010 |
| Ver seleção | Cotação | 047/25 | Aquisição de robô completo para pesquisa | Não informado | Gohobby | R$ 788.616,30 | PRJ-010 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | 46106 | Inscrição no curso de mestrado em robótica. | Não informado | Cranfield university | R$ 210.636,77 | PRJ-004 |
| Ver seleção | Cotação | 006/25 IME | Potencial Zeta | Não informado | ISL | R$ 411.847,80 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | 199/25 | Detector de CCD para espectômetro RAMAN | Não informado | HORIBA | R$ 111.227,31 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Dispensa | 014/25 | Inscrição na Conferência Internacional 2025 IEEE Radar Conference (Eloi Dranka Jr.) | Não informado | MAZURKAS TRAVEL BIURO PODROZY SP. ZO.O | R$ 7.189,03 | PRJ-009 |
| Ver seleção | Dispensa | 01/2016/TECDEF/FAPEB | Prestação de consultoria técnica de apoio à gestão do projeto do Sistema Radar SABER M200 (Contrato nº 01/2016 – FAPEB/TECDEF; parcelas mensais de R$ 18.566,00, reajustadas para R$ 19.498,14 a partir de abril/2017 por IPCA de 5,02069%). | Não informado | TECDEF do Brasil Eireli - EPP | R$ 816.904,00 | PRJ-003 |
| Ver seleção | Cotação | 18/24 | Refrigeradores de criostato | Não informado | BSI | R$ 267.229,80 | PRJ-010 |
| Ver seleção | Cotação | 187/25 | Peças de equipamentos para manutenção de gerador | Não informado | QUALIFY | R$ 3.739,13 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Cotação | 013/25 CTEx | Concentrador rotativo a vácuo | Não informado | EQUILAB | R$ 106.900,33 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | 030/25 | VTOL | Não informado | WORLD FUJIKAWA | R$ 139.601,04 | PRJ-010 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Prestacao de servicos por empreitada para adequacao do Laboratorio de Deteccao e Instrumentacao Nuclear da Secao de Engenharia Nuclear-IME (Contrato 001/2023 - FAPEB/ARQUIMEDES) | Não informado | ARQUIMEDES ENGENHARIA CIVIL LTDA | R$ 312.014,91 | PRJ-010 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | 003/25 OPAQ | Serviços diversos - Pesq. E Desenvl | Não informado | Organization for the prohibition of chemical weapons. | R$ 82.862,00 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | 011/25 CTEx | Sistema automatizado de extração em fase sólida (SPE) com sensor de pressão e aontrolado via software | Não informado | EQUILAB | R$ 227.090,21 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | 203/25 | Matrizes de fiação | Não informado | FET | R$ 56.330,19 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Dispensa | 006/25 | Aquisição de equipamentos e subsistemas para laboratório. | Não informado | Qualify | R$ 9.463,44 | PRJ-016 |
| Ver seleção | Cotação | 193/25 | Consumiveis para manutenção de gerador | Não informado | Qualify | R$ 11.466,17 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Serviço de assessoria técnica para contratação e fiscalização de serviços de readequação de edificações do idqbnr, localizado no CTEX | 04/12/2026 | Baldam – Contrato 02/2024 | R$ 82.000,00 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviços para a fabricação de 100 (cem) placas balísticas stand alone nível III | 04/12/2025 | INBRA | R$ 553.500,00 | PRJ-015 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Fornecimento de 01 (um) servidor 2 x intel xe-on gold 6548y, 4tb ram, 4x25gbps, 2x 1gbps, 3x 3.84tb, 4 x nvidia l40s e 01 (um) storage 190 tb sas/ssd, | 18/11/2025 | F2IT | R$ 1.932.620,48 | PRJ-011 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Serviço de ativação da nova subestação de entrada de energia elétrica do centro integrado de telemática do exército (citex). | 11/11/2025 | FCV | R$ 96.890,00 | PRJ-011 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Serviço de assessoria técnica para elaboração de memorial descritivo, projeto básico, planilhas orçamentárias e fiscalização de serviços para a readequação do pavilhão d- 4, área 1, e do pavilhão b10, área 2, ambos do cтех. | 19/10/2025 | Baldam Engenharia Ltda | R$ 267.990,00 | PRJ-016 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviços de apoio em Engenharia de Telecomunicações. | 22/08/2025 | Daniel Henrique da Silva Souza | R$ 212.449,00 | PRJ-013 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviços de apoio em Engenharia de Telecomunicações. | 20/08/2025 | Alexandre Torturela | R$ 212.449,00 | PRJ-013 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Serviço de fornecimento de passagens aérea nacionais e internacionais. | 04/07/2025 | Portal Turismo Ltda | R$ 336.000,00 | sem projeto vinculado |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviço de Desenvolvimento E Entrega De Orquestrador E Provisionador De Ambientes Virtualizados Heterogêneos Completos. | 24/06/2025 | Fundação CPQD | R$ 8.900.000,00 | PRJ-013 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Fornecimento de 02 (dois) servidores hpe proliant dl 380 gen11. | 09/06/2025 | DRIVE A TRAC | Valor não informado | PRJ-012 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Fornecimento de 03 (três) servidores hpe proliant dl 380 gen11. | 09/06/2025 | DRIVE A Ciber | R$ 6.636.000,00 | PRJ-011 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Serviço de pesquisa e desenvolvimento dos módulos de inteli-gência artificial do sistema de tratamento de anomalias ci-bernéticas | 08/06/2025 | STEFANINI | R$ 2.998.032,00 | PRJ-012 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | Não informado | Serviço de Consultoria | 02/06/2025 | Alexandre Taschetto de Castro | R$ 115.000,00 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviços de apoio em Engenharia de Elétrica | 02/06/2025 | Eletrotech Engenharia Ltda | Valor não informado | PRJ-013 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviços de apoio de Técnico em Eletricidade. | 28/05/2025 | VC Ramos Engenharia Ltda | R$ 180.000,00 | PRJ-013 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Serviços de verificação da conformidade dos projetos elaborados para o equipamento “módulo de abertura de amostras NB2. | 07/05/2025 | Eletridal | R$ 115.000,00 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Fornecimento de 01 (um) storage vsp one b24 com 1pb uteis all flash nvme | 07/05/2025 | HITACHI | R$ 4.471.187,84 | PRJ-011 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Serviço de assessoria técnica para contratação e fiscalização de serviços de readequação de edificações do idqbnr, localizado no CTEX | 06/05/2025 | Baldam – 01/2025 | R$ 115.000,00 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Exame das demonstrações contábeis (Auditor Independente). | 02/05/2025 | SEIER | R$ 20.000,00 | sem projeto vinculado |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Exame das demonstrações contábeis. | 02/05/2025 | NASA | R$ 95.000,00 | sem projeto vinculado |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Serviço de advocacias envolvendo consultoria e assessoria jurídica. | 23/04/2025 | R.L. PASCHOAL | Valor não informado | sem projeto vinculado |
| Ver seleção | Inexigibilidade | Não informado | Serviço de Consultoria | 06/03/2025 | Carlos Henrique Monteiro de Castro Dutra | R$ 54.000,00 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Serviço de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de um sistema auxiliar de visão baseado na tecnologia de amplificação de luz residual; | 31/01/2025 | OPTO | R$ 1.159.740,00 | PRJ-005 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Fornecimento de Gases Especiais e Liquefeitos | 21/11/2024 | Altatec Com. Gases Ltda | R$ 67.125,00 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Serviço de suporte para montagem e testes funcionais de no mínimo 4 unidades do rádio trc-1222hh e a realização de serviços de testes ambientais e de EMI/EMC. | 14/11/2024 | OCELLOT | R$ 818.000,00 | PRJ-002 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Prestação de serviço de FISCALIZAÇÃO da readequação do Laboratório de Materiais do CTEx | 30/10/2024 | Baldam Engenharia Ltda | R$ 110.000,00 | PRJ-015 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Prestação de serviço de readequação do Laboratório de Materiais do CTEx | 30/10/2024 | Arquimedes Engenharia | R$ 1.550.900,60 | PRJ-015 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Prestação de serviço de recuperação e adequação da viatura blindada de reconhecimento (vbr) EE-9 cascavel destinada à integra- ção do protótipo do sistema de visão multiespectral para veículos militares | 11/10/2024 | Equitron Automação Eletrônico Mecânica Ltda | R$ 766.507,00 | PRJ-016 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Fornecimento de Gases Especiais e Liquefeitos para a Seção de Tecnologia de Materiais de Carbono (STMC/DB/CTEx) | 27/09/2024 | Altatec Com. Gases Ltda | R$ 140.852,50 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Não informado | PEDIDO DE COMPRA Nº 116 /TECFIBRA (Nº Pedido: 116/2024) | Aquisição de gases especiais e liquefeitos (hidrogênio UP 5.0, argônio UP 5.0, hélio UP, nitrogênio ONU 1066 comprimido 3.0, nitrogênio purificado 4.5, ar sintético SS, oxigênio científico 6.0, nitrogênio UP 5.0). Finalidade: execução de análises em laboratório e experimentos de processos e consumíveis para equipamentos de laboratório | 22/08/2024 | ALTATEC COMÉRCIO (ALTATEC COMERCIO DE GASES LTDA) | R$ 148.852,50 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Cotação | Pedido de Compra nº 002/CDS - TRAC (Pedido 002-2024) | Aquisição de infraestrutura hiperconvergente '2 node cluster' para o projeto TRAC (Convênio 01.22.0336.00 / Ref. 0157/22 - FINEP): Item 1 - 02 servidores com placa de GPU, sistema para processamento de IA, garantia e instalação (valor estimado unit. R$ 1.100.000,00); Item 2 - 01 storage para processamento de IA com garantia e instalação (estimado R$ 795.000,00). Total estimado do pedido: R$ 2.995.000,00. ED 52 (Equipamento e Material Permanente Nacional), motivação Lei 14.133 Art. 40, V, c). Entrega no Centro Integrado de Telemática do Exército (Data Center 1), Brasília-DF. | 13/08/2024 | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.886.156,48 | PRJ-012 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviço de adequação de instalações para o laboratório de sensores DQBRN da seção de engenharia nuclear (SE/7) | 01/07/2024 | Construforte Construções e Reformas Ltda | R$ 4.851.764,90 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviço de apoio à coordenação administrativa do projeto. | 01/07/2024 | Wallace Andrade da Silva - ME | R$ 230.400,00 | PRJ-013 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Fornecimento de um módulo técnico para abertura de amostras NB2+ | 21/06/2024 | Biosafe | R$ 3.618.750,00 | PRJ-014 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviços técnicos especializados de apoio à coordenação técnica, científica e administrativa e à geração de inovação tecnológica do projeto. | 21/06/2024 | Virta Tecnologia da Informação Ltda | R$ 375.000,00 | PRJ-013 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Serviço para a obtenção da plataforma de imersão para simuladores virtuais. | 18/04/2024 | SPECTRA Tecnologia, Industria, Comércio e Serviços de Informática. | R$ 2.225.959,81 | PRJ-006 |
| Ver seleção | Não informado | CONTRATO Nº 001 /2024 – FAPEB/MASALUPRI | A prestação de serviço de confecção e instalação de Quadro Elétrico de Transmissão Manual (QTM), conforme as especificações ínsitas no ANEXO A | 17/04/2024 | MASALUPRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.585,00 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Não informado | CONTRATO Nº 001 /2024 – FAPEB/MONTBLANC | O fornecimento de uma câmara de isolamento térmico, acústico e de gases em alumínio (linha gold) e vidro temperado com instalação, conforme as especificações ínsitas no ANEXO A | 08/03/2024 | EMPRESA JULIANA FREIRE DE LIMA SIAS ***.***.357-64, NOME FANTASIA MONTBLANC VIDROS TEMPERADOS | R$ 28.000,00 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviço de apoio à coordenação administrativa do projeto | 09/02/2024 | Andrea Guimarães Barroso Mafra - MEI | R$ 349.654,08 | PRJ-013 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviços técnicos especializados de apoio à coordenação técnica, científica e administrativa do projeto. | 07/02/2024 | Doutor NET Tecnologia e Serviço | R$ 605.407,20 | PRJ-013 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | Não informado | Prestação de Serviço Técnico Especializado para Revisar a capa do colete balístico. | 05/02/2024 | SENAI | R$ 222.015,55 | PRJ-015 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Serviço de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de demonstrador de tecnologia de câmera multiespectral para motorista de veículo militar. | 25/01/2024 | Opto Tecnologia Optrônica Ltda | R$ 880.580,00 | PRJ-016 |
| Ver seleção | Não informado | CONTRATO Nº 001 /2023 – FAPEB/MEDICAR | Prestação de serviços de suporte móvel de ambulância para atendimento médico pré-hospitalar de emergência e urgência para a Seção de Tecnologia de Materiais de Carbono (STMC/DB/CTEx) | 29/12/2023 | MEDICAR RIO DE JANEIRO LTDA | R$ 5.520,00 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Prestação de Serviço de Suporte Móvel de Ambulância para Atendimento Médico Pré-hospitalar de Emergência e urgência. (STMC/DB/CTEx) | 29/12/2023 | MEDICAR | R$ 11.389,44 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Não informado | CONTRATO Nº 001 /2023 – FAPEB/LUMINUS | A prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de grupos de geradores e instalações, com fornecimento de peças e insumos, conforme as especificações ínsitas no ANEXO A | 21/11/2023 | LUMINUS GERADORES E ENERGIA LTDA | R$ 96.397,00 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Não informado | CONTRATO Nº 001 /2023 – FAPEB/TANK | O fornecimento de um tanque aéreo horizontal com bacia de contenção e telhado com capacidade de 10 M3, conforme as especificações ínsitas no ANEXO A | 23/10/2023 | TANK METALURGICA LTDA | R$ 53.913,00 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Não informado | CONTRATO Nº 001 /2023 – FAPEB/TECGASES | Fornecimento de gases especiais e liquefeitos para a Seção de Tecnologia de Materiais de Carbono (STMC/DB/CTEx), a ser entregue única e exclusivamente nas dependências da STMC | 17/10/2023 | TECGASES-EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | R$ 85.278,90 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Não informado | Contrato 001/2023 – FAPEB/COLUMBUS | Recuperação e adequação da VBR EE-9 Cascavel para o protótipo SVMVM. Encerrado pelo Distrato 001/2024. | 14/09/2023 | COLUMBUS | R$ 552.000,51 | PRJ-016 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Prestação de Serviço de Consultoria Técnica Especializada de Apoio à Coordenação Técnica, Científica e Administrativa. | 01/09/2023 | Twoara Tecnologia | R$ 606.716,28 | PRJ-013 |
| Ver seleção | Não informado | CONTRATO Nº 001 /2023 – FAPEB/WESTCOOP | Prestação de serviços de transporte da equipe executora do Projeto TECFIBRA, dividido em duas linhas: linha 1 (um) Jardim Oceânico e linha 2 (dois) Campo Grande | 30/08/2023 | WEST COOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO | R$ 374.630,40 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Prestação de Serviço de Transporte de Equipe Executora do Projeto TECFIBRA. | 30/08/2023 | WEST COOP | R$ 1.478.717,79 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Prestação de Serviço Continuados de Limpeza e Asseio para a Seção de Tecnologia de Material de Carbono (STMC/DB/CTEx) | 30/08/2023 | KIARGOS | R$ 826.464,51 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Não informado | CONTRATO Nº 001 /2023 – FAPEB/KIARGOS | A prestação de serviços continuados de limpeza e asseio para a Seção de Tecnologia de Materiais de Carbono (STMC/DB/CTEx), a ser prestado nas dependências internas e externas da STMC | 30/08/2023 | KIARGOS SERVIÇOS E FACILITY LTDA | R$ 184.544,28 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Não informado | CONTRATO Nº 001 /2023 – FAPEB/ENGMAQ | O fornecimento de uma planta piloto para a produção de piche e petróleo, conforme as especificações ínsitas no ANEXO A | 29/06/2023 | ENGMAQ MAQ, EQUIP E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 551.045,00 | PRJ-017 |
| Ver seleção | Cotação | Pedido de Compra nº 001/Projeto Blindar/UFMG/2023 | Aquisição de 1 (uma) Placa de amostragem ATR com cristal em ZnSe - single bounce, para uso no dispositivo amostrador modelo Smart iTR/iD5 (Cristal para Espectrômetro Infravermelho). Contratação por cotação prévia de preço de mercado com 03 cotações anexas (despacho do Superintendente em 12/06/2023). Proposta vencedora: proforma invoice Equilab FL nº 454R1/2023, US$ 2.954,00 (valor em reais não impresso no pedido). | 12/06/2023 | EQUILAB FL CORPORATION | Valor não informado | PRJ-015 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Prestação de Serviços Técnicos Especializados e Consultoria, para a Instalação de Laboratório Multiusuário. | 24/02/2023 | COLLAB | R$ 960.000,00 | PRJ-015 |
| Ver seleção | Dispensa | Processo de Contratação nº 01/2022 - Contrabateria / Contrato nº 001/2022 - FAPEB/EMBRAER | Prestação de serviço de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de um demonstrador de tecnologia para o radar de contrabateria (Produto de Defesa - PRODE), regime de empreitada por preço global, no âmbito do Convênio FINEP 01.22.0329.00 (Ref. 0170/22). | 29/12/2022 | EMBRAER S.A. | R$ 15.001.336,53 | PRJ-009 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Serviços de Assessoria Contábil - Processo 0286506-60.2018.8.19.0001 Falência da Fundação Ricardo Franco. | 13/12/2022 | CONTHAMAX | R$ 45.880,00 | sem projeto vinculado |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Serviço especializado em engenharia para elaboração e construção do softwere de controle e de operação do RDS. | 11/08/2022 | Sigma Delta | R$ 1.199.719,15 | PRJ-002 |
| Ver seleção | Dispensa | Não informado | Serviço de desenvolvimento de formas de onda de VHF de alto desempenho. | 25/07/2022 | CPqD | R$ 10.316.087,24 | PRJ-002 |
| Ver seleção | Seleção Pública | Não informado | Serviço de pesquisa e desenvolvimento do demonstrador de tecnologia de sistema de veículo terrestre remotamente pilotado. | 15/07/2022 | INSTOR | R$ 2.535.982,58 | PRJ-004 |
| Ver seleção | Cotação | Não informado | Serviços de advocacia. Representação judicial e extrajudicial na liquidação da Fundação Ricardo Franco. | 15/07/2022 | R.L.PASCHOAL | R$ 48.000,00 | sem projeto vinculado |
| Ver seleção | Dispensa | Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022/VNDIGITAL - FAPEB | Prestação de serviço de P&D do Protótipo Operacional (POP) do Monóculo de Visão Noturna com saída de vídeo (encomenda tecnológica - Contrato 001/2022 FAPEB/IVISION) | 24/01/2022 | IVISION SISTEMAS DE IMAGEM E VISÃO S.A | R$ 2.200.765,86 | PRJ-005 |
| Ver seleção | Inexigibilidade | Não informado | Serviços técnicos especializados relativos a 3° etapa do radar M200 | 12/04/2018 | EMBRAER | R$ 11.334.005,15 | PRJ-001 |
| Total geral5 registros sem valor informado, fora desta soma | R$ 115.989.065,63 | ||||||
