Painel de Indicadores
Metas e indicadores do conjunto de projetos geridos pela fundação: quantos são, quanto somam, quem financia e como andam as metas físicas. Os números agregam apenas dados publicados e cada tabela pode ser ordenada e exportada.
Atualizado em 25/08/2026
Projetos publicados
29
Volume gerido
R$ 587.995.688,14
Financiadores
3
Metas físicas publicadas
138
Projetos por financiador
Exportar:
| FINEP | 25 | R$ 492.395.865,54 |
| BNDES | 1 | R$ 52.800.000,00 |
| Petrobras | 3 | R$ 42.799.822,60 |
| Total geral | R$ 587.995.688,14 | |
Projetos por ano de início
Exportar:
| 2006 | 2 | R$ 16.754.750,00 |
| 2010 | 5 | R$ 72.227.591,61 |
| 2011 | 2 | R$ 32.381.847,60 |
| 2013 | 2 | R$ 45.587.366,72 |
| 2015 | 1 | R$ 52.800.000,00 |
| 2020 | 6 | R$ 97.445.763,62 |
| 2022 | 11 | R$ 270.798.368,59 |
| Total geral | R$ 587.995.688,14 | |
Projetos por situação
Exportar:
| Em execução | 17 |
| Concluído | 12 |
Metas físicas do conjunto
Exportar:
| Não informado | 138 |
