Decreto 8.241/2014
Cotação
Atualizado em 31/07/2026
Dados da seleção
- Objeto
- Fornecimento de 01 (um) storage vsp one b24 com 1pb uteis all flash nvme
- Período
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Valor
- R$ 4.471.187,84
- Vencedor
- HITACHI
- Projeto
- PRJ-011 — CiberSeman
Justificativa: Modalidade no relatório: Pesquisa de preço | término/condição no relatório: 07/05/26 | origem do recurso: FINEP
Observações: Contratado R$ 4.471.187,84; pagamentos vinculados somam R$ 4.396.624,67 — diferença de R$ 74.563,17 ainda A EXPLICAR: os documentos da leva não dizem se corresponde a saldo a executar, glosa ou ajuste. Registrada como pendência aberta, não como valor cancelado.
Participantes
Exportar:
| 🏆 HITACHI | Não informado | Valor não informado | sim |
Pagamentos deste processo
executado × contratadoContratado R$ 4.471.187,84 · executado R$ 4.396.624,67 · diferença R$ 74.563,17 a executar ou não explicada
Exportar:
| 2025-05-29 | HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA | 2153 | R$ 2.795.904,60 | inferido — soma exata do valor contratado (auditoria 30/07/2026) |
| 2025-05-30 | HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA | 2154 | R$ 1.006,87 | inferido — soma exata do valor contratado (auditoria 30/07/2026) |
| 2025-05-30 | HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA | 31413 | R$ 1.015.147,48 | inferido — soma exata do valor contratado (auditoria 30/07/2026) |
| 2025-05-30 | HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA | 31412 | R$ 202.195,66 | inferido — soma exata do valor contratado (auditoria 30/07/2026) |
| 2025-05-30 | HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA | 31414 | R$ 157.355,20 | inferido — soma exata do valor contratado (auditoria 30/07/2026) |
| 2025-07-17 | HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA | 31560 | R$ 97.487,27 | inferido — soma exata do valor contratado (auditoria 30/07/2026) |
| 2025-07-17 | HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA | 31561 | R$ 127.527,59 | inferido — soma exata do valor contratado (auditoria 30/07/2026) |
| Total executado | R$ 4.396.624,67 | |||
Documentos e íntegra do processo
Íntegra do processo ainda não publicada — o Acórdão 9.4.7 exige o documento.
