Portal da Transparência
Toda informação sobre os projetos administrados pela FAPEB, aberta a qualquer cidadão
Projetos publicados
29
Vigência entre 2006 e 2028
Volume gerido
R$ 587.995.688,14
Soma dos valores informados
Financiadores
3
Órgãos e agências de fomento
Ver painel completo de indicadores →
Projetos
Consulta de projetos
Lei 8.958/1994 · Acórdão TCU 1178/2018Dados atualizados em 25/08/2026
29 projeto(s) encontrado(s) de 29 publicado(s).
Toda coluna é ordenável e a lista carrega a totalidade dos registros — ordenação e totalização operam sobre o conjunto completo.
Exportar:
| Ação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver projeto | PRJ-001 | Radar SABER M200 — Etapa 3 CTEx — Centro Tecnológico do Exército | Programa Radares de Defesa — Saber M200 — Etapa 3 | 12/2013 a 07/2026 | Décio Ângelo Fonini Junior | FINEP | Em execução | R$ 24.787.366,72 |
| Ver projeto | PRJ-002 | RDS 2 CTEx — Centro Tecnológico do Exército | Rádio Definido por Software | 12/2020 a 12/2028 | Robson França de Moraes | FINEP | Em execução | R$ 58.805.899,40 |
| Ver projeto | PRJ-003 | Radar SABER M200 — Fase Final FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro | Apoio à última etapa de desenvolvimento e realização de testes e certificação do Radar Saber M200 multimissão | 12/2015 a 06/2026 | Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | BNDES | Em execução | R$ 52.800.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-004 | SVTRP CTEx — Centro Tecnológico do Exército | Sistemas de Veículos Terrestres Remotamente Pilotados | 12/2020 a 12/2027 | Diogo Pimentel Pinheiro | FINEP | Em execução | R$ 19.000.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-005 | VNDIGITAL FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro | Digitalização de Tubos Intensificadores para Visão Noturna | 12/2020 a 06/2027 | Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | FINEP | Em execução | R$ 6.000.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-006 | PISIMVIRT CTEx — Centro Tecnológico do Exército | Plataforma de Imersão para Simuladores Virtuais | 12/2020 a 03/2027 | Bruno Nardi de Carvalho Dantas | FINEP | Em execução | R$ 3.000.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-007 | IMEBLIMA FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro | Desenvolvimento de Blindagem Balística por Manufatura Aditiva | 05/2022 a 05/2027 | Andersan dos Santos Paula | FINEP | Em execução | R$ 1.395.150,00 |
| Ver projeto | PRJ-008 | LARM – MODAL FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro | Criação do Laboratório de Infraestrutura de Transportes do IME – MODAL | 12/2022 a 12/2026 | Antônio Carlos Rodrigues Guimarães | FINEP | Em execução | R$ 8.191.159,51 |
| Ver projeto | PRJ-009 | DTCBia FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro | Demonstrador Tecnológico de um Radar de Contrabateria | 11/2022 a 05/2027 | Bruno Silva de Carvalho | FINEP | Em execução | R$ 21.000.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-010 | CMLabIME IME — Instituto Militar de Engenharia | Criação e Modernização de Laboratórios do IME | 07/2022 a 07/2027 | Fernando Manuel Araújo Moreira | FINEP | Em execução | R$ 14.924.321,93 |
| Ver projeto | PRJ-011 | CiberSeman DCT — Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT/CDS) | Ciber Semântica | 11/2022 a 11/2027 | João Paulo Abreu Maranhão | FINEP | Em execução | R$ 44.000.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-012 | TRAC DCT — Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT/CDS) | Tratamento de Anomalias Cibernéticas | 11/2022 a 11/2026 | João Paulo de Abreu Maranhão | FINEP | Em execução | R$ 11.259.096,00 |
| Ver projeto | PRJ-013 | ITS2ICCOM FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro | Inovações Tecnológicas para Segurança Cibernética de Sistemas Ciberfísicos Aplicadas a Infraestruturas Críticas e Comunicações Estratégicas e Táticas | 12/2022 a 12/2026 | Paulo César Pellanda | FINEP | Em execução | R$ 40.000.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-014 | PDI-DQBRN IME — Instituto Militar de Engenharia | Desenvolvimento e Inovação de Sensores, Biosensores, Detectores Nacionais e Produtos Estratégicos Relacionados a Agentes QBRN de Uso Dual | 12/2022 a 12/2026 | Fernando Manuel Araujo Moreira | FINEP | Em execução | R$ 68.098.080,00 |
| Ver projeto | PRJ-015 | BLINDAR CTEx — Centro Tecnológico do Exército | Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções Balísticas para Produtos de Defesa (P&D Colete e Capacete Balístico High-Cut) | 12/2022 a 12/2027 | Iaci Miranda Pereira | FINEP | Em execução | R$ 10.354.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-016 | SVMVM CTEx — Centro Tecnológico do Exército | Sistema de Visão Multiespectral para Veículos Militares | 12/2022 a 12/2027 | Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | FINEP | Em execução | R$ 22.000.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-017 | TECFIBRA FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro | Desenvolvimento de Tecnologia de Produção de Fibras de Carbono a Partir de Piches de Petróleo | 12/2022 a 12/2026 | Maria Helena Gonçalves Pereira | FINEP | Em execução | R$ 29.576.561,15 |
| Ver projeto | PRJ-018 | Atividades de Pesquisa e Avaliação em apoio ao desenvolvimento de processo de produção de piches de petróleo | 05/2020 a 05/2025 | Maria Helena Gonçalves Pereira | Petrobras | Concluído | R$ 5.640.720,22 | |
| Ver projeto | PRJ-019 | Sistema de Sistemas de Comando e Controle | 12/2020 a 12/2025 | Noelio Heluy Ferreira | FINEP | Concluído | R$ 4.999.144,00 | |
| Ver projeto | PRJ-020 | RDS 1 FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro | Programa Nacional de Rádios Definidos por Software do Ministério da Defesa | 12/2013 a 07/2022 | Não informado | FINEP | Concluído | R$ 20.800.000,00 |
| Ver projeto | PRJ-021 | Radar para sistema de defesa antiaérea de baixa altura, para proteção de pontos e áreas sensíveis como indústrias, usinas e instalações governamentais | 12/2006 a 05/2009 | Não informado | FINEP | Concluído | R$ 9.273.500,00 | |
| Ver projeto | PRJ-022 | Desenvolvimento de famílias de dispositivos de visão termal para atender às necessidades operacionais do Exército | 12/2006 a 12/2011 | Não informado | FINEP | Concluído | R$ 7.481.250,00 | |
| Ver projeto | PRJ-023 | Radar de vigilância terrestre para controle, vigilância e segurança de instalações críticas, com emprego dual na vigilância militar do campo de batalha, incluindo amplificador Klystron a cargo do CTMSP | 08/2010 a 02/2017 | Não informado | FINEP | Concluído | R$ 7.046.559,66 | |
| Ver projeto | PRJ-024 | Estudos sobre a geração e fabricação de materiais avançados de carbono a partir de óleos de xisto | 07/2010 a 07/2013 | Não informado | Petrobras | Concluído | R$ 14.054.856,78 | |
| Ver projeto | PRJ-025 | Desenvolvimento de uma unidade autônoma de guiamento e controle para míssil e defesa antiaérea | 05/2011 a 05/2015 | Não informado | FINEP | Concluído | R$ 9.277.602,00 | |
| Ver projeto | PRJ-026 | Desenvolvimento do programa Radares de Defesa — 2ª fase | 12/2010 a 12/2015 | Não informado | FINEP | Concluído | R$ 32.378.356,50 | |
| Ver projeto | PRJ-027 | Desenvolvimento de fibras de carbono, grafites especiais, espumas de carbono e nanomateriais de carbono a partir de resíduos aromáticos | 11/2011 a 11/2017 | Não informado | Petrobras | Concluído | R$ 23.104.245,60 | |
| Ver projeto | PRJ-028 | Sistemas de tecnologia da informação e comunicação para a defesa, incluindo sistema de aquisição de sinais acústicos, magnéticos, de pressão e de campo elétrico gerados por navios (IPqM) e metodologia de envelopes de pouso e decolagem para helicópteros em navios ou plataformas (CASNAV) | 12/2010 a 12/2016 | Não informado | FINEP | Concluído | R$ 12.023.338,94 | |
| Ver projeto | PRJ-029 | Sistemas de guiamento, controle e navegação para a defesa, com otimização de torre operada remotamente e estabilizada para canhão de 30 mm (TORC30) e desenvolvimento de plataforma com 6 graus de liberdade (Plataforma Stewart) | 12/2010 a 12/2016 | Não informado | FINEP | Concluído | R$ 6.724.479,73 | |
| Total geral dos projetos listados | R$ 587.995.688,14 | |||||||
