IMEBLIMA
Referência da fundação PRJ-007
Levantamento em andamento. 51 informação(ões) deste projeto ainda não foram publicadas (32 exigida(s) pela norma). Os campos e períodos correspondentes aparecem marcados ao longo da página — a ausência é declarada, nunca omitida.
- Referência da fundação
- PRJ-007
- Instituição apoiada
- não identificada
- Unidade executora
- FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Andersan dos Santos Paula
- Data de início
- 23/05/2022
- Data de vigência
- 23/05/2027
- Valor total contratado
- R$ 1.395.150,00
- Situação técnica
- Em execução
- Prestação de contas
- Não iniciada
- Objeto
- Desenvolvimento de Blindagem Balística por Manufatura Aditiva
Instrumento: Encomenda de defesa ref. 0114/21 — Convênio FINEP-FAPEB 01.22.0278.01. Situação da PC no site: "Recebido todo o recurso. Prestação de contas ao final.". Atenção: o endereço da página traz 01.22.0278.00 e o título/subtítulo traz 01.22.0278.01. Coordenador não informado.
Dados atualizados em 25/08/2026 · Origem: importação da planilha institucional e registros do sistema de gestão da fundação
Observações sobre os dados publicados
Instrumento: Encomenda de defesa ref. 0114/21 — Convênio FINEP-FAPEB 01.22.0278.01. Situação da PC no site: "Recebido todo o recurso. Prestação de contas ao final.". Atenção: o endereço da página traz 01.22.0278.00 e o título/subtítulo traz 01.22.0278.01. Coordenador não informado.
Resumo das despesas do projeto
Despesas por semestre, incluindo os períodos sem lançamento publicado1 de 9 semestres do período de levantamento ainda não têm nenhum registro publicado.
Completude — 1º semestre de 2022: Nenhuma movimentação registrada no acompanhamento financeiro da FAPEB neste período (planilha com registro de 15/06/2026, que cobre o semestre integralmente). Zero declarado — declaração do mantenedor, 12/08/2026.
Completude — 1º semestre de 2023: Nenhuma movimentação registrada no acompanhamento financeiro da FAPEB neste período (planilha com registro de 15/06/2026, que cobre o semestre integralmente). Zero declarado — declaração do mantenedor, 12/08/2026.
Completude — 2º semestre de 2023: Nenhuma movimentação registrada no acompanhamento financeiro da FAPEB neste período (planilha com registro de 15/06/2026, que cobre o semestre integralmente). Zero declarado — declaração do mantenedor, 12/08/2026.
Completude — 1º semestre de 2024: Fonte: acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 15/06/2026.
Completude — 2º semestre de 2024: Nenhuma movimentação registrada no acompanhamento financeiro da FAPEB neste período (planilha com registro de 15/06/2026, que cobre o semestre integralmente). Zero declarado — declaração do mantenedor, 12/08/2026.
Completude — 1º semestre de 2025: Nenhuma movimentação registrada no acompanhamento financeiro da FAPEB neste período (planilha com registro de 15/06/2026, que cobre o semestre integralmente). Zero declarado — declaração do mantenedor, 12/08/2026.
Completude — 2º semestre de 2025: Nenhuma movimentação registrada no acompanhamento financeiro da FAPEB neste período (planilha com registro de 15/06/2026, que cobre o semestre integralmente). Zero declarado — declaração do mantenedor, 12/08/2026.
| 1º semestre de 2022 | 0 | R$ 0,00 — sem movimento no período (declarado) |
| 2º semestre de 2022 | 1 | R$ 69.757,50 |
| 1º semestre de 2023 | 0 | R$ 0,00 — sem movimento no período (declarado) |
| 2º semestre de 2023 | 0 | R$ 0,00 — sem movimento no período (declarado) |
| 1º semestre de 2024 | 3 | R$ 783.533,68 |
| 2º semestre de 2024 | 0 | R$ 0,00 — sem movimento no período (declarado) |
| 1º semestre de 2025 | 0 | R$ 0,00 — sem movimento no período (declarado) |
| 2º semestre de 2025 | 0 | R$ 0,00 — sem movimento no período (declarado) |
| 1º semestre de 2026 | nenhum registro publicado | — |
| Total apurado | R$ 853.291,18 | |
4 registro(s) no total apurado
Detalhamento das despesasResumo das viagens
Diárias e passagens por semestre, incluindo os períodos sem registro publicado9 de 9 semestres do período de levantamento ainda não têm nenhum registro publicado.
| 1º semestre de 2022 | nenhum registro publicado | — |
| 2º semestre de 2022 | nenhum registro publicado | — |
| 1º semestre de 2023 | nenhum registro publicado | — |
| 2º semestre de 2023 | nenhum registro publicado | — |
| 1º semestre de 2024 | nenhum registro publicado | — |
| 2º semestre de 2024 | nenhum registro publicado | — |
| 1º semestre de 2025 | nenhum registro publicado | — |
| 2º semestre de 2025 | nenhum registro publicado | — |
| 1º semestre de 2026 | nenhum registro publicado | — |
| Total apurado | R$ 0,00 | |
0 registro(s) no total apurado
Detalhamento das viagensResumo das despesas de equipe
Pagamentos a agentes por semestre, incluindo os períodos sem registro publicado9 de 9 semestres do período de levantamento ainda não têm nenhum registro publicado.
| 1º semestre de 2022 | nenhum registro publicado | — |
| 2º semestre de 2022 | nenhum registro publicado | — |
| 1º semestre de 2023 | nenhum registro publicado | — |
| 2º semestre de 2023 | nenhum registro publicado | — |
| 1º semestre de 2024 | nenhum registro publicado | — |
| 2º semestre de 2024 | nenhum registro publicado | — |
| 1º semestre de 2025 | nenhum registro publicado | — |
| 2º semestre de 2025 | nenhum registro publicado | — |
| 1º semestre de 2026 | nenhum registro publicado | — |
| Total apurado | R$ 0,00 | |
0 registro(s) no total apurado
Detalhamento das despesas de equipeInstrumentos contratuais e aditivos
Íntegra pendente| Termo Aditivo | 01.22.0278.02 | Não informado | 22/04/2026 | Não informado | Valor não informado | Documento não anexado |
| Convênio | 01.22.0278.00 | Não informado | Não informado | 23/05/2022 a 23/05/2027 | R$ 1.395.150,00 | Documento não anexado |
| Termo Aditivo | 01.22.0278.01 | Não informado | Não informado | Não informado | Valor não informado | Documento não anexado |
Partícipes
Dados incompletos| Financiador | FINEP — Financiadora de Estudos e Projetos | 33.749.086/0001-09 |
| Executor | FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro | 08.189.277/0001-16 |
| Executor | IME — Instituto Militar de Engenharia | 09.711.015/0001-70 |
Metas e etapas físicas
Em acompanhamento| Meta 13 — Aquisição e implantação do forno de alta temperatura (consolidação dos corpos de prova e blindagens de manufatura indireta) (previsão original: meses 1 a 6) | 23/05/2022 a 23/11/2022 | status não publicado | Cronograma do plano de trabalho original; vigência prorrogada até 23/05/2027 sem reemissão do B.1 no portal do financiador. |
| Meta 22 — Aquisição dos insumos, serviços e demais itens do orçamento (previsão original: meses 1 a 36) | 23/05/2022 a 23/05/2025 | status não publicado | Cronograma do plano de trabalho original; vigência prorrogada até 23/05/2027 sem reemissão do B.1 no portal do financiador. |
| Meta 21 — Formação de recursos humanos via pós-graduação (previsão original: meses 1 a 36) | 23/05/2022 a 23/05/2025 | status não publicado | Cronograma do plano de trabalho original; vigência prorrogada até 23/05/2027 sem reemissão do B.1 no portal do financiador. |
| Meta 12 — Aquisição e implantação da máquina de manufatura aditiva por estereolitografia (previsão original: meses 1 a 6) | 23/05/2022 a 23/11/2022 | status não publicado | Cronograma do plano de trabalho original; vigência prorrogada até 23/05/2027 sem reemissão do B.1 no portal do financiador. |
| Meta 11 — Aquisição e implantação da máquina de manufatura aditiva por fusão seletiva a laser (previsão original: meses 1 a 6) | 23/05/2022 a 23/11/2022 | status não publicado | Cronograma do plano de trabalho original; vigência prorrogada até 23/05/2027 sem reemissão do B.1 no portal do financiador. |
| Meta 7 — Produção de corpos de prova reduzidos por manufatura aditiva e caracterização comparativa (previsão original: meses 3 a 18) | 23/07/2022 a 23/11/2023 | status não publicado | Cronograma do plano de trabalho original; vigência prorrogada até 23/05/2027 sem reemissão do B.1 no portal do financiador. |
| Meta 20 — Relatório técnico e demais documentos técnico-científicos (previsão original: meses 6 a 36) | 23/10/2022 a 23/05/2025 | status não publicado | Cronograma do plano de trabalho original; vigência prorrogada até 23/05/2027 sem reemissão do B.1 no portal do financiador. |
| Meta 4 — Produção de blindagem por manufatura aditiva e avaliação comparativa à convencional (previsão original: meses 13 a 34) | 23/05/2023 a 23/03/2025 | status não publicado | Cronograma do plano de trabalho original; vigência prorrogada até 23/05/2027 sem reemissão do B.1 no portal do financiador. |
Execução financeira por rubrica
Previsto × executado| 33.90.18 | Bolsas | R$ 144.000,00 | R$ 120.000,00 | 19/08/2026 | não atribuído |
| 44.00.52 | Capital / Equip. e Mat. Permanente | R$ 1.011.200,00 | R$ 1.011.200,00 | 19/08/2026 | não atribuído |
| 33.00.30 | Material de Consumo | R$ 178.450,00 | R$ 153.692,50 | 19/08/2026 | não atribuído |
| 33.00.39 | Serv. Terceiros PJ | R$ 61.500,00 | R$ 110.257,50 | 19/08/2026 | não atribuído |
Dois previstos: o do convênio original e o vigente. A coluna «Previsto vigente» é o previsto APÓS os remanejamentos aprovados, na data indicada ao lado — a diferença entre as duas colunas é o remanejamento.
A execução ainda não foi atribuída por rubrica. O orçamento acima é o que o financiador aprovou; nenhuma das despesas publicadas deste projeto traz a rubrica a que pertence, e o portal não a atribui por semelhança — seria inventar a informação que falta. As despesas não estão ocultas: aparecem uma a uma no detalhamento das despesas.
Agentes participantes
CPF mascarado| Alaelson Vieira Gomes | Não informado | Não informado |
| Andersan dos Santos Paula | Coordenador | Não informado |
| André Luís de Vasconcelos Cardoso | Não informado | Não informado |
| Carlos Luiz Ferreira | Não informado | Não informado |
| Carlos Nelson Elias | Não informado | Não informado |
| Danilo Abílio Corrêa Gonçalves | Não informado | Não informado |
| Eduardo Sousa Lima | Não informado | Não informado |
| Lucio Fabio Cassiano Nascimento | Não informado | Não informado |
| Luiz Paulo Mendonça Brandão | Não informado | Não informado |
| Marcelo Henrique Prado da Silva | Não informado | Não informado |
| Ricardo Pondé Weber | Não informado | Não informado |
| Sergio Neves Monteiro | Não informado | Não informado |
| Simone Izabel Vieira Santana | Não informado | Não informado |
| Talita Gama de Sousa | Não informado | Não informado |
| Valdir Florêncio da Veiga Junior | Não informado | Não informado |
| Verônica Scarpini Cândido | Não informado | Não informado |
| Wagner Anacleto Pinheiro | Não informado | Não informado |
Seleções públicas e contratações diretas
Decreto 8.241/2014Nenhuma seleção pública ou contratação direta publicada para este projeto.
Documentação do projeto
Dados abertosNenhum documento publicado para este projeto até o momento.
Relatórios semestrais de execução
Em elaboraçãoRelatório de execução em elaboração — nenhum publicado até o momento.
Prestação de contas
Nada publicadoPrazo para a prestação de contas final: 22/07/2027
Nenhuma prestação de contas publicada para este projeto até o momento.
