Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas
CiberSeman
- Referência da fundação
- PRJ-011
- Unidade executora
- DCT — Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT/CDS)
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- João Paulo Abreu Maranhão
- Período
- 29/11/2022 a 29/11/2027
514 lançamento(s) publicados no período, agrupados por semestre — total R$ 16.616.216,90.
Despesas por semestre
2º semestre de 20222 registro(s) · subtotal R$ 68.183,12
Exportar:
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | Sem rubrica | FAPEB | Não informado | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | RECIBO FAPEB | Não anexado | R$ 68.181,82 | não vinculado |
| Não informado | 29/12/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I | Não informado | Não informado | Não informado | Não anexado | R$ 1,30 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 68.183,12 | ||||||||
1º semestre de 20232 registro(s) · subtotal R$ 642.756,82
Exportar:
| 09/02/2023 | 09/02/2023 | Sem rubrica | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - EXÉRCITO BRASILEIRO - FAPEB | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 178.811,22 | não vinculado |
| 13/06/2023 | 13/06/2023 | Sem rubrica | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - EXÉRCITO BRASILEIRO - FAPEB | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 463.945,60 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 642.756,82 | ||||||||
2º semestre de 20236 registro(s) · subtotal R$ 20.100,00
Exportar:
| 10/01/2024 | 08/12/2023 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 10/01/2024 | 08/12/2023 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 10/01/2024 | 08/12/2023 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 10/01/2024 | 08/12/2023 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 10/01/2024 | 08/12/2023 | Sem rubrica | EDWARD HERMANN HAEUSLER | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 10/01/2024 | 08/12/2023 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 20.100,00 | ||||||||
1º semestre de 202437 registro(s) · subtotal R$ 123.600,00
Exportar:
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | Sem rubrica | EDWARD HERMANN HAEUSLER | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Sem rubrica | LUIS ALFREDO VIDAL DE CARVALHO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Sem rubrica | EDWARD HERMANN HAEUSLER | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Sem rubrica | EDWARD HERMANN HAEUSLER | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/04/2024 | 03/04/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/04/2024 | 03/04/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/04/2024 | 03/04/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 03/04/2024 | 03/04/2024 | Sem rubrica | EDWARD HERMANN HAEUSLER | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/04/2024 | 03/04/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/04/2024 | 03/04/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Sem rubrica | EDWARD HERMANN HAEUSLER | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 05/06/2024 | 05/06/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/06/2024 | 05/06/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/06/2024 | 05/06/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/06/2024 | 05/06/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 05/06/2024 | 05/06/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 05/06/2024 | 05/06/2024 | Sem rubrica | EDWARD HERMANN HAEUSLER | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 123.600,00 | ||||||||
2º semestre de 202469 registro(s) · subtotal R$ 574.984,00
Exportar:
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 06/08/2024 | 05/09/2024 | Sem rubrica | OMNI INFORMÁTICA LTDA | Não informado | Estações de Trabalho e materiais de informática - IME | 158889 | Não anexado | R$ 45.800,00 | não vinculado |
| 14/08/2024 | 29/08/2024 | Sem rubrica | ALL COMPUTER SOLUTIONS COMERCIAL LTDA | Não informado | Estações de Trabalho e materiais de informática - ITA | 3360 | Não anexado | R$ 141.956,00 | não vinculado |
| 23/08/2024 | 02/09/2024 | Sem rubrica | ALL COMPUTER SOLUTIONS COMERCIAL LTDA | Não informado | Estações de Trabalho e materiais de informática - COMEX - DCT | 3369 | Não anexado | R$ 181.400,00 | não vinculado |
| 05/09/2024 | 10/09/2024 | Sem rubrica | ROGERIO WINTER | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 6.500,00 | não vinculado |
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Sem rubrica | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.440,00 | não vinculado |
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Sem rubrica | CASSIO MITSUHIRO SUGIMOTO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 660,00 | não vinculado |
| 05/09/2024 | 05/09/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | Sem rubrica | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.440,00 | não vinculado |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | Sem rubrica | DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.100,00 | não vinculado |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | Sem rubrica | CASSIO MITSUHIRO SUGIMOTO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 660,00 | não vinculado |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 4.000,00 | não vinculado |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.000,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | ALEX VASCONCELOS GARCIA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | MARIA GABRIELA VALERIANO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 29/11/2024 | Sem rubrica | ANDRÉ ABREU MORENO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 858,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | FELIPE DE MORAIS SOARES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.340,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.872,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | RONALDO RIBEIRO GOLDSCHMIDT | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | CASSIO MITSUHIRO SUGIMOTO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 858,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | RAQUEL COELHO GOMES PINTO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.900,00 | não vinculado |
| 06/11/2024 | 29/11/2024 | Sem rubrica | ANTÔNIO PEDRO ABUD | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.900,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | CASSIO MITSUHIRO SUGIMOTO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 858,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.900,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.872,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | RONALDO RIBEIRO GOLDSCHMIDT | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | FELIPE DE MORAIS SOARES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.340,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | RAQUEL COELHO GOMES PINTO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | MARIA GABRIELA VALERIANO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | ANTÔNIO PEDRO ABUD | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.900,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | ALEXANDRA MIGUEL RAIBOLT DA SILVA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.340,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | ANDRÉ ABREU MORENO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 858,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Sem rubrica | ALEX VASCONCELOS GARCIA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | ALEXANDRA MIGUEL RAIBOLT DA SILVA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.340,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.900,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | ANTÔNIO PEDRO ABUD | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.900,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | ALEX VASCONCELOS GARCIA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | ANDRÉ ABREU MORENO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 858,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | RAQUEL COELHO GOMES PINTO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | RONALDO MOREIRA SALLES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | FELIPE DE MORAIS SOARES | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.340,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | RONALDO RIBEIRO GOLDSCHMIDT | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | CASSIO MITSUHIRO SUGIMOTO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 858,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.872,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | Sem rubrica | MARIA GABRIELA VALERIANO | Não informado | Pagamento de Pesquisador | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 574.984,00 | ||||||||
1º semestre de 202587 registro(s) · subtotal R$ 287.508,00
Exportar:
| 20/12/2024 | 22/01/2025 | Sem rubrica | MARIA GABRIELA VALERIANO | Não informado | 18 - BOLSAS | ••••7921 | Não anexado | -R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | Sem rubrica | WALLACE ANACLETO PINHEIRO | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | Sem rubrica | FERRUCIO DE FRANCO ROSA | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.120,00 | não vinculado |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | Sem rubrica | ROBINSON CALLOU DE MOURA BRASIL FILHO | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | Sem rubrica | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - complemento | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.248,00 | não vinculado |
| 17/01/2025 | 15/01/2025 | Sem rubrica | ROBINSON CALLOU DE MOURA BRASIL FILHO | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 17/01/2025 | 15/01/2025 | Sem rubrica | FERRUCIO DE FRANCO ROSA | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.120,00 | não vinculado |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Sem rubrica | RONALDO RIBEIRO GOLDSCHMIDT | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Sem rubrica | SAMIR DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.900,00 | não vinculado |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Sem rubrica | BERNARDO PINTO DE ALKIMIM | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Sem rubrica | ALEX VASCONCELO S GARCIA | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.496,00 | não vinculado |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Sem rubrica | ANDRÉ ABREU MORENO | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 858,00 | não vinculado |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Sem rubrica | ROBINSON CALLOU DE MOURA BRASIL FILHO | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Sem rubrica | BRUNO CUCONATO CLARO | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 5.200,00 | não vinculado |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Sem rubrica | FELIPE DE MORAIS SOARES | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.340,00 | não vinculado |
| 06/02/2025 | 06/02/2025 | Sem rubrica | ANTÔNIO PEDRO ABUD | Não informado | 18 - BOLSAS | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 3.900,00 | não vinculado |
