Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas
SVTRP
- Referência da fundação
- PRJ-004
- Unidade executora
- CTEx — Centro Tecnológico do Exército
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Diogo Pimentel Pinheiro
- Período
- 30/12/2020 a 30/12/2027
345 lançamento(s) publicados no período, agrupados por semestre — total R$ 4.943.155,74.
Despesas por semestre
1º semestre de 202115 registro(s) · subtotal R$ 65.840,34
Exportar:
| 19/02/2021 | 19/02/2021 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 50.000,00 | não vinculado |
| Não informado | 20/05/2021 | Sem rubrica | SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS LTDA - ME | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO | 11342 | Não anexado | R$ 1.099,60 | não vinculado |
| Não informado | 29/04/2021 | Sem rubrica | SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS LTDA - ME | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO | 10128 | Não anexado | R$ 1.259,80 | não vinculado |
| Não informado | 02/06/2021 | Sem rubrica | SOFTWARE.COM.BR INFORMATICA LTDA | Não informado | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - NACIONAL | 4639 | Não anexado | R$ 1.592,00 | não vinculado |
| Não informado | 23/06/2021 | Sem rubrica | GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO | 4933354 | Não anexado | R$ 633,05 | não vinculado |
| Não informado | 28/04/2021 | Sem rubrica | MICROGENIOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | Não informado | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2051 | Não anexado | R$ 1.155,00 | não vinculado |
| Não informado | 26/05/2021 | Sem rubrica | FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI - EPP | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO | 136585 | Não anexado | R$ 1.338,00 | não vinculado |
| Não informado | 29/04/2021 | Sem rubrica | SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS LTDA - ME | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO | 10519 | Não anexado | R$ 83,09 | não vinculado |
| Não informado | 29/04/2021 | Sem rubrica | WMS IMPORTAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO | 2389 | Não anexado | R$ 263,11 | não vinculado |
| Não informado | 02/06/2021 | Sem rubrica | GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | Não informado | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - NACIONAL | 4896868 | Não anexado | R$ 146,90 | não vinculado |
| Não informado | 02/06/2021 | Sem rubrica | ATAMI NETWORK INFORMATICA EIRELI ME | Não informado | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - NACIONAL | 458 | Não anexado | R$ 337,50 | não vinculado |
| Não informado | 09/06/2021 | Sem rubrica | SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA | Não informado | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2021423 | Não anexado | R$ 2.674,39 | não vinculado |
| Não informado | 20/05/2021 | Sem rubrica | FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI - EPP | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO | 136118 | Não anexado | R$ 1.312,70 | não vinculado |
| Não informado | 18/06/2021 | Sem rubrica | ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA EPP | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO | 96087 | Não anexado | R$ 448,20 | não vinculado |
| Não informado | 29/04/2021 | Sem rubrica | TRADEWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Não informado | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - NACIONAL | 290 | Não anexado | R$ 3.497,00 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 65.840,34 | ||||||||
2º semestre de 202148 registro(s) · subtotal R$ 137.801,38
Exportar:
| 20/07/2021 | 10/08/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Não informado | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | Não anexado | R$ 349,40 | não vinculado |
| 20/07/2021 | 10/08/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Não informado | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | Não anexado | R$ 80,09 | não vinculado |
| 20/07/2021 | 10/08/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Não informado | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | Não anexado | R$ 150,93 | não vinculado |
| 11/08/2021 | 06/10/2021 | Sem rubrica | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 400800501 | Não anexado | R$ 222,20 | não vinculado |
| 25/08/2021 | 26/08/2021 | Sem rubrica | RIO GALEÃO | Não informado | Despesas Acessórias de Importação | AI - 23201856010 | Não anexado | R$ 48,42 | não vinculado |
| 25/08/2021 | 26/08/2021 | Sem rubrica | SANCHES & DUNCAN | Não informado | Despesas Acessórias de Importação | SD8921|A | Não anexado | R$ 7.969,10 | não vinculado |
| 29/08/2021 | 30/08/2021 | Sem rubrica | RIO GALEÃO | Não informado | Despesas Acessórias de Importação | AI - 23201856010 | Não anexado | R$ 48,42 | não vinculado |
| 01/09/2021 | 13/09/2021 | Sem rubrica | TRANSAIRTRUCK TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI | Não informado | Despesas Acessórias de Importação | 33 | Não anexado | R$ 449,83 | não vinculado |
| Não informado | 05/11/2021 | Sem rubrica | USINAINFO | Não informado | Equipamento e Material Permanente Nacional | 4014 | Não anexado | R$ 345,20 | não vinculado |
| Não informado | 10/08/2021 | Sem rubrica | ES TECHNICAL | Não informado | Equipamento e Material Permanente Importado | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | Não anexado | R$ 5.476,55 | não vinculado |
| Não informado | 19/10/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 70328 | Não anexado | R$ 1.081,69 | não vinculado |
| Não informado | 01/11/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Não informado | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | Não anexado | R$ 143,55 | não vinculado |
| Não informado | 19/10/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 70329 | Não anexado | R$ 710,24 | não vinculado |
| Não informado | 29/11/2021 | Sem rubrica | JS FERRAMENTAS PARA USINAGEM | Não informado | Material de Consumo Nacional | 1640 | Não anexado | R$ 476,00 | não vinculado |
| Não informado | 16/11/2021 | Sem rubrica | INOVE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Não informado | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica | 113 | Não anexado | R$ 180,00 | não vinculado |
| Não informado | 11/10/2021 | Sem rubrica | FERRAZ E GOMES LTDA - ME | Não informado | Material de Consumo Nacional | 2196 | Não anexado | R$ 228,00 | não vinculado |
| Não informado | 14/10/2021 | Sem rubrica | ALBINE LETIANE VIEIRA DA SILVA - ME | Não informado | Material de Consumo Nacional | 654 | Não anexado | R$ 995,40 | não vinculado |
| Não informado | 23/08/2021 | Sem rubrica | DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA | Não informado | Equipamento e Material Permanente Nacional | 222 | Não anexado | R$ 10.118,00 | não vinculado |
| Não informado | 16/08/2021 | Sem rubrica | VIA VAREJO S/A | Não informado | Equipamento e Material Permanente Nacional | 810624432 | Não anexado | R$ 74,57 | não vinculado |
| Não informado | 05/07/2021 | Sem rubrica | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | Não informado | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica | DARM - ref. a NF2021423 - SKA AUTOMAÇÃO | Não anexado | R$ 150,50 | não vinculado |
| Não informado | 14/10/2021 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 182 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 10/08/2021 | Sem rubrica | POLOLU CORPORATION | Não informado | Material de Consumo Importado | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | Não anexado | R$ 1.255,38 | não vinculado |
| Não informado | 19/10/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 70330 | Não anexado | R$ 710,24 | não vinculado |
| Não informado | 13/12/2021 | Sem rubrica | GURGEL MIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Não informado | Equipamento e Material Permanente Nacional | 346858 | Não anexado | R$ 462,67 | não vinculado |
| Não informado | 10/08/2021 | Sem rubrica | MOUSER ELECTRONICS | Não informado | Material de Consumo Importado | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | Não anexado | R$ 2.365,79 | não vinculado |
| Não informado | 23/08/2021 | Sem rubrica | 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUÇÕES DIGITAIS | Não informado | Material de Consumo Nacional | 1474 | Não anexado | R$ 2.023,71 | não vinculado |
| Não informado | 13/12/2021 | Sem rubrica | GURGEL MIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Não informado | Equipamento e Material Permanente Nacional | 346858 | Não anexado | R$ 462,67 | não vinculado |
| Não informado | 20/07/2021 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF Código 1708 (IRRF) | Não informado | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica | 2021423 | Não anexado | R$ 45,15 | não vinculado |
| Não informado | 01/11/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Não informado | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | Não anexado | R$ 1,55 | não vinculado |
| Não informado | 23/08/2021 | Sem rubrica | DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 223 | Não anexado | R$ 390,00 | não vinculado |
| Não informado | 20/09/2021 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 173 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 20/07/2021 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF Código 5952 (CSRF) | Não informado | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica | 2021423 | Não anexado | R$ 139,97 | não vinculado |
| Não informado | 23/08/2021 | Sem rubrica | SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS LTDA - ME | Não informado | Material de Consumo Nacional | 13067 | Não anexado | R$ 475,44 | não vinculado |
| Não informado | 20/09/2021 | Sem rubrica | RICARDO COUTINHO DO VALLE | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 173 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 19/10/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 70327 | Não anexado | R$ 1.081,69 | não vinculado |
| Não informado | 20/12/2021 | Sem rubrica | PRINTUP 3D ENGENHARIA E MANUFATURA AVAÇADA LTDA | Não informado | Equipamento e Material Permanente Nacional | 292 | Não anexado | R$ 84.542,25 | não vinculado |
| Não informado | 05/11/2021 | Sem rubrica | DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 226 | Não anexado | R$ 1.109,00 | não vinculado |
| Não informado | 11/08/2021 | Sem rubrica | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 9357304 | Não anexado | R$ 560,87 | não vinculado |
| Não informado | 13/07/2021 | Sem rubrica | ATAMI NETWORK INFORMATICA EIRELI ME | Não informado | Material de Consumo Nacional | 459 | Não anexado | R$ 756,00 | não vinculado |
| Não informado | 02/07/2021 | Sem rubrica | 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUÇÕES DIGITAIS | Não informado | Material de Consumo Nacional | 1373 | Não anexado | R$ 3.894,10 | não vinculado |
| Não informado | 19/10/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 70324 | Não anexado | R$ 1.704,90 | não vinculado |
| Não informado | 20/09/2021 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 173 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 14/10/2021 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 182 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 08/09/2021 | Sem rubrica | GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 5068512 | Não anexado | R$ 255,54 | não vinculado |
| Não informado | 23/08/2021 | Sem rubrica | 3D LAB INDUSTRIA LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 23962 | Não anexado | R$ 1.158,48 | não vinculado |
| Não informado | 01/11/2021 | Sem rubrica | AMAZON | Não informado | Equipamento e Material Permanente Importado | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | Não anexado | R$ 1.408,49 | não vinculado |
| Não informado | 19/10/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 70325 | Não anexado | R$ 1.704,90 | não vinculado |
| Não informado | 15/07/2021 | Sem rubrica | ATAMI NETWORK INFORMATICA EIRELI ME | Não informado | Material de Consumo Nacional | 462 | Não anexado | R$ 180,00 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 137.801,38 | ||||||||
1º semestre de 20228 registro(s) · subtotal R$ 102.173,74
Exportar:
| Não informado | 26/05/2022 | Sem rubrica | CLIEVER INDUSTRIA E COM DE PRODS | Não informado | Material de Consumo | 2884 | Não anexado | R$ 99,90 | não vinculado |
| Não informado | 01/04/2022 | Sem rubrica | CLUBE DE AUTORES PUBLICAÇÕES SA. | Não informado | Equipamentos e Material Permanente | 271925 | Não anexado | R$ 61,08 | não vinculado |
| Não informado | 08/02/2022 | Sem rubrica | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | Não informado | Equipamentos e Material Permanente | 3760827 | Não anexado | R$ 8.199,13 | não vinculado |
| Não informado | 24/06/2022 | Sem rubrica | ALFAPAR PARAFUSOS | Não informado | Material de Consumo | 47581 | Não anexado | R$ 140,80 | não vinculado |
| Não informado | 23/05/2022 | Sem rubrica | SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS | Não informado | Material de Consumo | 20664 | Não anexado | R$ 94,79 | não vinculado |
| Não informado | 29/04/2022 | Sem rubrica | ATAMI NETWORK INFORMATICA | Não informado | Material de Consumo | 480 | Não anexado | R$ 598,00 | não vinculado |
| Não informado | 22/06/2022 | Sem rubrica | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO | Não informado | DOACI - Despesas operacionais e administrativas de caráter indivisível | Recibo - FAPEB | Não anexado | R$ 92.800,00 | não vinculado |
| Não informado | 27/06/2022 | Sem rubrica | USINA IND COM IMP PROD DE INFORMATICA | Não informado | Material de Consumo | 10558 | Não anexado | R$ 180,04 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 102.173,74 | ||||||||
2º semestre de 202240 registro(s) · subtotal R$ 117.300,70
Exportar:
| Não informado | 27/10/2022 | Sem rubrica | LUCAS GUIMARÃES CORRÊA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 193 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 16/12/2022 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 223 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 27/10/2022 | Sem rubrica | RICARDO COUTINHO DO VALLE | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 193 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 27/10/2022 | Sem rubrica | RICARDO COUTINHO DO VALLE | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 193 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 25/11/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 77213 | Não anexado | R$ 2.086,68 | não vinculado |
| Não informado | 01/07/2022 | Sem rubrica | AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E AUTOMAÇÃO LTDA ME | Não informado | Material de Consumo | 5490 | Não anexado | R$ 6.309,00 | não vinculado |
| Não informado | 20/10/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 76259 | Não anexado | R$ 3.465,12 | não vinculado |
| Não informado | 12/09/2022 | Sem rubrica | LUCAS GUIMARÃES CORRÊA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 164 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 23/11/2022 | Sem rubrica | RICARDO COUTINHO DO VALLE | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 206 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 12/09/2022 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 164 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 14/12/2022 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 206 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 19/09/2022 | Sem rubrica | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | Não informado | Material de Consumo | 11028957 | Não anexado | R$ 210,98 | não vinculado |
| Não informado | 12/09/2022 | Sem rubrica | RICARDO COUTINHO DO VALLE | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 164 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 01/11/2022 | Sem rubrica | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | Não informado | Equipamentos e Material Permanente - Nacional | 7858422 | Não anexado | R$ 195,69 | não vinculado |
| Não informado | 16/12/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 77690 | Não anexado | R$ 2.346,64 | não vinculado |
| Não informado | 10/10/2022 | Sem rubrica | SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTOMATICA | Não informado | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 142099340 | Não anexado | R$ 1.050,00 | não vinculado |
| Não informado | 27/10/2022 | Sem rubrica | LUCAS GUIMARÃES CORRÊA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 193 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 01/11/2022 | Sem rubrica | AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | Não informado | Equipamentos e Material Permanente - Nacional | 7858421 | Não anexado | R$ 77,89 | não vinculado |
| Não informado | 14/12/2022 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 206 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 25/11/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 77214 | Não anexado | R$ 2.086,68 | não vinculado |
| Não informado | 04/11/2022 | Sem rubrica | LUIS DAVID PEREGRINO DE FARIAS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 188 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 23/11/2022 | Sem rubrica | FRESADORA HIPOYDE LTDA | Não informado | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 3767 | Não anexado | R$ 1.400,00 | não vinculado |
| Não informado | 05/10/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 75928 | Não anexado | R$ 2.229,72 | não vinculado |
| Não informado | 23/11/2022 | Sem rubrica | RICARDO COUTINHO DO VALLE | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 206 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 25/11/2022 | Sem rubrica | INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA | 10.206.631/0001-15 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 17 | Não anexado | R$ 11.511,61 | não vinculado |
| Não informado | 16/12/2022 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 223 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 12/09/2022 | Sem rubrica | RICARDO COUTINHO DO VALLE | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 164 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 12/09/2022 | Sem rubrica | LUCAS GUIMARÃES CORRÊA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 164 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 01/11/2022 | Sem rubrica | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Não informado | Equipamentos e Material Permanente - Nacional | 641464 | Não anexado | R$ 300,65 | não vinculado |
| Não informado | 27/12/2022 | Sem rubrica | LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA | Não informado | Equipamentos e Material Permanente - Nacional | 2986102 | Não anexado | R$ 176,48 | não vinculado |
| Não informado | 04/11/2022 | Sem rubrica | LUIS DAVID PEREGRINO DE FARIAS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 188 | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| Não informado | 03/10/2022 | Sem rubrica | RICARDO COUTINHO DO VALLE | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 178 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 25/10/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 76485 | Não anexado | R$ 3.119,72 | não vinculado |
| Não informado | 05/10/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 75926 | Não anexado | R$ 2.229,72 | não vinculado |
| Não informado | 12/09/2022 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 164 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 28/11/2022 | Sem rubrica | INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA | 10.206.631/0001-15 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 15 | Não anexado | R$ 62.449,73 | não vinculado |
| Não informado | 05/10/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 75927 | Não anexado | R$ 2.229,72 | não vinculado |
| Não informado | 03/10/2022 | Sem rubrica | RICARDO COUTINHO DO VALLE | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 178 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 25/10/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 76487 | Não anexado | R$ 3.119,72 | não vinculado |
| Não informado | 25/10/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 76488 | Não anexado | R$ 3.978,95 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 117.300,70 | ||||||||
1º semestre de 202332 registro(s) · subtotal R$ 633.819,63
Exportar:
| Não informado | 16/01/2023 | Sem rubrica | INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA | 10.206.631/0001-15 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 24 | Não anexado | R$ 2.877,90 | não vinculado |
| Não informado | 23/06/2023 | Sem rubrica | DIOGO PIMENTEL PINHEIRO | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 110 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 30/05/2023 | Sem rubrica | DIOGO PIMENTEL PINHEIRO | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 89 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 23/03/2023 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 52 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 17/03/2023 | Sem rubrica | INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA | 10.206.631/0001-15 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 26 | Não anexado | R$ 2.877,90 | não vinculado |
| Não informado | 17/03/2023 | Sem rubrica | INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA | 10.206.631/0001-15 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 27 | Não anexado | R$ 57.296,05 | não vinculado |
| Não informado | 23/06/2023 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 110 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 23/06/2023 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 110 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 31/03/2023 | Sem rubrica | INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA | 10.206.631/0001-15 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 28 | Não anexado | R$ 93.962,90 | não vinculado |
| Não informado | 31/05/2023 | Sem rubrica | DIOGO PIMENTEL PINHEIRO | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 89 | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| Não informado | 30/03/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 79393 | Não anexado | R$ 2.264,30 | não vinculado |
| Não informado | 19/05/2023 | Sem rubrica | INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA | 10.206.631/0001-15 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 34 | Não anexado | R$ 30.922,12 | não vinculado |
| Não informado | 09/06/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 81218 | Não anexado | R$ 1.818,29 | não vinculado |
| Não informado | 28/06/2023 | Sem rubrica | THE CONSTRUCT | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | CARTÃO EMPRESARIAL 97.208.738 | Não anexado | R$ 497,92 | não vinculado |
| Não informado | 16/01/2023 | Sem rubrica | INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA | 10.206.631/0001-15 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 21 | Não anexado | R$ 2.877,90 | não vinculado |
| Não informado | 23/03/2023 | Sem rubrica | JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 52 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 23/06/2023 | Sem rubrica | DIOGO PIMENTEL PINHEIRO | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 110 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 28/06/2023 | Sem rubrica | INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA | 10.206.631/0001-15 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 38 | Não anexado | R$ 18.477,56 | não vinculado |
