Detalhamento das despesas de equipe
PDI-DQBRN
- Referência da fundação
- PRJ-014
- Unidade executora
- IME — Instituto Militar de Engenharia
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Fernando Manuel Araujo Moreira
- Período
- 16/12/2022 a 16/12/2026
Agentes participantes
| Aderson Campos Passos | Não informado | Não informado |
| Adriano de Souza Alvares | Não informado | Não informado |
| Adriel Faddul Stelzenberger Saber | Não informado | Não informado |
| Alvaro José Boareto Mendes | Coordenador | Não informado |
| Ana Carolina Lodi Lobato | Não informado | Não informado |
| Ana Paula Santiago de Falco | Não informado | Não informado |
| Anderson Gonçalves de Andrade | Bolsista | Não informado |
| Andreia Carneiro da Silva | Não informado | Não informado |
| Antonio César da Silva Leite | Não informado | Não informado |
| Antonio Luís dos Santos Lima | Não informado | Não informado |
| Avelino dos Santos | Não informado | Não informado |
| Barbara Rodrigues Geraldino | Não informado | Não informado |
| Breno Ribeiro Mascarenhas | Não informado | Não informado |
| Bruna Luísa Franco Fadel | Não informado | Não informado |
| Bruno Dantas Silva | Bolsista | Não informado |
| Bruno Gabriel Motta Rodrigues | Não informado | Não informado |
| Caio Vinícius Nogueira Borges | Não informado | Não informado |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado |
| Carlos Cesar de Castro Deonisio | Não informado | Não informado |
| Carlos Eduardo Santos Bonfim | Não informado | Não informado |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado |
| Cíntia Nogueira Ferreira | Não informado | Não informado |
| Cristiano da Costa Alves | Bolsista | Não informado |
| Denise Cristian Ferreira Neto | Não informado | Não informado |
| Diego Gomes da Rocha Voris | Não informado | Não informado |
| Diogenes Kreusch Filho | Não informado | Não informado |
| Domingos D´Oliveira Cardoso | Não informado | Não informado |
| Édio Pereira Lima Júnior | Não informado | Não informado |
| Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon | Não informado | Não informado |
| Erick Braga Ferrão Galante | Não informado | Não informado |
| Fábio Gomes Vieira | Não informado | Não informado |
| Felipe Jean da Costa | Não informado | Não informado |
| Fernanda das Graças Corrêa | Não informado | Não informado |
| Fernanda Diniz Botelho | Não informado | Não informado |
| Fernanda Geórgia de Figueiredo Taborda Barbosa | Não informado | Não informado |
| Fernando Cunha Peixoto | Não informado | Não informado |
| Fernando Manuel Araújo Moreira | Coordenador | Não informado |
| Francisco Luiz Isael Junyor | Não informado | Não informado |
| Franciso Caetano dos Santos Chernicharo | Não informado | Não informado |
| Gustavo de Araripe Lima | Não informado | Não informado |
| Heber Jesus da Silva Junior | Não informado | Não informado |
| Humberto Marques da Silveira | Bolsista | Não informado |
| Iris Bomfim Martins Ferreira | Bolsista | Não informado |
| Jacqueline Roberta Soares | Não informado | Não informado |
| Jaqueline Rizzo Cavalcanti Pessôa | Não informado | Não informado |
| Joana Batista Soares | Não informado | Não informado |
| Joyce Sobreiro Francisco Diz de Almeida | Coordenador | Não informado |
| Juraci Ferreira Galdino | Não informado | Não informado |
| Karina Donato Fook | Não informado | Não informado |
| Kelmo Lins Braga | Não informado | Não informado |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado |
| Leandro Braga Bernardo | Não informado | Não informado |
| Leonardo Zortea | Bolsista | Não informado |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado |
| Marcelo Carneiro dos Santos | Não informado | Não informado |
| Marco Aurélio Souza de Oliveira | Não informado | Não informado |
| Marcos Carvalho Barcellos | Não informado | Não informado |
| Marcos Paulo Cavaliere de Medeiros | Coordenador | Não informado |
| Marcos Quintanilha Santos | Não informado | Não informado |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado |
| Maria Carolina Gonçalves Festas Vieira | Não informado | Não informado |
| Marianne Melo Monnerat | Não informado | Não informado |
| Mateus Prado Ferreira | Não informado | Não informado |
| Michele Duarte da Silva Xavier | Não informado | Não informado |
| Monique Cardozo | Coordenador | Não informado |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado |
| Naire de Sousa Rodrigues Amorim | Não informado | Não informado |
| Otto Haubrich | Não informado | Não informado |
| Paulo Henrique Coelho Maranhão | Não informado | Não informado |
| Paulo José Iack Silva | Bolsista | Não informado |
| Pedro Augusto Gomes Buitrago | Não informado | Não informado |
| Pedro Henrique Góis de Castro Saraiva | Não informado | Não informado |
| Priscila Magalhães Galdino | Bolsista | Não informado |
| Raíssa Dias Benvindo | Bolsista | Não informado |
| Roberto Barbosa Sousa | Não informado | Não informado |
| Rodrigo Carneiro Curzio | Não informado | Não informado |
| Rubenildo Pithon de Barros | Não informado | Não informado |
| Rudnei Karam Moraes | Não informado | Não informado |
| Samir Frontino de Almeida Cavalcante | Não informado | Não informado |
| Sergio Gavaza | Não informado | Não informado |
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista | Não informado |
| Taynara Carvalho Silva | Não informado | Não informado |
| Thaymara da Costa Malaquias | Bolsista | Não informado |
| Thays Felipe David de Oliveira | Bolsista | Não informado |
| Thiago Luiz conceição da Silva | Não informado | Não informado |
| Thomaz Jacintho Lopes | Não informado | Não informado |
| Valdir Florêncio da Veiga Junior | Não informado | Não informado |
| Vitor Gabriel Ribeiro de Oliveira | Não informado | Não informado |
| Vítor Gouvêa Andrezo Carneiro | Não informado | Não informado |
| Vitor Pancieri Pinheiro | Não informado | Não informado |
| Viviane da Costa Sant´Anna | Não informado | Não informado |
| Wallace Valory Nunes | Não informado | Não informado |
Esta grade lista os pagamentos a pessoas físicas deste projeto por beneficiário. Ela não é uma despesa a mais: os totais desta grade e o da grade de despesas não devem ser somados.
0 pagamento(s) publicados no período, agrupados por semestre.
Pagamentos por semestre
2º semestre de 2022nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2023nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2023nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2024nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2024nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2025nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2025nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2026nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
