Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas de equipe
PDI-DQBRN
- Referência da fundação
- PRJ-014
- Unidade executora
- IME — Instituto Militar de Engenharia
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Fernando Manuel Araujo Moreira
- Período
- 16/12/2022 a 16/12/2026
Agentes participantes
Exportar:
| Aderson Campos Passos | Pesquisador |
| Adriano de Souza Alvares | Pesquisador |
| Adriel Faddul Stelzenberger Saber | Pesquisador |
| Alvaro José Boareto Mendes | Coordenador |
| Ana Carolina Lodi Lobato | Pesquisador |
| Ana Paula Santiago de Falco | Pesquisador |
| Anderson Gonçalves de Andrade | Bolsista |
| Andreia Carneiro da Silva | Pesquisador |
| Antonio César da Silva Leite | Pesquisador |
| Antonio Luís dos Santos Lima | Pesquisador |
| Avelino dos Santos | Pesquisador |
| Barbara Rodrigues Geraldino | Pesquisador |
| Breno Ribeiro Mascarenhas | Pesquisador |
| Bruna Luísa Franco Fadel | Pesquisador |
| Bruno Dantas Silva | Bolsista |
| Bruno Gabriel Motta Rodrigues | Pesquisador |
| Caio Vinícius Nogueira Borges | Pesquisador |
| Camila Dias Bento | Bolsista |
| Carlos Cesar de Castro Deonisio | Pesquisador |
| Carlos Eduardo Santos Bonfim | Pesquisador |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista |
| Cíntia Nogueira Ferreira | Pesquisador |
| CLARA TOLEDO SIQUEIRA | Bolsista |
| Cristiano da Costa Alves | Bolsista |
| Denise Cristian Ferreira Neto | Pesquisador |
| Diego Gomes da Rocha Voris | Pesquisador |
| Diogenes Kreusch Filho | Pesquisador |
| Domingos D´Oliveira Cardoso | Pesquisador |
| Édio Pereira Lima Júnior | Pesquisador |
| Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon | Pesquisador |
| ELIENE BEZERRA SIMÃO DA SILVA | Bolsista |
| Erick Braga Ferrão Galante | Pesquisador |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista |
| Fábio Gomes Vieira | Pesquisador |
| Felipe Jean da Costa | Pesquisador |
| Fernanda das Graças Corrêa | Pesquisador |
| Fernanda Diniz Botelho | Pesquisador |
| Fernanda Geórgia de Figueiredo Taborda Barbosa | Pesquisador |
| Fernando Cunha Peixoto | Pesquisador |
| Fernando Manuel Araújo Moreira | Coordenador |
| Francisco Luiz Isael Junyor | Pesquisador |
| Franciso Caetano dos Santos Chernicharo | Pesquisador |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista |
| Gustavo de Araripe Lima | Pesquisador |
| Heber Jesus da Silva Junior | Pesquisador |
| Humberto Marques da Silveira | Bolsista |
| Iris Bomfim Martins Ferreira | Bolsista |
| Jacqueline Roberta Soares | Pesquisador |
| Jaqueline Rizzo Cavalcanti Pessôa | Pesquisador |
| Joana Batista Soares | Pesquisador |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista |
| Joyce Sobreiro Francisco Diz de Almeida | Coordenador |
| Juraci Ferreira Galdino | Pesquisador |
| Karina Donato Fook | Pesquisador |
| Kelmo Lins Braga | Pesquisador |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista |
| Leandro Braga Bernardo | Pesquisador |
| Leonardo Zortea | Bolsista |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista |
| Marcelo Carneiro dos Santos | Pesquisador |
| Marco Aurélio Souza de Oliveira | Pesquisador |
| Marcos Carvalho Barcellos | Pesquisador |
| Marcos Paulo Cavaliere de Medeiros | Coordenador |
| Marcos Quintanilha Santos | Apoio tecnico |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista |
| Maria Carolina Gonçalves Festas Vieira | Pesquisador |
| Marianne Melo Monnerat | Pesquisador |
| Mateus Prado Ferreira | Pesquisador |
| Michele Duarte da Silva Xavier | Pesquisador |
| Monique Cardozo | Coordenador |
| Murilo Roly Carvalho | Apoio administrativo |
| Naire de Sousa Rodrigues Amorim | Pesquisador |
| Otto Haubrich | Pesquisador |
| Paulo Henrique Coelho Maranhão | Pesquisador |
| Paulo José Iack Silva | Bolsista |
| Pedro Augusto Gomes Buitrago | Pesquisador |
| Pedro Henrique Góis de Castro Saraiva | Pesquisador |
| Priscila Magalhães Galdino | Bolsista |
| Raíssa Dias Benvindo | Bolsista |
| Roberto Barbosa Sousa | Pesquisador |
| Rodrigo Carneiro Curzio | Pesquisador |
| Rubenildo Pithon de Barros | Pesquisador |
| Rudnei Karam Moraes | Pesquisador |
| Samir Frontino de Almeida Cavalcante | Pesquisador |
| Sergio Gavaza | Pesquisador |
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista |
| Taynara Carvalho Silva | Pesquisador |
| Thaymara da Costa Malaquias | Bolsista |
| Thays Felipe David de Oliveira | Bolsista |
| Thiago Luiz conceição da Silva | Pesquisador |
| Thomaz Jacintho Lopes | Pesquisador |
| Valdir Florêncio da Veiga Junior | Pesquisador |
| VINICIUS ANDRADE DE OLIVEIRA | Bolsista |
| Vitor Gabriel Ribeiro de Oliveira | Pesquisador |
| Vítor Gouvêa Andrezo Carneiro | Pesquisador |
| Vitor Pancieri Pinheiro | Pesquisador |
| Viviane da Costa Sant´Anna | Analista tecnico |
| Wallace Valory Nunes | Pesquisador |
Pagamentos a pessoas físicas deste projeto, por beneficiário. Os totais desta grade e da grade de despesas não devem ser somados.
321 pagamentos publicados, por semestre. Sem mês de competência na fonte, a linha entra no semestre da data de pagamento.
Pagamentos por semestre
2º semestre de 2022sem movimento no período (declarado)
Sem registros — 2º semestre de 2022: Não houve pagamento de bolsas nem de pessoal neste semestre. Fonte: planilha de acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 05/08/2026.
1º semestre de 20233 registro(s) · subtotal R$ 10.002,08
Exportar:
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 05/06/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,80 |
| ELIENE BEZERRA SIMÃO DA SILVA | Bolsista | Não informado | 05/06/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,48 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 05/06/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,80 |
| Subtotal do semestre | R$ 10.002,08 | ||||
2º semestre de 202322 registro(s) · subtotal R$ 68.425,77
Exportar:
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 03/07/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,80 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 03/07/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,80 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 03/08/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 03/08/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 04/09/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 04/09/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 03/10/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 03/10/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 03/10/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 03/10/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 07/11/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 07/11/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 07/11/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 07/11/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 07/11/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 05/12/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 05/12/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 05/12/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 05/12/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 05/12/2023 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 07/12/2023 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 925,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 20/12/2023 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 7.499,17 |
| Subtotal do semestre | R$ 68.425,77 | ||||
1º semestre de 202443 registro(s) · subtotal R$ 175.015,44
Exportar:
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 04/01/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 04/01/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 04/01/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 04/01/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 04/01/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 25/01/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 8.925,04 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 05/02/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 05/02/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 05/02/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 05/02/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 05/02/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 23/02/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 8.936,08 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 05/03/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 05/03/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 05/03/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 05/03/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 05/03/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 26/03/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 8.936,08 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 03/04/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 03/04/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 03/04/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 03/04/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 03/04/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 25/04/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 8.936,08 |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado | 06/05/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 06/05/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 06/05/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 06/05/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 06/05/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 06/05/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 27/05/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 11.024,08 |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| CLARA TOLEDO SIQUEIRA | Bolsista | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Fernanda das Graças Corrêa | Não informado | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 05/06/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 25/06/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 9.458,08 |
| Subtotal do semestre | R$ 175.015,44 | ||||
2º semestre de 202489 registro(s) · subtotal R$ 376.007,56
Exportar:
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| CLARA TOLEDO SIQUEIRA | Bolsista | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Fernanda das Graças Corrêa | Não informado | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 03/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| CLARA TOLEDO SIQUEIRA | Bolsista | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Fernanda das Graças Corrêa | Não informado | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 15/07/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 16/07/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 9.458,08 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 26/08/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 9.458,08 |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Fernanda das Graças Corrêa | Não informado | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| CLARA TOLEDO SIQUEIRA | Bolsista | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 05/09/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 24/09/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 9.458,08 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Thays Felipe David de Oliveira | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Fernanda das Graças Corrêa | Não informado | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| CLARA TOLEDO SIQUEIRA | Bolsista | Não informado | 04/10/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 24/10/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 9.458,08 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| CLARA TOLEDO SIQUEIRA | Bolsista | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Fernanda das Graças Corrêa | Não informado | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado | 05/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Thays Felipe David de Oliveira | Bolsista | Não informado | 06/11/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 14/11/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 6.360,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 25/11/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 9.458,08 |
| CLARA TOLEDO SIQUEIRA | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Fernanda das Graças Corrêa | Não informado | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 3.099,08 |
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Thays Felipe David de Oliveira | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 06/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 18/12/2024 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 9.458,08 |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcus Vinicius Araújo Vieira | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Fernanda das Graças Corrêa | Não informado | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Thays Felipe David de Oliveira | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 7.800,00 |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Caroline de Oliveira Bastos | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| JOÃO NILTON DA CONCEIÇÃO BANDEIRA | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Marcela Rabelo de Lima | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| FABIANE MODENESE GARBIN | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| CLARA TOLEDO SIQUEIRA | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Suelen Cristina Silva Oliveira | Bolsista | Não informado | 20/12/2024 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 4.000,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 376.007,56 | ||||
1º semestre de 202565 registro(s) · subtotal R$ 292.414,61
Exportar:
| Camila Dias Bento | Bolsista | Não informado | 24/01/2025 | Pagamento de pessoal (CLT) — competência não informada na fonte | R$ 9.427,08 |
| Larissa Oliveira de Sá | Bolsista | Não informado | 06/02/2025 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
| Murilo Roly Carvalho | Não informado | Não informado | 06/02/2025 | Bolsa — competência não informada na fonte | R$ 3.000,00 |
