Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas de equipe
SVMVM
- Referência da fundação
- PRJ-016
- Unidade executora
- CTEx — Centro Tecnológico do Exército
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt
- Período
- 23/12/2022 a 23/12/2027
Agentes participantes
Exportar:
| Adenir da Silva Filho | Bolsista |
| Alexandre Martins Castilho | Apoio administrativo |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista |
| Barbara Paula Figueroa Pralon | Bolsista |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista |
| Daniel Gomes Cavaignac | Bolsista |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista |
| Sean Cardoso Lebeis Pires | Pesquisador |
| Silvia Leticia de Araujo Gama Teixeira | Apoio tecnico |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Pesquisador |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista |
Pagamentos a pessoas físicas deste projeto, por beneficiário. Os totais desta grade e da grade de despesas não devem ser somados.
301 pagamentos publicados, por semestre. Sem mês de competência na fonte, a linha entra no semestre da data de pagamento.
Pagamentos por semestre
2º semestre de 2022sem movimento no período (declarado)
Sem registros — 2º semestre de 2022: Não houve pagamento de bolsas nem de pessoal neste semestre. Fonte: planilha de acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 30/07/2026.
1º semestre de 202344 registro(s) · subtotal R$ 95.439,36
Exportar:
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 2.400,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 2.400,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 2.400,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 2.400,00 |
| Barbara Paula Figueroa Pralon | Bolsista | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 2.400,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 2.400,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 2.400,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 2.400,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 2.400,00 |
| Daniel Gomes Cavaignac | Bolsista | 03/2023 | 04/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 1.800,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 03/2023 | 05/04/2023 | Bolsa — competência 03/2023 | R$ 659,84 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 2.400,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 2.400,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 2.400,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 2.400,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 2.400,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 2.400,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 659,84 |
| Daniel Gomes Cavaignac | Bolsista | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 1.800,00 |
| Barbara Paula Figueroa Pralon | Bolsista | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 2.400,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 2.400,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 04/2023 | 10/05/2023 | Bolsa — competência 04/2023 | R$ 2.400,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 2.240,00 |
| Barbara Paula Figueroa Pralon | Bolsista | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 2.240,00 |
| Daniel Gomes Cavaignac | Bolsista | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 1.800,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 2.240,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 2.400,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 2.400,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 2.400,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 2.240,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 2.240,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 659,84 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 05/2023 | 05/06/2023 | Bolsa — competência 05/2023 | R$ 2.400,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 659,84 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 2.400,00 |
| Barbara Paula Figueroa Pralon | Bolsista | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 2.400,00 |
| Daniel Gomes Cavaignac | Bolsista | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 1.800,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 2.400,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 2.400,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 2.400,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 2.400,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 2.400,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 2.400,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 06/2023 | 03/07/2023 | Bolsa — competência 06/2023 | R$ 2.400,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 95.439,36 | ||||
2º semestre de 202353 registro(s) · subtotal R$ 121.517,12
Exportar:
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 2.400,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 2.400,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 2.400,00 |
| Daniel Gomes Cavaignac | Bolsista | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 1.800,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 2.400,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 2.400,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 659,84 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 2.400,00 |
| Barbara Paula Figueroa Pralon | Bolsista | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 2.400,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 07/2023 | 03/08/2023 | Bolsa — competência 07/2023 | R$ 2.400,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 2.400,00 |
| Daniel Gomes Cavaignac | Bolsista | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 1.800,00 |
| Barbara Paula Figueroa Pralon | Bolsista | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 2.400,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 659,84 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 2.400,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 2.400,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 2.400,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 2.400,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 2.400,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 08/2023 | 05/09/2023 | Bolsa — competência 08/2023 | R$ 2.400,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 09/2023 | 04/10/2023 | Bolsa — competência 09/2023 | R$ 2.400,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 09/2023 | 04/10/2023 | Bolsa — competência 09/2023 | R$ 2.400,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 09/2023 | 04/10/2023 | Bolsa — competência 09/2023 | R$ 2.400,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 09/2023 | 04/10/2023 | Bolsa — competência 09/2023 | R$ 2.400,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 09/2023 | 04/10/2023 | Bolsa — competência 09/2023 | R$ 2.400,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 09/2023 | 04/10/2023 | Bolsa — competência 09/2023 | R$ 2.400,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 09/2023 | 04/10/2023 | Bolsa — competência 09/2023 | R$ 659,84 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 09/2023 | 04/10/2023 | Bolsa — competência 09/2023 | R$ 2.400,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 10/2023 | 06/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 2.400,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 10/2023 | 06/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 659,84 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 10/2023 | 06/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 2.400,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 10/2023 | 06/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 2.400,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 10/2023 | 06/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 2.400,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 2.400,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 2.400,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 2.400,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 2.400,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 2.400,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 2.400,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 2.400,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 2.400,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 2.400,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 2.400,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 11/2023 | 08/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 659,84 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 12/2023 | 05/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 12/2023 | 05/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 12/2023 | 05/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 12/2023 | 05/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 12/2023 | 05/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 12/2023 | 05/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 857,92 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 12/2023 | 05/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 12/2023 | 05/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 12/2023 | 05/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 121.517,12 | ||||
1º semestre de 202460 registro(s) · subtotal R$ 160.055,04
Exportar:
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 857,92 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 857,92 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 857,92 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 857,92 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 02/2024 | 06/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 857,92 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 857,92 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 857,92 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 857,92 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 857,92 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 857,92 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 857,92 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 857,92 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 160.055,04 | ||||
2º semestre de 202460 registro(s) · subtotal R$ 160.055,04
Exportar:
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 857,92 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 857,92 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 857,92 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 857,92 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 857,92 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 857,92 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Adenir da Silva Filho | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luiz Henrique Inacio de Souza | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Fábio Luiz Firmino | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Ygor Pereira de Lima | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 857,92 |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt | Coordenador | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Augusto Cezar Gomes dos Santos | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 857,92 |
| Germano de Souza Fonseca | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Daniel Fábio Brigido de Almeida Buckentin | Bolsista | 10/2024 | 22/01/2025 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vilson Wenis dos Santos Belle | Não informado | 11/2024 | 06/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 857,92 |
