Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas
SVMVM
- Referência da fundação
- PRJ-016
- Unidade executora
- CTEx — Centro Tecnológico do Exército
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt
- Período
- 23/12/2022 a 23/12/2027
743 lançamento(s) publicados no período, agrupados por semestre — total R$ 3.791.238,17.
Despesas por semestre
2º semestre de 2022nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 202372 registro(s) · subtotal R$ 307.120,01
Exportar:
| 01/02/2023 | 01/02/2023 | Sem rubrica | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - EXÉRCITO BRASILEIRO - FAPEB | 08.189.277/0001-16 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 95.200,00 | não vinculado |
| 31/03/2023 | 27/04/2023 | Sem rubrica | FABIO LUIZ FIRMINO | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | PORTARIA C Ex Nº 405 | Não anexado | R$ 16.161,60 | não vinculado |
| 31/03/2023 | 27/04/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | PORTARIA C Ex Nº 405 | Não anexado | R$ 16.161,60 | não vinculado |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | THIAGO DE MORAIS GONÇALVES BITTENCOURT | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | ADENIR DA SILVA FILHO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | DANIEL FABIO BRIGIDO DE ALMEIDA BUCKENTIN | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/04/2023 | 05/04/2023 | Sem rubrica | YGOR PEREIRA DE LIMA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 659,84 | não vinculado |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | FABIO LUIZ FIRMINO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | LUIZ HENRIQUE INACIO DE SOUZA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | DANIEL GOMES CAVAIGNAC | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.800,00 | não vinculado |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 11/04/2023 | 27/04/2023 | Sem rubrica | AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | PORTARIA C Ex Nº 438 | Não anexado | R$ 16.161,60 | não vinculado |
| 11/04/2023 | 03/05/2023 | Sem rubrica | SPIE DEFENSE COMMERCIAL SENSING | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | INVOICE Nº ORD-2213578- D7C2K0 | Não anexado | R$ 5.348,27 | não vinculado |
| 17/04/2023 | 27/04/2023 | Sem rubrica | ADENIR DA SILVA FILHO | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | PORTARIA C Ex Nº 472 | Não anexado | R$ 16.161,60 | não vinculado |
| 28/04/2023 | 15/05/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AACGH - 1219451 | Não anexado | R$ 830,48 | não vinculado |
| 01/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 80333 | Não anexado | R$ 308,65 | não vinculado |
| 01/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 80334 | Não anexado | R$ 308,65 | não vinculado |
| 01/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 80337 | Não anexado | R$ 7.071,14 | não vinculado |
| 01/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 80339 | Não anexado | R$ 7.071,14 | não vinculado |
| 01/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 80336 | Não anexado | R$ 7.071,14 | não vinculado |
| 01/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 80343 | Não anexado | R$ 308,65 | não vinculado |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | VR REFEIÇÃO | Não anexado | R$ 880,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | YGOR PEREIRA DE LIMA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 659,84 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | BARBARA PAULA FIGUEROA PRALON | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | DANIEL GOMES CAVAIGNAC | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.800,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | FABIO LUIZ FIRMINO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | THIAGO DE MORAIS GONÇALVES BITTENCOURT | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | DANIEL FABIO BRIGIDO DE ALMEIDA BUCKENTIN | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | ADENIR DA SILVA FILHO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | LUIZ HENRIQUE INACIO DE SOUZA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Sem rubrica | GERMANO DE SOUZA FONSECA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | BARBARA PAULA FIGUEROA PRALON | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 10/05/2023 | 04/04/2023 | Sem rubrica | GERMANO DE SOUZA FONSECA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 24/05/2023 | 24/05/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | VR REFEIÇÃO | Não anexado | R$ 840,00 | não vinculado |
| 31/05/2023 | 23/06/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | INSS | Não anexado | R$ 1.742,97 | não vinculado |
| 31/05/2023 | 24/05/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | CONTRA- CHEQUE | Não anexado | R$ 4.025,49 | não vinculado |
| 31/05/2023 | 09/06/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | FGTS | Não anexado | R$ 388,26 | não vinculado |
| 31/05/2023 | 23/06/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | IRRF | Não anexado | R$ 321,47 | não vinculado |
| 31/05/2023 | 23/06/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | PIS | Não anexado | R$ 48,53 | não vinculado |
| 01/06/2023 | 12/06/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 81215 | Não anexado | R$ 3.039,34 | não vinculado |
| 02/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEX Nº 101 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| 02/06/2023 | 01/06/2023 | Sem rubrica | KALUNGA S.A. | Não informado | 52a - Equipamentos e Material Permanente - Nacional | 12203185 | Não anexado | R$ 2.177,10 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 06/06/2023 | Sem rubrica | FABIO LUIZ FIRMINO - Complemento | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 160,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | DANIEL GOMES CAVAIGNAC | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.800,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | YGOR PEREIRA DE LIMA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 659,84 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 13/06/2023 | Sem rubrica | YGOR PEREIRA DE LIMA | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEX Nº 102 | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.240,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | THIAGO DE MORAIS GONÇALVES BITTENCOURT | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | DANIEL FABIO BRIGIDO DE ALMEIDA BUCKENTIN | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | GERMANO DE SOUZA FONSECA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | FABIO LUIZ FIRMINO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.240,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 06/06/2023 | Sem rubrica | BARBARA PAULA FIGUEROA PRALON - Complemento | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 160,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 13/06/2023 | Sem rubrica | THIAGO DE MORAIS BITTENCOURT | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEX Nº 102 | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | LUIZ HENRIQUE INACIO DE SOUZA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.240,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 06/06/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ - Complemento | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 160,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 06/06/2023 | Sem rubrica | ADENIR DA SILVA FILHO - Complemento | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 160,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 06/06/2023 | Sem rubrica | LUIZ HENRIQUE INACIO DE SOUZA - Complemento | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 160,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | BARBARA PAULA FIGUEROA PRALON | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.240,00 | não vinculado |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Sem rubrica | ADENIR DA SILVA FILHO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.240,00 | não vinculado |
| 06/06/2023 | 21/06/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AABSB - 562581 | Não anexado | R$ 115,55 | não vinculado |
| 16/06/2023 | 26/06/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 81629 | Não anexado | R$ 783,36 | não vinculado |
| 16/06/2023 | 26/06/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 81628 | Não anexado | R$ 2.788,62 | não vinculado |
| 16/06/2023 | 26/06/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 81632 | Não anexado | R$ 2.788,62 | não vinculado |
| 16/06/2023 | 26/06/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AACPQ - 679127 | Não anexado | R$ 240,67 | não vinculado |
| 24/06/2023 | 23/06/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | VR REFEIÇÃO | Não anexado | R$ 840,00 | não vinculado |
| 30/06/2023 | 23/06/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | CONTRA- CHEQUE | Não anexado | R$ 4.252,46 | não vinculado |
| Não informado | 27/06/2023 | Sem rubrica | SG RENTALS | 06.039.668/0001-29 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | CARTÃO EMPRESARIAL-BB | Não anexado | R$ 1.413,07 | não vinculado |
| Não informado | 27/06/2023 | Sem rubrica | SPIE DEFENSE COMMERCIAL SENSING | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | CARTÃO EMPRESARIAL-BB | Não anexado | R$ 17.743,96 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 307.120,01 | ||||||||
2º semestre de 2023135 registro(s) · subtotal R$ 252.646,37
Exportar:
| 30/06/2023 | 10/07/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | FGTS | Não anexado | R$ 416,00 | não vinculado |
| 30/06/2023 | 26/07/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | INSS | Não anexado | R$ 1.879,90 | não vinculado |
| 30/06/2023 | 28/07/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | PIS | Não anexado | R$ 52,00 | não vinculado |
| 30/06/2023 | 26/07/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | IRRF | Não anexado | R$ 393,64 | não vinculado |
| 05/07/2023 | 05/07/2023 | Sem rubrica | RECICLE CARTUCHOS T C S LTDA | 16.577.416/0001-07 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 988 | Não anexado | R$ 1.250,00 | não vinculado |
| 21/07/2023 | 24/07/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | VR REFEIÇÃO | Não anexado | R$ 920,00 | não vinculado |
| 31/07/2023 | 01/09/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | INSS | Não anexado | R$ 1.879,90 | não vinculado |
| 31/07/2023 | 24/07/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | CONTRA-CHEQUE | Não anexado | R$ 4.251,46 | não vinculado |
| 31/07/2023 | 04/09/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | PIS | Não anexado | R$ 52,00 | não vinculado |
| 31/07/2023 | 01/09/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | IRRF | Não anexado | R$ 393,64 | não vinculado |
| 31/07/2023 | 09/08/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | FGTS | Não anexado | R$ 416,00 | não vinculado |
| 02/08/2023 | 11/08/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEX Nº 142 | Não anexado | R$ 1.263,50 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | LUIZ HENRIQUE INACIO DE SOUZA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | THIAGO DE MORAIS GONÇALVES BITTENCOURT | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | BARBARA PAULA FIGUEROA PRALON | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | ADENIR DA SILVA FILHO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | FABIO LUIZ FIRMINO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | DANIEL GOMES CAVAIGNAC | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.800,00 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | YGOR PEREIRA DE LIMA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 659,84 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Sem rubrica | GERMANO DE SOUZA FONSECA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 11/08/2023 | 28/08/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AACPQ - 692996 | Não anexado | R$ 576,91 | não vinculado |
| 15/08/2023 | 31/08/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AACPQ - 693910 | Não anexado | R$ 9,20 | não vinculado |
| 22/08/2023 | 23/08/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | VR REFEIÇÃO | Não anexado | R$ 800,00 | não vinculado |
| 24/08/2023 | 29/08/2023 | Sem rubrica | LUIZ HENRIQUE INACIO DE SOUZA | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEX Nº 158 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| 24/08/2023 | 29/08/2023 | Sem rubrica | DANIEL FABIO BRIGIDO DE ALMEIDA BUCKENTIN | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEX Nº 158 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| 30/08/2023 | 14/09/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AACGH-1278761 | Não anexado | R$ 119,86 | não vinculado |
| 31/08/2023 | 11/09/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | FGTS | Não anexado | R$ 416,00 | não vinculado |
| 31/08/2023 | 21/09/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | INSS | Não anexado | R$ 1.879,90 | não vinculado |
| 31/08/2023 | 26/09/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | PIS | Não anexado | R$ 52,00 | não vinculado |
| 31/08/2023 | 21/09/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | IRRF | Não anexado | R$ 393,64 | não vinculado |
| 31/08/2023 | 25/08/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | CONTRA-CHEQUE | Não anexado | R$ 4.251,46 | não vinculado |
| 01/09/2023 | 11/09/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 83799 | Não anexado | R$ 2.054,95 | não vinculado |
| 01/09/2023 | 11/09/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 83797 | Não anexado | R$ 2.054,95 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | LUIZ HENRIQUE INACIO DE SOUZA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | THIAGO DE MORAIS GONÇALVES BITTENCOURT | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | YGOR PEREIRA DE LIMA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 659,84 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | GERMANO DE SOUZA FONSECA | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | ADENIR DA SILVA FILHO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | BARBARA PAULA FIGUEROA PRALON | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | FABIO LUIZ FIRMINO | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 2.400,00 | não vinculado |
| 04/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | DANIEL GOMES CAVAIGNAC | Não informado | 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas | RECIBO S/N | Não anexado | R$ 1.800,00 | não vinculado |
| 06/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | KABUM S.A. | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 191024 | Não anexado | R$ 2.319,96 | não vinculado |
| 06/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | KABUM S.A. | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 191023 | Não anexado | R$ 2.319,96 | não vinculado |
| 06/09/2023 | 05/09/2023 | Sem rubrica | KABUM S.A. | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 191022 | Não anexado | R$ 1.159,98 | não vinculado |
| 12/09/2023 | 08/09/2023 | Sem rubrica | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 52a - Equipamentos e Material Permanente - Nacional | 5630501 | Não anexado | R$ 4.299,00 | não vinculado |
| 20/09/2023 | 22/09/2023 | Sem rubrica | SILVIA LETÍCEA DE ARAUJO | Não informado | 14 - PAGAMENTO DE PESSOAL | VR REFEIÇÃO | Não anexado | R$ 840,00 | não vinculado |
| 26/09/2023 | 02/10/2023 | Sem rubrica | FABIO LUIZ FIRMINO | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEX Nº 178 | Não anexado | R$ 1.299,60 | não vinculado |
| 26/09/2023 | 02/10/2023 | Sem rubrica | ADENIR DA SILVA FILHO | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEX Nº 178 | Não anexado | R$ 1.299,60 | não vinculado |
| 27/09/2023 | 24/10/2023 | Sem rubrica | FLUKE DO BRASIL | 02.370.758/0005-70 | 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 13509 | Não anexado | R$ 2.492,24 | não vinculado |
| 29/09/2023 | 26/10/2023 | Sem rubrica | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | 54.651.716/0011-50 | 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 6475462 | Não anexado | R$ 265,02 | não vinculado |
