Detalhamento das despesas de equipe
Radar SABER M200 — Fase Final
- Referência da fundação
- PRJ-003
- Unidade executora
- FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro
- Financiador
- BNDES
- Coordenador(a)
- Vitor Augusto Ferreira Santa Rita
- Período
- 15/12/2015 a 30/06/2026
Agentes participantes
| Alan Porto De Freitas | Não informado | Não informado |
| Aleksander Medella Campos Da Silva | Não informado | Não informado |
| Alexandre Alves Dos Santos | Não informado | Não informado |
| Alexandre De Macedo Torturela | Não informado | Não informado |
| Alexandre Martins Castilho | Não informado | Não informado |
| Alexandre Moreira Abazé | Não informado | Não informado |
| Alexandre Taschetto de Castro | Não informado | Não informado |
| Alisson De Souza Barreto | Não informado | Não informado |
| André Luiz Coutinho De Araújo | Não informado | Não informado |
| André Luiz Veríssimo Da Silva | Não informado | Não informado |
| Angelo Marcio Cardoso Ribeiro Borzino | Coordenador | Não informado |
| Armando Morado Ferreira | Não informado | Não informado |
| Bortolini De Castro | Não informado | Não informado |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Não informado | Não informado |
| Bruno Eduardo De Oliveira Machado | Não informado | Não informado |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | Não informado |
| Bruno Suarez Pompeo | Não informado | Não informado |
| Carla Ramos Fontana | Não informado | Não informado |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | Não informado |
| Danilo Habermann | Não informado | Não informado |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Coordenador | Não informado |
| Eloi Dranka Junior | Não informado | Não informado |
| Elton Araujo Oliveira | Não informado | Não informado |
| Emanuel Mendes Soares | Não informado | Não informado |
| Fábio Miranda Cordovil | Não informado | Não informado |
| Felipe Ângelo Da Silva Zangale | Não informado | Não informado |
| Flavio Da Costa Lima | Não informado | Não informado |
| Giorgio De Moura Magalhães | Não informado | Não informado |
| Heleno de Oliveira | Não informado | Não informado |
| Henrique Barbosa De Souza | Não informado | Não informado |
| Heraldo Cesar Alves Da Costa | Não informado | Não informado |
| Hildo Vieira Prado Filho | Não informado | Não informado |
| Hudson Phillipi Ribeiro Bello Meijinhos | Não informado | Não informado |
| Igor Sena Melo | Não informado | Não informado |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Não informado | Não informado |
| João Abdalla Ney Da Silva | Não informado | Não informado |
| Jorge Vallim Guimarães | Não informado | Não informado |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Não informado | Não informado |
| Leandro Guimarães Pralon | Não informado | Não informado |
| Leonardo Bruno de Sá | Não informado | Não informado |
| Leonardo Costa Ribeiro | Não informado | Não informado |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Não informado | Não informado |
| Marcel Passos Zylberberg | Não informado | Não informado |
| Marcelo José Camilo | Não informado | Não informado |
| Marcelo Monteiro | Não informado | Não informado |
| Marcelo Pereira Da Costa | Não informado | Não informado |
| Marcelo Silva | Não informado | Não informado |
| Márcio Sant´Iago De Lima | Não informado | Não informado |
| Mariana Guimarães Pralon | Não informado | Não informado |
| Mateus Dantas Lins de Oliveira | Não informado | Não informado |
| Matheus Almeida Marins | Não informado | Não informado |
| Matheus Marques da Cunha Rangel | Não informado | Não informado |
| Natalin Michele Meliande | Não informado | Não informado |
| Neuton Severo de Farias Neto | Não informado | Não informado |
| Paulo Sérgio Barreto Pinto | Não informado | Não informado |
| Rafael Santana Brito | Não informado | Não informado |
| Raphael Barata Kasal | Não informado | Não informado |
| Reinaldo De Castro Moura Santos | Não informado | Não informado |
| Renan Pícoli | Não informado | Não informado |
| Robson Santana De Carvalho | Não informado | Não informado |
| Ronald Da Luz Paschoal | Não informado | Não informado |
| Sergio William Fonte De Lima | Não informado | Não informado |
| Thalysson McCartney Matos Mendes | Não informado | Não informado |
| Thiago Patrick Suezawa Pinho | Não informado | Não informado |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Coordenador | Não informado |
| Wendel Rodrigues Raposo | Não informado | Não informado |
Esta grade lista os pagamentos a pessoas físicas deste projeto por beneficiário. Ela não é uma despesa a mais: os totais desta grade e o da grade de despesas não devem ser somados.
0 pagamento(s) publicados no período, agrupados por semestre.
Pagamentos por semestre
1º semestre de 2021nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2021nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2022nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2022nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2023nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2023nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2024nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2024nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2025nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2025nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2026nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
