Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas
Radar SABER M200 — Fase Final
- Referência da fundação
- PRJ-003
- Unidade executora
- FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro
- Financiador
- BNDES
- Coordenador(a)
- Vitor Augusto Ferreira Santa Rita
- Período
- 15/12/2015 a 30/06/2026
710 lançamento(s) publicados no período, agrupados por semestre — total R$ 15.419.319,49.
Despesas por semestre
1º semestre de 2016 (fora do período de levantamento)4 registro(s) · subtotal R$ 305.698,00
Exportar:
| 24/02/2016 | 24/02/2016 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 250.000,00 | não vinculado |
| 20/04/2016 | 03/05/2016 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 1 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 21/05/2016 | 03/06/2016 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 2 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 21/06/2016 | 28/06/2016 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 3 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 305.698,00 | ||||||||
2º semestre de 2016 (fora do período de levantamento)7 registro(s) · subtotal R$ 811.396,00
Exportar:
| 19/07/2016 | 29/07/2016 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 4 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 16/08/2016 | 30/08/2016 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 5 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 23/08/2016 | 23/08/2016 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 700.000,00 | não vinculado |
| 19/09/2016 | 28/09/2016 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 6 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 17/10/2016 | 27/10/2016 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 7 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 16/11/2016 | 01/12/2016 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 8 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 19/12/2016 | 30/12/2016 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 9 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 811.396,00 | ||||||||
1º semestre de 2017 (fora do período de levantamento)6 registro(s) · subtotal R$ 114.192,42
Exportar:
| 18/01/2017 | 26/01/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 10 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 16/02/2017 | 23/02/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 11 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 17/03/2017 | 27/03/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 12 | Não anexado | R$ 18.566,00 | não vinculado |
| 17/04/2017 | 26/04/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 13 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 18/05/2017 | 29/05/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 14 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 19/06/2017 | 22/06/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 15 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 114.192,42 | ||||||||
2º semestre de 2017 (fora do período de levantamento)6 registro(s) · subtotal R$ 116.988,84
Exportar:
| 19/07/2017 | 25/07/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 16 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 18/08/2017 | 24/08/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 17 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 20/09/2017 | 29/09/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 18 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 18/10/2017 | 27/10/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 19 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 21/11/2017 | 30/11/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 20 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 14/12/2017 | 20/12/2017 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 21 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 116.988,84 | ||||||||
1º semestre de 2018 (fora do período de levantamento)6 registro(s) · subtotal R$ 118.707,03
Exportar:
| 19/01/2018 | 26/01/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 22 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 19/02/2018 | 26/02/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 23 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 19/03/2018 | 26/03/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 24 | Não anexado | R$ 19.498,14 | não vinculado |
| 17/04/2018 | 26/04/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 25 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 17/05/2018 | 25/05/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 26 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 20/06/2018 | 27/06/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 27 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 118.707,03 | ||||||||
2º semestre de 2018 (fora do período de levantamento)7 registro(s) · subtotal R$ 521.063,22
Exportar:
| 16/07/2018 | 21/08/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 28 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 16/08/2018 | 16/08/2018 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 400.000,00 | não vinculado |
| 20/08/2018 | 27/08/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 29 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 20/09/2018 | 26/09/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 30 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 18/10/2018 | 26/10/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 31 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 22/11/2018 | 27/11/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 32 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 17/12/2018 | 26/12/2018 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 33 | Não anexado | R$ 20.708,87 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 521.063,22 | ||||||||
1º semestre de 2019 (fora do período de levantamento)6 registro(s) · subtotal R$ 123.180,18
Exportar:
| 06/02/2019 | 06/02/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 34 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 20/02/2019 | 25/02/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 35 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 20/03/2019 | 28/03/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 36 | Não anexado | R$ 20.070,87 | não vinculado |
| 22/04/2019 | 29/04/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 37 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 20/05/2019 | 27/05/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 38 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 10/06/2019 | 14/06/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 39 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 123.180,18 | ||||||||
2º semestre de 2019 (fora do período de levantamento)6 registro(s) · subtotal R$ 125.935,14
Exportar:
| 18/07/2019 | 29/07/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 40 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 05/08/2019 | 08/08/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 41 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 06/11/2019 | 07/11/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 42 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 06/11/2019 | 13/11/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 43 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 18/11/2019 | 29/11/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 44 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 23/12/2019 | 26/12/2019 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 45 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 125.935,14 | ||||||||
1º semestre de 2020 (fora do período de levantamento)7 registro(s) · subtotal R$ 403.014,92
Exportar:
| 07/01/2020 | 27/01/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 46 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 20/02/2020 | 27/02/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 47 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 19/03/2020 | 27/03/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 48 | Não anexado | R$ 20.989,19 | não vinculado |
| 20/04/2020 | 20/04/2020 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 275.000,00 | não vinculado |
| 22/04/2020 | 27/04/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 49 | Não anexado | R$ 21.682,45 | não vinculado |
| 20/05/2020 | 27/05/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 50 | Não anexado | R$ 21.682,45 | não vinculado |
| 18/06/2020 | 29/06/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 51 | Não anexado | R$ 21.682,45 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 403.014,92 | ||||||||
2º semestre de 2020 (fora do período de levantamento)5 registro(s) · subtotal R$ 334.008,52
Exportar:
| 20/07/2020 | 29/07/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 52 | Não anexado | R$ 21.682,45 | não vinculado |
| 20/08/2020 | 31/08/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 53 | Não anexado | R$ 21.682,45 | não vinculado |
| 28/10/2020 | 29/10/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 55 | Não anexado | R$ 21.682,45 | não vinculado |
| 28/10/2020 | 28/10/2020 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 247.278,72 | não vinculado |
| 28/10/2020 | 29/10/2020 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | 23.372.750/0001-90 | Serviços técnicos especializados de consultoria de apoio à gestão do projeto | 54 | Não anexado | R$ 21.682,45 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 334.008,52 | ||||||||
1º semestre de 2021nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 202118 registro(s) · subtotal R$ 216.325,33
Exportar:
| 03/11/2020 | 27/07/2021 | Sem rubrica | SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | 22332 | Não anexado | R$ 8.531,75 | não vinculado |
| 30/12/2020 | 20/07/2021 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | Não informado | SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONSULTORIA | 58 | Não anexado | R$ 21.682,45 | não vinculado |
| 30/12/2020 | 20/07/2021 | Sem rubrica | TECDEF DO BRASIL EIRELI | Não informado | SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONSULTORIA | 59 | Não anexado | R$ 21.682,45 | não vinculado |
| 17/03/2021 | 20/07/2021 | Sem rubrica | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Não informado | OUTROS | 0210909317 | Não anexado | R$ 148,42 | não vinculado |
| 01/08/2021 | 28/10/2021 | Sem rubrica | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Não informado | OUTROS | 0210909317 | Não anexado | R$ 152,81 | não vinculado |
| 17/09/2021 | 08/10/2021 | Sem rubrica | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Não informado | OUTROS | 0210909317 | Não anexado | R$ 170,67 | não vinculado |
| 06/10/2021 | 14/10/2021 | Sem rubrica | FELIPE ANGELO DA SILVA ZANGALE | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº187 - CTEx | Não anexado | R$ 318,60 | não vinculado |
| 06/10/2021 | 14/10/2021 | Sem rubrica | LAUQUEN CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | 15329 | Não anexado | R$ 142.347,70 | não vinculado |
| 06/10/2021 | 14/10/2021 | Sem rubrica | ANDRÉ LUIZ VERÍSSIMO DA SILVA | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº187 - CTEx | Não anexado | R$ 318,60 | não vinculado |
| 07/10/2021 | 18/10/2021 | Sem rubrica | MEC-Q COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDISTRIAL LTDA | Não informado | SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONSULTORIA | 1750 | Não anexado | R$ 886,85 | não vinculado |
| 19/10/2021 | 08/11/2021 | Sem rubrica | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Não informado | OUTROS | 0210909317 | Não anexado | R$ 170,67 | não vinculado |
| 26/10/2021 | 30/11/2021 | Sem rubrica | UNICOBA | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | 175956 | Não anexado | R$ 1.890,40 | não vinculado |
| 28/10/2021 | 29/11/2021 | Sem rubrica | AVS CARTUCHOS | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | 16783 | Não anexado | R$ 2.350,00 | não vinculado |
| 03/12/2021 | 08/12/2021 | Sem rubrica | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Não informado | OUTROS | 0210909317 | Não anexado | R$ 176,09 | não vinculado |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | Sem rubrica | FAPEB | Não informado | DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | RECIBO FAPEB | Não anexado | R$ 15.000,00 | não vinculado |
| Não informado | 29/09/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | Não informado | Não anexado | R$ 154,23 | não vinculado |
| Não informado | 06/12/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | Não informado | Não anexado | R$ 120,00 | não vinculado |
| Não informado | 25/08/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | Não informado | Não anexado | R$ 223,64 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 216.325,33 | ||||||||
1º semestre de 2022103 registro(s) · subtotal R$ 3.223.630,01
Exportar:
| 07/10/2021 | 07/03/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONSULTORIA | DARF 5952 (CSRF) - REF. NF 1750 - MEC Q COMERCIO | Não anexado | R$ 43,25 | não vinculado |
| 22/12/2021 | 14/02/2022 | Sem rubrica | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Não informado | OUTROS | 0210909317 | Não anexado | R$ 170,67 | não vinculado |
| 18/01/2022 | 08/02/2022 | Sem rubrica | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Não informado | OUTROS | 0210909317 | Não anexado | R$ 181,74 | não vinculado |
| 25/02/2022 | 25/02/2022 | Sem rubrica | FAPEB | Não informado | DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | RECIBO FAPEB | Não anexado | R$ 175.000,00 | não vinculado |
| 07/03/2022 | 14/03/2022 | Sem rubrica | LAUQUEN CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | 15831 | Não anexado | R$ 166.899,12 | não vinculado |
| 15/03/2022 | 18/03/2022 | Sem rubrica | ANDRÉ LUIZ VERÍSSIMO DA (SILVA) | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 48 - CTEx | Não anexado | R$ 318,60 | não vinculado |
| 15/03/2022 | 18/03/2022 | Sem rubrica | FELIPE ANGELO DA SILVA ZANGALE | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 48 - CTEx | Não anexado | R$ 318,60 | não vinculado |
| 17/03/2022 | 08/04/2022 | Sem rubrica | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Não informado | OUTROS | 0210909317 | Não anexado | R$ 336,40 | não vinculado |
| 22/03/2022 | 29/03/2022 | Sem rubrica | ANDRÉ LUIZ VERÍSSIMO DA (SILVA) | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 53 - CTEx | Não anexado | R$ 265,50 | não vinculado |
| 22/03/2022 | 29/03/2022 | Sem rubrica | ALEXANDRE MOREIRA ABAZE | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 53 - CTEx | Não anexado | R$ 220,50 | não vinculado |
| 24/03/2022 | 24/03/2022 | Sem rubrica | SUPPORT AIRCRAFT PARTS | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | CONTRATO DE CÂMBIO Nº 298554107 | Não anexado | R$ 873.775,85 | não vinculado |
| 01/04/2022 | 14/04/2022 | Sem rubrica | DILLON S.A. | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | 2473 | Não anexado | R$ 1.638,33 | não vinculado |
| 05/04/2022 | 29/04/2022 | Sem rubrica | LEANDRO GUIMARÃES | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 63 - CTEx | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| 05/04/2022 | 29/04/2022 | Sem rubrica | CLAUDIO VIDAL TEIXEIRA | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 63 - CTEx | Não anexado | R$ 211,50 | não vinculado |
| 05/04/2022 | 29/04/2022 | Sem rubrica | LEANDRO GUIMARÃES | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 63 - CTEx | Não anexado | R$ 211,50 | não vinculado |
| 05/04/2022 | 29/04/2022 | Sem rubrica | LUIZ HENRIQUE INÁCIO DE SOUZA | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 63 - CTEx | Não anexado | R$ 211,50 | não vinculado |
| 05/04/2022 | 29/04/2022 | Sem rubrica | CLAUDIO VIDAL TEIXEIRA | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 63 - CTEx | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| 05/04/2022 | 29/04/2022 | Sem rubrica | NATALIN MICHELE MELIANDE | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 63 - CTEx | Não anexado | R$ 177,00 | não vinculado |
| 05/04/2022 | 29/04/2022 | Sem rubrica | NATALIN MICHELE MELIANDE | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 63 - CTEx | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| 05/04/2022 | 29/04/2022 | Sem rubrica | LUIZ HENRIQUE INÁCIO DE SOUZA | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 63 - CTEx | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| 07/04/2022 | 25/04/2022 | Sem rubrica | CAMPINAS AEROPORTO HOTEL | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | 101120 | Não anexado | R$ 257,25 | não vinculado |
| 07/04/2022 | 25/04/2022 | Sem rubrica | CAMPINAS AEROPORTO HOTEL | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | 101121 | Não anexado | R$ 257,25 | não vinculado |
| 07/04/2022 | 25/04/2022 | Sem rubrica | CAMPINAS AEROPORTO HOTEL | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | 101106 | Não anexado | R$ 257,25 | não vinculado |
| 07/04/2022 | 25/04/2022 | Sem rubrica | CAMPINAS AEROPORTO HOTEL | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | 101114 | Não anexado | R$ 257,25 | não vinculado |
| 17/04/2022 | 09/05/2022 | Sem rubrica | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | Não informado | OUTROS | 0210909317 | Não anexado | R$ 216,60 | não vinculado |
| 18/04/2022 | 09/05/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E (REPRESENTAÇÕES) | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | 73196 | Não anexado | R$ 4.074,18 | não vinculado |
| 18/04/2022 | 09/05/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E (REPRESENTAÇÕES) | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | 73198 | Não anexado | R$ 4.074,18 | não vinculado |
| 18/04/2022 | 09/05/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E (REPRESENTAÇÕES) | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | 73195 | Não anexado | R$ 4.074,18 | não vinculado |
| 18/04/2022 | 09/05/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E (REPRESENTAÇÕES) | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | 73197 | Não anexado | R$ 4.074,18 | não vinculado |
| 27/04/2022 | 06/05/2022 | Sem rubrica | JOÃO ABDALLA NEY DA SILVA | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 74 - CTEx | Não anexado | R$ 401,85 | não vinculado |
| 27/04/2022 | 06/05/2022 | Sem rubrica | JOÃO ABDALLA NEY DA SILVA | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 74 - CTEx | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| 28/04/2022 | 06/05/2022 | Sem rubrica | DÉCIO ANGELO FONINI JUNIOR | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 75 - CTEx | Não anexado | R$ 336,30 | não vinculado |
| 28/04/2022 | 06/05/2022 | Sem rubrica | MARCELO JOSÉ CAMILO | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 75 - CTEx | Não anexado | R$ 1.163,25 | não vinculado |
| 28/04/2022 | 06/05/2022 | Sem rubrica | MARCELO JOSÉ CAMILO | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 75 - CTEx | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| 28/04/2022 | 06/05/2022 | Sem rubrica | DÉCIO ANGELO FONINI JUNIOR | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | BI Nº 75 - CTEx | Não anexado | R$ 95,00 | não vinculado |
| 29/04/2022 | 29/04/2022 | Sem rubrica | SUPPORT AIRCRAFT PARTS | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | CONTRATO DE CÂMBIO Nº 302981214 | Não anexado | R$ 597.273,05 | não vinculado |
| 02/05/2022 | 20/05/2022 | Sem rubrica | LAUQUEN CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA | Não informado | MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE | 16041 | Não anexado | R$ 414.289,23 | não vinculado |
| 02/05/2022 | 20/05/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E (REPRESENTAÇÕES) | Não informado | VIAGENS E DIÁRIAS | 73442 | Não anexado | R$ 2.721,17 | não vinculado |
