Detalhamento das viagens
Radar SABER M200 — Etapa 3
- Referência da fundação
- PRJ-001
- Unidade executora
- CTEx — Centro Tecnológico do Exército
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Décio Ângelo Fonini Junior
- Período
- 06/12/2013 a 06/07/2026
73 registro(s) de diárias e passagens publicados no período, agrupados por semestre — período de 01/01/2017 a 16/10/2025.
Fonte: acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 30/07/2026. A data exibida é a do recibo ou da nota fiscal — o período exato de cada viagem não consta da fonte. O CPF dos beneficiários não é publicado nem armazenado.
Viagens por semestre
1º semestre de 2017 (fora do período de levantamento)19 registro(s) · subtotal R$ 27.984,62
| Passagem | VITOR AUGUSTO FERREIRA SANTA RITA | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 798,31 |
| Diária | JUDSON BENEVOLO XAVIER JUNIOR | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 993,70 |
| Passagem | LEANDRO GUIMARÃES FIGUEROA PRALON | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 821,30 |
| Passagem | HERALDO CESAR ALVES COSTA | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 1.015,30 |
| Diária | ANDRE LUIZ VERISSIMO DA SILVA | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 265,50 |
| Diária | ELTON ARAÚJO OLIVEIRA | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 265,50 |
| Passagem | MARCUS ALBERT ALVES DA SILVA | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 4.156,97 |
| Diária | BRUNO COSENZA DE CARVALHO | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 537,50 |
| Passagem | ALEKSANDER MEDELLA CAMPOS | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 1.983,28 |
| Passagem | BRUNO COSENZA DE CARVALHO | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 1.642,61 |
| Passagem | JUDSON BENEVOLO XAVIER JUNIOR | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 2.047,57 |
| Diária | HERALDO CESAR ALVES COSTA | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 623,75 |
| Passagem | DECIO ANGELO FONINI JUNIOR | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 4.664,01 |
| Diária | ALEKSANDER MEDELLA CAMPOS | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 891,50 |
| Diária | DECIO ANGELO FONINI JUNIOR | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 2.143,50 |
| Diária | MARCUS ALBERT ALVES DA SILVA | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 1.833,25 |
| Passagem | BRUNO SUAREZ POMPEO | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 290,58 |
| Passagem | BRUNO SILVA DE CARVALHO | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 1.026,89 |
| Diária | BRUNO SILVA DE CARVALHO | Não informado | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Abrir | R$ 1.983,60 |
| Subtotal do semestre | R$ 27.984,62 | |||||
1º semestre de 2019 (fora do período de levantamento)14 registro(s) · subtotal R$ 15.777,85
| Passagem | BRUNO COSENZA DE CARVALHO | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 1.405,05 |
| Diária | BRUNO SUAREZ POMPEO | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 1.511,00 |
| Diária | WENDEL RODRIGUES RAPOSO | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 265,50 |
| Passagem | DECIO ANGELO FONINI JUNIOR | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 1.549,45 |
| Passagem | HERALDO CESAR ALVES COSTA | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 1.254,45 |
| Diária | MARIANA GUIMARÃES PRALON | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 740,25 |
| Diária | ANDRE LUIZ VERISSIMO DA SILVA | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 265,50 |
| Diária | LEANDRO GUIMARÃES FIGUEROA PRALON | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 1.511,00 |
| Diária | ANDRE LUIS COUTINHO DE ARAUJO | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 619,50 |
| Passagem | BRUNO SUAREZ POMPEO | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 1.549,45 |
| Passagem | LEANDRO GUIMARÃES FIGUEROA PRALON | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 1.549,45 |
| Diária | HERALDO CESAR ALVES COSTA | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 623,75 |
| Diária | DECIO ANGELO FONINI JUNIOR | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 1.953,50 |
| Diária | BRUNO COSENZA DE CARVALHO | Não informado | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Abrir | R$ 980,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 15.777,85 | |||||
1º semestre de 202110 registro(s) · subtotal R$ 3.429,75
| Diária | ALEKSANDER MEDELLA CAMPOS DA SILVA | RIO DE JANEIRO - RJ | 18/03/2021 | 18/03/2021 | Não anexado | R$ 190,00 |
| Diária | ALEKSANDER MEDELLA CAMPOS DA SILVA | RIO DE JANEIRO - RJ | 18/03/2021 | 18/03/2021 | Não anexado | R$ 1.272,00 |
| Diária | ANDRÉ LUIZ VERÍSSIMO DA SILVA | CAMPINAS - SP | 14/04/2021 | 14/04/2021 | Não anexado | R$ 265,50 |
| Diária | FELIPE ANGELO DA SILVA ZANGALE | CAMPINAS - SP | 14/04/2021 | 14/04/2021 | Não anexado | R$ 265,50 |
| Diária | ANDRÉ LUIZ VERÍSSIMO DA SILVA | CAMPINAS - SP | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Não anexado | R$ 318,00 |
| Diária | LUIZ BRUNO MONSORES VALENTIM | CAMPINAS - SP | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Não anexado | R$ 220,50 |
| Diária | FELIPE ANGELO DA SILVA ZANGALE | CAMPINAS - SP | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Não anexado | R$ 265,50 |
| Diária | ALEXANDRE MOREIRA ABAZE | CAMPINAS - SP | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Não anexado | R$ 220,50 |
| Diária | HERALDO CESAR ALVES COSTA | CAMPINAS - SP | 28/06/2021 | 28/06/2021 | Não anexado | R$ 317,25 |
| Diária | HERALDO CESAR ALVES COSTA | CAMPINAS - SP | 28/06/2021 | 28/06/2021 | Não anexado | R$ 95,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 3.429,75 | |||||
2º semestre de 202116 registro(s) · subtotal R$ 17.126,29
| Passagem | HERALDO CESAR ALVES COSTA | GIG/VCP/GIG | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Não anexado | R$ 1.115,59 |
| Passagem | ELOI DRANKA JUNIOR | VCP/SDU/VCP | 16/08/2021 | 16/08/2021 | Não anexado | R$ 2.876,64 |
| Diária | BRUNO COSENZA DE CARVALHO | CAMPINAS - SP | 17/08/2021 | 17/08/2021 | Não anexado | R$ 442,50 |
| Diária | DECIO ANGELO FONINI JUNIOR | CAMPINAS - SP | 17/08/2021 | 17/08/2021 | Não anexado | R$ 95,00 |
| Diária | DECIO ANGELO FONINI JUNIOR | CAMPINAS - SP | 17/08/2021 | 17/08/2021 | Não anexado | R$ 442,50 |
| Diária | BRUNO COSENZA DE CARVALHO | CAMPINAS - SP | 17/08/2021 | 17/08/2021 | Não anexado | R$ 95,00 |
| Diária | HERALDO CESAR ALVES COSTA | CAMPINAS - SP | 17/08/2021 | 17/08/2021 | Não anexado | R$ 528,75 |
| Diária | HERALDO CESAR ALVES COSTA | CAMPINAS - SP | 17/08/2021 | 17/08/2021 | Não anexado | R$ 95,00 |
| Diária | ELOI DRANKA JUNIOR | RIO DE JANEIRO - RJ | 20/08/2021 | 20/08/2021 | Não anexado | R$ 1.166,00 |
| Diária | ELOI DRANKA JUNIOR | RIO DE JANEIRO - RJ | 20/08/2021 | 20/08/2021 | Não anexado | R$ 95,00 |
| Passagem | BRUNO COSENZA DE CARVALHO | SDU/VCP/SDU | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Não anexado | R$ 2.677,69 |
| Passagem | DECIO ANGELO FONINI JUNIOR | SDU/VCP/SDU | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Não anexado | R$ 2.677,69 |
| Passagem | HERALDO CESAR ALVES COSTA | SDU/VCP/SDU | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Não anexado | R$ 2.677,69 |
| Passagem | ELOI DRANKA JUNIOR | VCP/SDU/VCP | 16/09/2021 | 16/09/2021 | Não anexado | R$ 880,24 |
| Diária | ELOI DRANKA JUNIOR | RIO DE JANEIRO - RJ | 04/10/2021 | 04/10/2021 | Não anexado | R$ 95,00 |
| Diária | ELOI DRANKA JUNIOR | RIO DE JANEIRO - RJ | 04/10/2021 | 04/10/2021 | Não anexado | R$ 1.166,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 17.126,29 | |||||
1º semestre de 2022sem movimento no período (declarado)
Sem movimento no período, declarado pela fundação: Fonte: acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 30/07/2026. O período não registra viagens na fonte — zero declarado, não lacuna.
2º semestre de 20226 registro(s) · subtotal R$ 7.116,75
| Diária | RAFAEL SANTANA BRITO | CAMPINAS - SP | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Não anexado | R$ 95,00 |
| Diária | RAFAEL SANTANA BRITO | CAMPINAS - SP | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Não anexado | R$ 796,50 |
| Passagem | RAFAEL SANTANA BRITO | SDU/VCP/SDU | 17/10/2022 | 17/10/2022 | Não anexado | R$ 2.862,79 |
| Passagem | RAFAEL SANTANA BRITO | SDU/VCP/SDU | 17/10/2022 | 17/10/2022 | Não anexado | R$ 2.470,96 |
| Diária | RAFAEL SANTANA BRITO | CAMPINAS - SP | 19/10/2022 | 19/10/2022 | Não anexado | R$ 796,50 |
| Diária | RAFAEL SANTANA BRITO | CAMPINAS - SP | 19/10/2022 | 19/10/2022 | Não anexado | R$ 95,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 7.116,75 | |||||
1º semestre de 20232 registro(s) · subtotal R$ 5.358,74
| Passagem | ALEKSANDER MEDELLA CAMPOS DA SILVA | VCP/SDU/VCP | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Não anexado | R$ 5.252,99 |
| Diária | JUDSON BENÉVOLO XAVIER JUNIOR | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Não anexado | R$ 105,75 |
| Subtotal do semestre | R$ 5.358,74 | |||||
2º semestre de 20232 registro(s) · subtotal R$ 6.616,80
| Passagem | JUDSON BENEVOLO XAVIER JUNIOR | PIN/MAO/VCP | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Não anexado | R$ 3.258,90 |
| Passagem | ALEKSANDER MEDELLA CAMPOS DA SILVA | PIN/MAO/VCP | 25/07/2023 | 25/07/2023 | Não anexado | R$ 3.357,90 |
| Subtotal do semestre | R$ 6.616,80 | |||||
1º semestre de 2024sem movimento no período (declarado)
Sem movimento no período, declarado pela fundação: Fonte: acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 30/07/2026. O período não registra viagens na fonte — zero declarado, não lacuna.
2º semestre de 2024sem movimento no período (declarado)
Sem movimento no período, declarado pela fundação: Fonte: acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 30/07/2026. O período não registra viagens na fonte — zero declarado, não lacuna.
1º semestre de 2025sem movimento no período (declarado)
Sem movimento no período, declarado pela fundação: Fonte: acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 30/07/2026. O período não registra viagens na fonte — zero declarado, não lacuna.
2º semestre de 20254 registro(s) · subtotal R$ 14.322,04
| Passagem | LEANDRO GUIMARÃES FIGUEROA PRALON | VCP/NAT | 01/10/2025 | 01/10/2025 | Não anexado | R$ 4.569,80 |
| Passagem | BRUNO SUAREZ POMPEO | SDU/CGH/POA/GIG | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Não anexado | R$ 3.009,67 |
| Passagem | HERALDO CESAR ALVES COSTA | SDU/CGH/POA/GIG | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Não anexado | R$ 3.009,67 |
| Passagem | LEANDRO GUIMARÃES FIGUEROA PRALON | GRU/POA/VCP | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Não anexado | R$ 3.732,90 |
| Subtotal do semestre | R$ 14.322,04 | |||||
1º semestre de 2026sem movimento no período (declarado)
Sem movimento no período, declarado pela fundação: Fonte: acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 30/07/2026. O período não registra viagens na fonte — zero declarado, não lacuna.
