Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas de equipe
CiberSeman
- Referência da fundação
- PRJ-011
- Unidade executora
- DCT — Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT/CDS)
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- João Paulo Abreu Maranhão
- Período
- 29/11/2022 a 29/11/2027
Agentes participantes
Exportar:
| Alessander Queiroz Carneiro | Bolsista |
| Alex de Vasconcellos Garcia | Bolsista |
| Alex Garcia | Bolsista |
| Alex Mendonça de Castilho Ribas | Pesquisador |
| Alexander Damitz Pinheiro | Pesquisador |
| Alexandra Miguel Raibolt da Silva | Bolsista |
| Alexandre Lopes Machado | Pesquisador |
| Ana Carolina Lorena | Pesquisador |
| Anderson Lima Muniz Barretto | Engenheiro |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista |
| Andre Abreu Moreno | Bolsista |
| Antonio Pedro Abud | Bolsista |
| Beatriz Fragnan Pimento de Oliveira | Engenheiro |
| Bernardo Pinto de Alkmim | Bolsista |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista |
| Carlos Henrique Quartucci Forster | Pesquisador |
| Carlos Renato Aguiar Brandão | Pesquisador |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista |
| Cecília de Azevedo Castro Cesar | Pesquisador |
| Claudio da Silva Lobo | Bolsista |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista |
| Daniel Mourão Martins | Bolsista |
| Daniel Velloso Santana | Pesquisador |
| Diogo Laurindo Souza de Araújo | Engenheiro |
| Diogo Soares dos Santos | Pesquisador |
| Edward Hermann Haeusler | Coordenador |
| Felipe de Morais Soares | Bolsista |
| Fernando Antonio Dantas Gomes Pinto | Bolsista |
| Ferrucio de Franco Rosa | Bolsista |
| Gabriela Mendes Corrêa de Miranda | Pesquisador |
| Gabrielle Barbosa do Nascimento | Pesquisador |
| Glauco da Silva | Bolsista |
| Guilherme dos Santos Villote | Apoio tecnico |
| Gustavo Fernandes de Oliveira | Apoio tecnico |
| Igor David Brito Caldeira | Bolsista |
| Jeancarlo Ellwanger de Amorim | Pesquisador |
| João Paulo de Abreu Maranhão | Coordenador |
| Jonatas Guimarães Paes de Santana | Apoio tecnico |
| José Eduardo França | Pesquisador |
| José M Parente de Oliveira | Não informado |
| Josyane Maria Luiz Freire | Pesquisador |
| Kadem Gabriel Aidar | Bolsista |
| Laios Felipe Barbosa | Pesquisador |
| Leandro Bertani Machado | Pesquisador |
| Léo Victor Cruz Vasconcelos | Engenheiro |
| Levi da Silva Ramos Júnior | Apoio tecnico |
| Lourenço Alves Pereira Júnior | Pesquisador |
| Lucas Pinafi Carvalho | Apoio tecnico |
| LUIS ALFREDO VIDAL DE CARVALHO | Bolsista |
| Maike de Miranda Muzitano | Bolsista |
| Marcel Augustus Barbosa Carvalho | Apoio tecnico |
| Marcelo Figueira de Vasconcelos | Pesquisador |
| Marcelo Franco Patané Júnior | Pesquisador |
| MARIA GABRIELA VALERIANO | Bolsista |
| Mateus Guimarães Lima de Freitas | Bolsista |
| Michel Farias da Silva | Apoio tecnico |
| Paulo Helner Menezes de Aguiar Júnior | Bolsista |
| Paulo Henrique Bezzani Salkys | Bolsista |
| Raquel Coelho Gomes Pinto | Bolsista |
| Renato Almeida de Oliveira Zaroubin | Pesquisador |
| Roberto Moura Passos Junior | Bolsista |
| Robinson Callou de Moura Brasil Filho | Bolsista |
| Rodrigo Nascimento Estolano da Silveira | Bolsista |
| Roger Paetzold Orlando | Pesquisador |
| ROGERIO WINTER | Bolsista |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista |
| Ronaldo Ribeiro Goldschmidt | Bolsista |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista |
| Sílvio Ferreira Gomes Júnior | Pesquisador |
| Valerio Rosset | Coordenador |
| Vítor Guedes Pereira | Apoio tecnico |
| Wallace Anacleto Pinheiro | Bolsista |
Pagamentos a pessoas físicas deste projeto, por beneficiário. Os totais desta grade e da grade de despesas não devem ser somados.
377 pagamentos publicados, por semestre. Sem mês de competência na fonte, a linha entra no semestre da data de pagamento.
Pagamentos por semestre
2º semestre de 2022sem movimento no período (declarado)
Sem registros — 2º semestre de 2022: Não houve pagamento de bolsas nem de pessoal neste semestre. Fonte: planilha de acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 04/08/2026.
1º semestre de 2023sem movimento no período (declarado)
Sem registros — 1º semestre de 2023: Não houve pagamento de bolsas nem de pessoal neste semestre. Fonte: planilha de acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 04/08/2026.
2º semestre de 202310 registro(s) · subtotal R$ 32.200,00
Exportar:
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 11/2023 | 08/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 4.000,00 |
| Edward Hermann Haeusler | Coordenador | 11/2023 | 08/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 4.000,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 11/2023 | 08/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.000,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 11/2023 | 08/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 4.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 11/2023 | 08/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 1.100,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 12/2023 | 03/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.000,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 12/2023 | 03/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 4.000,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 12/2023 | 03/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 4.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 12/2023 | 03/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 1.100,00 |
| Edward Hermann Haeusler | Coordenador | 12/2023 | 03/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 4.000,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 32.200,00 | ||||
1º semestre de 202430 registro(s) · subtotal R$ 95.600,00
Exportar:
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.000,00 |
| Edward Hermann Haeusler | Coordenador | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 4.000,00 |
| LUIS ALFREDO VIDAL DE CARVALHO | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 1.100,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 4.000,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 4.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 1.100,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.000,00 |
| Edward Hermann Haeusler | Coordenador | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 4.000,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 4.000,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 4.000,00 |
| Edward Hermann Haeusler | Coordenador | 03/2024 | 03/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 4.000,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 03/2024 | 03/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 4.000,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 03/2024 | 03/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 4.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 03/2024 | 03/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 1.100,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 03/2024 | 03/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.000,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 4.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 1.100,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 4.000,00 |
| Edward Hermann Haeusler | Coordenador | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 4.000,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 1.100,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.000,00 |
| Edward Hermann Haeusler | Coordenador | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 4.000,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 4.000,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 05/2024 | 05/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 4.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 1.100,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 4.000,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.000,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 06/2024 | 03/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 4.000,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 95.600,00 | ||||
2º semestre de 202459 registro(s) · subtotal R$ 178.768,00
Exportar:
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 1.100,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 4.000,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 4.000,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 4.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 1.100,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 660,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.000,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 4.000,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 1.440,00 |
| ROGERIO WINTER | Bolsista | 08/2024 | 10/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 6.500,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 09/2024 | 11/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.000,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 09/2024 | 11/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 1.440,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 09/2024 | 11/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 660,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 09/2024 | 11/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 4.000,00 |
| DANIEL MELLO DUARTE MORAIS | Bolsista | 09/2024 | 11/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 1.100,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 09/2024 | 11/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 4.000,00 |
| Alex Garcia | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 2.496,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 5.200,00 |
| Raquel Coelho Gomes Pinto | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 2.496,00 |
| Felipe de Morais Soares | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 2.340,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.900,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 858,00 |
| Ronaldo Ribeiro Goldschmidt | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 2.496,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 1.872,00 |
| MARIA GABRIELA VALERIANO | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 5.200,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 10/2024 | 06/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 5.200,00 |
| Antonio Pedro Abud | Bolsista | 10/2024 | 29/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.900,00 |
| Andre Abreu Moreno | Bolsista | 10/2024 | 29/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 858,00 |
| Ronaldo Ribeiro Goldschmidt | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 2.496,00 |
| Antonio Pedro Abud | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 3.900,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 3.900,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 5.200,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 5.200,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 858,00 |
| Felipe de Morais Soares | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 2.340,00 |
| Andre Abreu Moreno | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 858,00 |
| Raquel Coelho Gomes Pinto | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 2.496,00 |
| Alexandra Miguel Raibolt da Silva | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 2.340,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 1.872,00 |
| MARIA GABRIELA VALERIANO | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 5.200,00 |
| Alex Garcia | Bolsista | 11/2024 | 04/12/2024 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 2.496,00 |
| Robinson Callou de Moura Brasil Filho | Bolsista | 11/2024 | 15/01/2025 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 5.200,00 |
| Ferrucio de Franco Rosa | Bolsista | 11/2024 | 15/01/2025 | Bolsa — competência 11/2024 | R$ 3.120,00 |
| Alex Garcia | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 2.496,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 3.900,00 |
| Antonio Pedro Abud | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 3.900,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 858,00 |
| Alexandra Miguel Raibolt da Silva | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 2.340,00 |
| Felipe de Morais Soares | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 2.340,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 1.872,00 |
| Andre Abreu Moreno | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 858,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 5.200,00 |
| Raquel Coelho Gomes Pinto | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 2.496,00 |
| Ronaldo Ribeiro Goldschmidt | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 2.496,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 12/2024 | 20/12/2024 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 5.200,00 |
| Ferrucio de Franco Rosa | Bolsista | 12/2024 | 15/01/2025 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 3.120,00 |
| Robinson Callou de Moura Brasil Filho | Bolsista | 12/2024 | 15/01/2025 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 5.200,00 |
| Wallace Anacleto Pinheiro | Bolsista | 12/2024 | 15/01/2025 | Bolsa — competência 12/2024 | R$ 5.200,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 178.768,00 | ||||
1º semestre de 202590 registro(s) · subtotal R$ 292.344,00
Exportar:
| Alex Garcia | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 2.496,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 858,00 |
| Ferrucio de Franco Rosa | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 3.120,00 |
| Wallace Anacleto Pinheiro | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 5.200,00 |
| Ronaldo Ribeiro Goldschmidt | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 2.496,00 |
| Antonio Pedro Abud | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 3.900,00 |
| Alexandra Miguel Raibolt da Silva | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 2.340,00 |
| Felipe de Morais Soares | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 2.340,00 |
| Robinson Callou de Moura Brasil Filho | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 5.200,00 |
| Raquel Coelho Gomes Pinto | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 2.496,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 3.120,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 5.200,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 3.900,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 5.200,00 |
| Andre Abreu Moreno | Bolsista | 01/2025 | 06/02/2025 | Bolsa — competência 01/2025 | R$ 858,00 |
| Wallace Anacleto Pinheiro | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 5.200,00 |
| Raquel Coelho Gomes Pinto | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 2.496,00 |
| Alexandra Miguel Raibolt da Silva | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 2.340,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 858,00 |
| Ronaldo Ribeiro Goldschmidt | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 2.496,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 3.120,00 |
| Antonio Pedro Abud | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 3.900,00 |
| Ferrucio de Franco Rosa | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 3.120,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 5.200,00 |
| Robinson Callou de Moura Brasil Filho | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 5.200,00 |
| Alex Garcia | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 2.496,00 |
| Felipe de Morais Soares | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 2.340,00 |
| Andre Abreu Moreno | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 858,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 3.900,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 02/2025 | 07/03/2025 | Bolsa — competência 02/2025 | R$ 5.200,00 |
| Felipe de Morais Soares | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 2.340,00 |
| Raquel Coelho Gomes Pinto | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 2.496,00 |
| Ferrucio de Franco Rosa | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 3.120,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 3.900,00 |
| Robinson Callou de Moura Brasil Filho | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 5.200,00 |
| Ronaldo Ribeiro Goldschmidt | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 2.496,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 858,00 |
| Alex Garcia | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 2.496,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 3.120,00 |
| Andre Abreu Moreno | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 858,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 5.200,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 5.200,00 |
| Antonio Pedro Abud | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 3.900,00 |
| Alexandra Miguel Raibolt da Silva | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 2.340,00 |
| Wallace Anacleto Pinheiro | Bolsista | 03/2025 | 08/04/2025 | Bolsa — competência 03/2025 | R$ 5.200,00 |
| Ronaldo Ribeiro Goldschmidt | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 2.496,00 |
| Felipe de Morais Soares | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 2.340,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.900,00 |
| Alex Garcia | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 2.496,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 5.200,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 858,00 |
| Ferrucio de Franco Rosa | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Alexandra Miguel Raibolt da Silva | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 2.340,00 |
| Raquel Coelho Gomes Pinto | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 2.496,00 |
| Wallace Anacleto Pinheiro | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 5.200,00 |
| Andre Abreu Moreno | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 858,00 |
| Robinson Callou de Moura Brasil Filho | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 5.200,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 5.200,00 |
| Antonio Pedro Abud | Bolsista | 04/2025 | 05/05/2025 | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.900,00 |
| BRUNO CUCONATO CLARO | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 5.200,00 |
| Wallace Anacleto Pinheiro | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 5.200,00 |
| Cassio Mitsuhiro Sugimoto | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 858,00 |
| Samir de Oliveira Cunha Ramos | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.900,00 |
| Alexandra Miguel Raibolt da Silva | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 2.340,00 |
| Robinson Callou de Moura Brasil Filho | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 5.200,00 |
| Anderson Oliveira da Silva | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.120,00 |
| Antonio Pedro Abud | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.900,00 |
| Ronaldo Ribeiro Goldschmidt | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 2.496,00 |
| Alex Garcia | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 2.496,00 |
| Andre Abreu Moreno | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 858,00 |
| Felipe de Morais Soares | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 2.340,00 |
| Ronaldo Moreira Salles | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 5.200,00 |
| Raquel Coelho Gomes Pinto | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 2.496,00 |
| Ferrucio de Franco Rosa | Bolsista | 05/2025 | 06/06/2025 | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.120,00 |
| Alex Garcia | Bolsista | 06/2025 | 04/07/2025 | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 2.496,00 |
