Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas
VNDIGITAL
- Referência da fundação
- PRJ-005
- Unidade executora
- FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Thiago de Morais Gonçalves Bittencourt
- Período
- 30/12/2020 a 30/06/2027
250 lançamento(s) publicados no período, agrupados por semestre — total R$ 3.249.424,46.
Despesas por semestre
1º semestre de 20215 registro(s) · subtotal R$ 27.562,60
Exportar:
| 24/02/2021 | 24/02/2021 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 23.800,00 | não vinculado |
| Não informado | 12/04/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/04/2021 | Não informado | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica | Não informado | Não anexado | R$ 38,25 | não vinculado |
| Não informado | 10/03/2021 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2021 | Não informado | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica | Não informado | Não anexado | R$ 114,75 | não vinculado |
| Não informado | 11/06/2021 | Sem rubrica | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA S LTDA | Não informado | Equipamento e Material Permanente | 182360 | Não anexado | R$ 2.730,00 | não vinculado |
| Não informado | 02/06/2021 | Sem rubrica | ATAMI NETWORK INFORMATICA EIRELI ME | Não informado | Material de Consumo | 456 | Não anexado | R$ 879,60 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 27.562,60 | ||||||||
2º semestre de 202115 registro(s) · subtotal R$ 29.758,81
Exportar:
| Não informado | 05/10/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 70189 | Não anexado | R$ 776,94 | não vinculado |
| Não informado | 20/09/2021 | Sem rubrica | DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 225 | Não anexado | R$ 3.888,20 | não vinculado |
| Não informado | 11/10/2021 | Sem rubrica | ENGEDUTO ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 8221 | Não anexado | R$ 1.679,40 | não vinculado |
| Não informado | 05/10/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 70190 | Não anexado | R$ 776,94 | não vinculado |
| Não informado | 27/12/2021 | Sem rubrica | TRADEWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 851 | Não anexado | R$ 1.098,00 | não vinculado |
| Não informado | 15/10/2021 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | AABHZ-714954 | Não anexado | R$ 280,09 | não vinculado |
| Não informado | 15/12/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 71351 | Não anexado | R$ 1.074,86 | não vinculado |
| Não informado | 20/09/2021 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 172 | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| Não informado | 13/08/2021 | Sem rubrica | DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA | Não informado | Material de Consumo Nacional | 221 | Não anexado | R$ 960,00 | não vinculado |
| Não informado | 08/09/2021 | Sem rubrica | EQUIPACENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Não informado | Equipamento e Material Permanente Nacional | 13019 | Não anexado | R$ 6.788,42 | não vinculado |
| Não informado | 17/12/2021 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | AAFLN-477244 | Não anexado | R$ 304,04 | não vinculado |
| Não informado | 26/07/2021 | Sem rubrica | ATAMI NETWORK INFORMATICA EIRELI ME | Não informado | Equipamento e Material Permanente Nacional | 463 | Não anexado | R$ 7.796,00 | não vinculado |
| Não informado | 15/12/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 71348 | Não anexado | R$ 1.074,86 | não vinculado |
| Não informado | 06/12/2021 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | AACPQ-597241 | Não anexado | R$ 1.456,06 | não vinculado |
| Não informado | 22/09/2021 | Sem rubrica | AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 172 | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 29.758,81 | ||||||||
1º semestre de 202223 registro(s) · subtotal R$ 349.105,63
Exportar:
| Não informado | 24/02/2022 | Sem rubrica | KALUNGA S/A | Não informado | Equipamentos e Material Permanente | 10094346 | Não anexado | R$ 11.187,20 | não vinculado |
| Não informado | 20/06/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DARF 1708 - INVISION - NF2022/11 | Não anexado | R$ 3.936,47 | não vinculado |
| Não informado | 12/04/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | AABHZ-744640 | Não anexado | R$ 128,65 | não vinculado |
| Não informado | 14/03/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | AARPT-27694 | Não anexado | R$ 255,92 | não vinculado |
| Não informado | 04/03/2022 | Sem rubrica | TRADEWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | Não informado | Material de Consumo | 964 | Não anexado | R$ 1.098,00 | não vinculado |
| Não informado | 01/04/2022 | Sem rubrica | SPIE DEFENCE+COMERCIAL SENSING | Não informado | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | CARTÃO EMPRESARIAL | Não anexado | R$ 4.980,26 | não vinculado |
| Não informado | 19/04/2022 | Sem rubrica | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 62176 | Não anexado | R$ 9.650,52 | não vinculado |
| Não informado | 19/04/2022 | Sem rubrica | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 62177 | Não anexado | R$ 624,17 | não vinculado |
| Não informado | 04/04/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | AACPQ-607390 | Não anexado | R$ 255,92 | não vinculado |
| Não informado | 10/02/2022 | Sem rubrica | AVS CARTUCHOS PARA IMP E | Não informado | Material de Consumo | 17843 | Não anexado | R$ 4.027,80 | não vinculado |
| Não informado | 20/06/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DARF 5952 - INVISION - NF2022/11 | Não anexado | R$ 12.203,04 | não vinculado |
| Não informado | 19/04/2022 | Sem rubrica | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 62179 | Não anexado | R$ 624,17 | não vinculado |
| Não informado | 30/06/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | AACPQ-618135 | Não anexado | R$ 253,97 | não vinculado |
| Não informado | 02/05/2022 | Sem rubrica | SPIE DEFENCE+COMERCIAL SENSING | Não informado | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | CARTÃO EMPRESARIAL | Não anexado | R$ 14.247,30 | não vinculado |
| Não informado | 19/04/2022 | Sem rubrica | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 62229 | Não anexado | R$ 10.268,41 | não vinculado |
| Não informado | 03/05/2022 | Sem rubrica | IVISION SISTEMAS DE IMAGEM E VISÃO S.A | Não informado | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2022/11 | Não anexado | R$ 246.291,55 | não vinculado |
| Não informado | 08/04/2022 | Sem rubrica | SG VIAGENS E TURISMO LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 4142 | Não anexado | R$ 2.770,06 | não vinculado |
| Não informado | 19/04/2022 | Sem rubrica | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 62228 | Não anexado | R$ 10.268,41 | não vinculado |
| Não informado | 04/04/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 72661 | Não anexado | R$ 2.462,08 | não vinculado |
| Não informado | 19/04/2022 | Sem rubrica | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 62180 | Não anexado | R$ 624,17 | não vinculado |
| Não informado | 19/04/2022 | Sem rubrica | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 62158 | Não anexado | R$ 624,17 | não vinculado |
| Não informado | 19/04/2022 | Sem rubrica | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 62230 | Não anexado | R$ 10.268,41 | não vinculado |
| Não informado | 04/04/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagens e Despesas com Locomoção | 72659 | Não anexado | R$ 2.054,98 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 349.105,63 | ||||||||
2º semestre de 202229 registro(s) · subtotal R$ 18.298,84
Exportar:
| 17/06/2022 | 05/07/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagem — beneficiário: ADENIR DA SILVA FILHO, trecho SDU/CNF/SDU · Passagens nacionais para acompanhamento e fiscalização técnica do projeto | 74341 | Não anexado | R$ 1.439,84 | não vinculado |
| 17/06/2022 | 05/07/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagem — beneficiário: AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS, trecho SDU/CNF/SDU · Passagens nacionais para acompanhamento e fiscalização técnica do projeto | 74340 | Não anexado | R$ 1.544,34 | não vinculado |
| 30/06/2022 | 15/07/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagem — beneficiário: AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS, trecho Aeroporto Confins(MG) · Despesa com deslocamentos terrestres | AABHZ-762422 | Não anexado | R$ 237,98 | não vinculado |
| 11/07/2022 | 11/07/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/07/2022, ref. ao nº de ordem 9 da planilha de despesa acima. | Não informado | Restituição — devolução ao convênio | ••••8386 | Não anexado | -R$ 76,50 | não vinculado |
| 10/08/2022 | 10/08/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2022, ref. ao nº de ordem 10 da planilha de despesa acima. | Não informado | Restituição — devolução ao convênio | ••••8386 | Não anexado | -R$ 153,00 | não vinculado |
| 11/08/2022 | 18/08/2022 | Sem rubrica | CENTRAL DAS PILHAS | Não informado | Aquisição de insumo para laboratório. Matéria-prima (metais, plásticos, entre outros) e Materiais de uso e consumo (componentes, entre outros) - Nacional | 16433 | Não anexado | R$ 914,00 | não vinculado |
| 16/08/2022 | 18/08/2022 | Sem rubrica | AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS | Não informado | Diária — BELO HORIZONTE - MG (Participar de reuniões técnico-administrativas e prospecção tecnológica) · Viagens nacionais para acompanhamento e fiscalização técnica do projeto | BI CTEx nº1 50 | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| 16/08/2022 | 18/08/2022 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | Diária — BELO HORIZONTE - MG (Participar de reuniões técnico-administrativas e prospecção tecnológica) · Viagens nacionais para acompanhamento e fiscalização técnica do projeto | BI CTEx nº1 50 | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| 01/09/2022 | 20/09/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagem — beneficiário: LEONARDO BRUNO DE SÁ, trecho SDU/CNF/SDU · Passagens nacionais para acompanhamento e fiscalização técnica do projeto | 75699 | Não anexado | R$ 2.516,70 | não vinculado |
| 01/09/2022 | 20/09/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | Passagem — beneficiário: AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS, trecho SDU/CNF/SDU · Passagens nacionais para acompanhamento e fiscalização técnica do projeto | 75700 | Não anexado | R$ 2.516,70 | não vinculado |
| 02/09/2022 | 19/09/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagem — beneficiário: AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS, trecho Aeroporto Confins(MG) · Despesa com deslocamentos terrestres | AABHZ-776143 | Não anexado | R$ 253,01 | não vinculado |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2022, ref. ao nº de ordem 11 da planilha de despesa acima. | Não informado | Restituição — devolução ao convênio | ••••8386 | Não anexado | -R$ 153,00 | não vinculado |
| 13/09/2022 | 13/10/2022 | Sem rubrica | KALUNGA S.A | Não informado | Aquisição de materiais de uso e consumo em expediente | 11114381 | Não anexado | R$ 978,18 | não vinculado |
| 16/09/2022 | 03/10/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagem — beneficiário: THIAGO DE MORAIS GONÇALVES BITTENCOURT, trecho Aeroporto Internacional de Campinas (VCP) · Despesa com deslocamentos terrestres | AACPQ-630466 | Não anexado | R$ 268,69 | não vinculado |
| 26/09/2022 | 03/10/2022 | Sem rubrica | ADENIR DA SILVA FILHO | Não informado | Diária — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP (Desenvolvimento de atividades laboratoriais no IEAv/DCTA) · Viagens nacionais para congressos, workshops, simpósios, feiras, reuniões anuais e/ou outras atividades correlatas | BI CTEx nº177 | Não anexado | R$ 1.624,50 | não vinculado |
| 26/09/2022 | 03/10/2022 | Sem rubrica | AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS | Não informado | Diária — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP (Desenvolvimento de atividades laboratoriais no IEAv/DCTA) · Viagens nacionais para congressos, workshops, simpósios, feiras, reuniões anuais e/ou outras atividades correlatas | BI CTEx nº177 | Não anexado | R$ 1.624,50 | não vinculado |
| 07/10/2022 | 24/10/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagem — beneficiário: ADENIR DA SILVA FILHO, trecho São José dos Campos - SP · Despesa com deslocamentos terrestres | ACURE-953 | Não anexado | R$ 666,79 | não vinculado |
| 10/10/2022 | 10/10/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022, ref. ao nº de ordem 12 da planilha de despesa acima. | Não informado | Restituição — devolução ao convênio | ••••8386 | Não anexado | -R$ 153,00 | não vinculado |
| 28/10/2022 | 14/11/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagem — beneficiário: AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS, trecho Aeroporto Internacional de Manaus (MAO) · Despesa com deslocamentos terrestres | AAMAU-112195 | Não anexado | R$ 939,72 | não vinculado |
| 10/11/2022 | 10/11/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022, ref. ao nº de ordem 13 da planilha de despesa acima. | Não informado | Restituição — devolução ao convênio | ••••8386 | Não anexado | -R$ 153,00 | não vinculado |
| 10/12/2022 | 26/12/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagem — beneficiário: AUGUSTO CEZAR GOMES DOS SANTOS, trecho Aeroporto Internacional de Manaus(MAO) · Despesa com deslocamentos terrestres | AAMAU-116971 | Não anexado | R$ 607,71 | não vinculado |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022, ref. ao nº de ordem 14 da planilha de despesa acima. | Não informado | Restituição — devolução ao convênio | ••••8386 | Não anexado | -R$ 153,00 | não vinculado |
| 21/12/2022 | 29/12/2022 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | Passagem — beneficiário: THIAGO DE MORAIS GONÇALVES BITTENCOURT, trecho Aeroporto Internacional de Campinas(VCP) · Despesa com deslocamentos terrestres | AACPQ-645084 | Não anexado | R$ 361,18 | não vinculado |
| Não informado | 10/11/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022 | Não informado | Despesa do elemento 39b | Não informado | Não anexado | R$ 153,00 | não vinculado |
| Não informado | 12/09/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2022 | Não informado | Despesa do elemento 39b | Não informado | Não anexado | R$ 153,00 | não vinculado |
| Não informado | 10/10/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022 | Não informado | Despesa do elemento 39b | Não informado | Não anexado | R$ 153,00 | não vinculado |
| Não informado | 10/08/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2022 | Não informado | Despesa do elemento 39b | Não informado | Não anexado | R$ 153,00 | não vinculado |
| Não informado | 12/12/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022 | Não informado | Despesa do elemento 39b | Não informado | Não anexado | R$ 153,00 | não vinculado |
| Não informado | 11/07/2022 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/07/2022 | Não informado | Despesa do elemento 39b | Não informado | Não anexado | R$ 76,50 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 18.298,84 | ||||||||
1º semestre de 202320 registro(s) · subtotal R$ 685.331,09
Exportar:
| Não informado | 28/06/2023 | Sem rubrica | IVISION SISTEMAS DE IMAGEM E VISÃO S.A | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 2023/16 | Não anexado | R$ 231.659,87 | não vinculado |
| Não informado | 17/02/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - INVISION - NF2022/34 | Não anexado | R$ 8.933,30 | não vinculado |
| Não informado | 31/01/2023 | Sem rubrica | IVISION SISTEMAS DE IMAGEM E VISÃO S.A | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 2022/34 | Não anexado | R$ 180.298,88 | não vinculado |
| Não informado | 17/02/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - INVISION - NF2022/27 | Não anexado | R$ 9.131,42 | não vinculado |
| Não informado | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | FATURA 80340 | Não anexado | R$ 6.961,91 | não vinculado |
| Não informado | 20/04/2023 | Sem rubrica | THIAGO DE MORAES GOLÇALVES BITTENCOURT | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 72 | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| Não informado | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | FATURA 80341 | Não anexado | R$ 1.437,28 | não vinculado |
| Não informado | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | FATURA 80335 | Não anexado | R$ 1.437,28 | não vinculado |
| Não informado | 17/02/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - INVISION - NF2022/34 | Não anexado | R$ 2.881,71 | não vinculado |
| Não informado | 31/01/2023 | Sem rubrica | IVISION SISTEMAS DE IMAGEM E VISÃO S.A | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 2022/27 | Não anexado | R$ 184.297,54 | não vinculado |
| Não informado | 25/01/2023 | Sem rubrica | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - EXÉRCITO BRASILEIRO | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | Recibo - FAPEB | Não anexado | R$ 47.600,00 | não vinculado |
| Não informado | 02/03/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AACPQ-653909 | Não anexado | R$ 317,45 | não vinculado |
| Não informado | 30/04/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AACPQ-663545 | Não anexado | R$ 345,99 | não vinculado |
| Não informado | 17/02/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - INVISION - NF2022/27 | Não anexado | R$ 2.945,62 | não vinculado |
| Não informado | 27/02/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 78666 | Não anexado | R$ 2.811,52 | não vinculado |
| Não informado | 01/03/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 36 | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| Não informado | 10/05/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AABHZ-828927 | Não anexado | R$ 147,27 | não vinculado |
| Não informado | 20/03/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AACPQ-656573 | Não anexado | R$ 235,87 | não vinculado |
| Não informado | 10/03/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 78845 | Não anexado | R$ 2.135,53 | não vinculado |
| Não informado | 10/05/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | FATURA 80338 | Não anexado | R$ 308,65 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 685.331,09 | ||||||||
2º semestre de 202319 registro(s) · subtotal R$ 222.454,99
Exportar:
| Não informado | 20/12/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - INVISION - NF2023/37 e 2023/47 | Não anexado | R$ 2.881,71 | não vinculado |
| Não informado | 01/11/2023 | Sem rubrica | IVISION SISTEMAS DE IMAGEM E VISÃO S.A | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 2023/37 | Não anexado | R$ 130.215,85 | não vinculado |
| Não informado | 25/09/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | FATURA 84336 | Não anexado | R$ 2.311,30 | não vinculado |
| Não informado | 21/09/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AABHZ-869246 | Não anexado | R$ 275,90 | não vinculado |
| Não informado | 11/09/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | FATURA 83796 | Não anexado | R$ 2.095,49 | não vinculado |
| Não informado | 04/10/2023 | Sem rubrica | THIAGO DE MORAES GOLÇALVES BITTENCOURT | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 181 | Não anexado | R$ 938,60 | não vinculado |
| Não informado | 25/09/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | FATURA 84337 | Não anexado | R$ 2.311,30 | não vinculado |
| Não informado | 10/10/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 84753 | Não anexado | R$ 869,54 | não vinculado |
| Não informado | 01/11/2023 | Sem rubrica | IVISION SISTEMAS DE IMAGEM E VISÃO S.A | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 2023/47 | Não anexado | R$ 50.083,02 | não vinculado |
| Não informado | 01/09/2023 | Sem rubrica | THIAGO DE MORAES GOLÇALVES BITTENCOURT | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 161 | Não anexado | R$ 938,60 | não vinculado |
| Não informado | 10/10/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 84755 | Não anexado | R$ 869,54 | não vinculado |
| Não informado | 20/07/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - INVISION - NF2023/16 | Não anexado | R$ 11.478,09 | não vinculado |
| Não informado | 01/09/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 161 | Não anexado | R$ 938,60 | não vinculado |
| Não informado | 19/12/2023 | Sem rubrica | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | AABHZ-898857 | Não anexado | R$ 535,70 | não vinculado |
| Não informado | 20/07/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - INVISION - NF2023/16 | Não anexado | R$ 3.702,61 | não vinculado |
| Não informado | 04/10/2023 | Sem rubrica | LEONARDO BRUNO DE SÁ | Não informado | 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEx nº 181 | Não anexado | R$ 938,60 | não vinculado |
| Não informado | 11/09/2023 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Não informado | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | FATURA 83795 | Não anexado | R$ 2.095,49 | não vinculado |
| Não informado | 11/12/2023 | Sem rubrica | BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023 | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | Não informado | Não anexado | R$ 41,75 | não vinculado |
| Não informado | 20/12/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Não informado | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - INVISION - NF2023/37 e 2023/47 | Não anexado | R$ 8.933,30 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 222.454,99 | ||||||||
1º semestre de 202412 registro(s) · subtotal R$ 254.054,77
Exportar:
