Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas
RDS 2
- Referência da fundação
- PRJ-002
- Unidade executora
- CTEx — Centro Tecnológico do Exército
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Robson França de Moraes
- Período
- 30/12/2020 a 30/12/2028
271 lançamento(s) publicados no período, agrupados por semestre — total R$ 23.821.386,94.
Despesas por semestre
1º semestre de 20211 registro(s) · subtotal R$ 474.090,00
Exportar:
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 474.090,00 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 474.090,00 | ||||||||
2º semestre de 202110 registro(s) · subtotal R$ 1.527.856,32
Exportar:
| 13/07/2021 | 13/07/2021 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 85.966,17 | não vinculado |
| 22/07/2021 | 06/08/2021 | Sem rubrica | COMPRINT - MÁQUINAS E MATERIAIS GRÁFICOS LTDA | 49.040.918/0001-53 | Equipamento e Material Permanente Nacional | 44492 | Não anexado | R$ 430.000,00 | não vinculado |
| 26/11/2021 | 15/12/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com Locomoção | 71350 | Não anexado | R$ 2.923,32 | não vinculado |
| 26/11/2021 | 15/12/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com Locomoção | 71347 | Não anexado | R$ 2.004,36 | não vinculado |
| 01/12/2021 | 13/12/2021 | Sem rubrica | DAVID FERNANDES CRUZ MOURA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 221 do CTEx | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| 02/12/2021 | 13/12/2021 | Sem rubrica | GEORGE ALEX FERNANDES GOMES | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 222 do CTEx | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| 06/12/2021 | 24/12/2021 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com Locomoção | 71483 | Não anexado | R$ 2.337,97 | não vinculado |
| 07/12/2021 | 14/12/2021 | Sem rubrica | GUSTAVO LIMA LOSS | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 225 do CTEx | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| 14/12/2021 | 20/12/2021 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Material de Consumo Nacional | 609 | Não anexado | R$ 702.100,00 | não vinculado |
| 16/12/2021 | 20/12/2021 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica | 94 | Não anexado | R$ 300.900,00 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 1.527.856,32 | ||||||||
1º semestre de 202218 registro(s) · subtotal R$ 2.574.569,85
Exportar:
| 15/03/2022 | 31/03/2022 | Sem rubrica | ARMANDO MORADO FERREIRA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 48 do CTEx | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| 15/03/2022 | 31/03/2022 | Sem rubrica | GEORGE ALEX FERNANDES GOMES | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 48 do CTEx | Não anexado | R$ 1.263,50 | não vinculado |
| 16/03/2022 | 04/04/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com locomoção | 72662 | Não anexado | R$ 5.553,48 | não vinculado |
| 16/03/2022 | 04/04/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com locomoção | 72660 | Não anexado | R$ 5.815,57 | não vinculado |
| 17/03/2022 | 05/04/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com locomoção | 72693 | Não anexado | R$ 3.721,24 | não vinculado |
| 23/03/2022 | 11/04/2022 | Sem rubrica | JOSE DE ARIMATEA PASSOS LOPES JUNIOR | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 54 do CTEx | Não anexado | R$ 1.985,50 | não vinculado |
| 25/03/2022 | 20/04/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 108 | Não anexado | R$ 1.701.031,25 | não vinculado |
| 25/03/2022 | 20/05/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DARF 1708 - Ref. NF 108 - LACE | Não anexado | R$ 27.187,50 | não vinculado |
| 25/03/2022 | 20/05/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DARF 5952 - Ref. NF 108 - LACE | Não anexado | R$ 84.281,25 | não vinculado |
| 28/03/2022 | 20/05/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DARF 5952 - Ref. NF 109 - LACE | Não anexado | R$ 4.115,25 | não vinculado |
| 28/03/2022 | 11/04/2022 | Sem rubrica | ROBSON FRANÇA DE MORAES | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 57 do CTEx | Não anexado | R$ 1.624,50 | não vinculado |
| 28/03/2022 | 20/05/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DARF 1708 - Ref. NF 109 - LACE | Não anexado | R$ 1.327,50 | não vinculado |
| 28/03/2022 | 11/04/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 109 | Não anexado | R$ 83.057,25 | não vinculado |
| 01/04/2022 | 20/04/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com locomoção | 72997 | Não anexado | R$ 4.147,39 | não vinculado |
| 04/04/2022 | 20/05/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DARF 5952 - Ref. NF 112 - LACE | Não anexado | R$ 4.115,25 | não vinculado |
| 04/04/2022 | 11/04/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112 | Não anexado | R$ 83.057,25 | não vinculado |
| 04/04/2022 | 20/05/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DARF 1708 - Ref. NF 112 - LACE | Não anexado | R$ 1.327,50 | não vinculado |
| 06/07/2022 | 22/06/2022 | Sem rubrica | FAPEB (rateio administrativo) | Não informado | DOACI — transferência | ••••8386 | Não anexado | R$ 560.056,17 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 2.574.569,85 | ||||||||
2º semestre de 202260 registro(s) · subtotal R$ 5.400.901,27
Exportar:
| 30/06/2022 | 06/07/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 132 | Não anexado | R$ 612.371,25 | não vinculado |
| 30/06/2022 | 15/07/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 132 - LACE | Não anexado | R$ 30.341,25 | não vinculado |
| 30/06/2022 | 15/07/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 132 - LACE | Não anexado | R$ 9.787,50 | não vinculado |
| 05/07/2022 | 15/07/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com locomoção | 74716 | Não anexado | R$ 3.574,24 | não vinculado |
| 07/07/2022 | 11/07/2022 | Sem rubrica | GEORGE ALEX FERNANDES GOMES | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 122 do CTEx | Não anexado | R$ 541,50 | não vinculado |
| 08/07/2022 | 15/07/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 135 - LACE | Não anexado | R$ 10.788,00 | não vinculado |
| 08/07/2022 | 15/07/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 135 - LACE | Não anexado | R$ 3.480,00 | não vinculado |
| 08/07/2022 | 12/07/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 135 | Não anexado | R$ 217.732,00 | não vinculado |
| 08/07/2022 | 12/07/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 831 | Não anexado | R$ 188.659,34 | não vinculado |
| 11/07/2022 | 13/07/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 136 | Não anexado | R$ 217.732,00 | não vinculado |
| 11/07/2022 | 15/07/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 136 - LACE | Não anexado | R$ 10.788,00 | não vinculado |
| 11/07/2022 | 15/07/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 136 - LACE | Não anexado | R$ 3.480,00 | não vinculado |
| 11/07/2022 | 13/07/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 833 | Não anexado | R$ 188.659,34 | não vinculado |
| 11/07/2022 | 15/07/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com locomoção | 74764 | Não anexado | R$ 6.119,54 | não vinculado |
| 27/07/2022 | 03/08/2022 | Sem rubrica | VICTOR BRAMIGK | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 136 do CTEx | Não anexado | R$ 1.624,50 | não vinculado |
| 28/07/2022 | 03/08/2022 | Sem rubrica | VICTOR BRAMIGK | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 137 do CTEx | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| 01/08/2022 | 20/09/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 139 - LACE | Não anexado | R$ 2.610,00 | não vinculado |
| 01/08/2022 | 29/08/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 875 | Não anexado | R$ 141.494,50 | não vinculado |
| 01/08/2022 | 20/09/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 139 - LACE | Não anexado | R$ 8.091,00 | não vinculado |
| 01/08/2022 | 22/08/2022 | Sem rubrica | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.917.540/0001-58 | Passagens e Despesas com locomoção | 75121 | Não anexado | R$ 2.973,66 | não vinculado |
| 01/08/2022 | 29/08/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 139 | Não anexado | R$ 163.299,00 | não vinculado |
| 02/08/2022 | 20/09/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 141 - LACE | Não anexado | R$ 2.610,00 | não vinculado |
| 02/08/2022 | 20/09/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 141 - LACE | Não anexado | R$ 8.091,00 | não vinculado |
| 02/08/2022 | 29/08/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 877 | Não anexado | R$ 141.494,51 | não vinculado |
| 02/08/2022 | 29/08/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 141 | Não anexado | R$ 163.299,00 | não vinculado |
| 11/08/2022 | 18/08/2022 | Sem rubrica | FREDERICO TOSTA DE OLIVEIRA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 147 do CTEx | Não anexado | R$ 1.624,50 | não vinculado |
| 18/08/2022 | 15/09/2022 | Sem rubrica | UNICOBA IND COMP ELETR INFORMATICA S.A. | 07.589.288/0001-20 | Material de Consumo | 186556 | Não anexado | R$ 13.548,47 | não vinculado |
| 02/09/2022 | 03/10/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 144 | Não anexado | R$ 217.732,00 | não vinculado |
| 02/09/2022 | 18/11/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 144 - LACE | Não anexado | R$ 10.788,00 | não vinculado |
| 02/09/2022 | 03/10/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 913 | Não anexado | R$ 188.659,34 | não vinculado |
| 02/09/2022 | 18/11/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 144 - LACE | Não anexado | R$ 3.480,00 | não vinculado |
| 13/09/2022 | 18/11/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 146 - LACE | Não anexado | R$ 8.091,00 | não vinculado |
| 13/09/2022 | 19/10/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 929 | Não anexado | R$ 141.497,51 | não vinculado |
| 13/09/2022 | 18/11/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 146 - LACE | Não anexado | R$ 2.610,00 | não vinculado |
| 13/09/2022 | 14/10/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 146 | Não anexado | R$ 163.299,00 | não vinculado |
| 21/09/2022 | 03/10/2022 | Sem rubrica | GEORGE ALEX FERNANDES GOMES | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 174 do CTEx | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| 21/09/2022 | 03/10/2022 | Sem rubrica | ROBSON FRANÇA DE MORAES | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 174 do CTEx | Não anexado | R$ 902,50 | não vinculado |
| 28/09/2022 | 18/11/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 61010 - CPQD | Não anexado | R$ 10.473,75 | não vinculado |
| 28/09/2022 | 18/10/2022 | Sem rubrica | CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES | 02.641.663/0001-10 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 61010 | Não anexado | R$ 655.307,63 | não vinculado |
| 28/09/2022 | 18/11/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 61010 - CPQD | Não anexado | R$ 32.468,62 | não vinculado |
| 28/10/2022 | 27/10/2022 | Sem rubrica | BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI | 17.642.282/0001-23 | Material de Consumo | 666449 | Não anexado | R$ 2.839,66 | não vinculado |
| 01/11/2022 | 14/11/2022 | Sem rubrica | FREDERICO TOSTA DE OLIVEIRA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 83 do 1ºCTA | Não anexado | R$ 1.624,50 | não vinculado |
| 01/11/2022 | 14/11/2022 | Sem rubrica | FREDERICO TOSTA DE OLIVEIRA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 83 do 1ºCTA | Não anexado | R$ 1.624,50 | não vinculado |
| 07/11/2022 | 25/11/2022 | Sem rubrica | ROBSON FRANÇA DE MORAES | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 205 do CTEx | Não anexado | R$ 4.151,50 | não vinculado |
| 07/11/2022 | 25/11/2022 | Sem rubrica | GEORGE ALEX FERNANDES GOMES | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 205 do CTEx | Não anexado | R$ 1.624,50 | não vinculado |
| 11/11/2022 | 25/11/2022 | Sem rubrica | FREDERICO TOSTA DE OLIVEIRA | Não informado | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI nº 86 do 1ºCTA | Não anexado | R$ 4.151,50 | não vinculado |
| 17/11/2022 | 14/11/2022 | Sem rubrica | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | Material de Consumo | 4659139 | Não anexado | R$ 2.590,00 | não vinculado |
| 21/11/2022 | 20/12/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 70 - SIGMA | Não anexado | R$ 2.070,00 | não vinculado |
| 21/11/2022 | 20/12/2022 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 70 - SIGMA | Não anexado | R$ 6.417,00 | não vinculado |
| 21/11/2022 | 28/11/2022 | Sem rubrica | SIGMA DELTA TECNOLOGIA LTDA | 21.018.990/0001-65 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 70 | Não anexado | R$ 129.513,00 | não vinculado |
| 21/11/2022 | 27/12/2022 | Sem rubrica | BASITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | 08.189.277/0001-16 | Material de Consumo | 1217 | Não anexado | R$ 4.694,60 | não vinculado |
| 29/11/2022 | 21/12/2022 | Sem rubrica | CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES | 02.641.663/0001-10 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 62070 | Não anexado | R$ 1.216.999,88 | não vinculado |
| 30/11/2022 | 29/12/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 157 | Não anexado | R$ 163.299,00 | não vinculado |
| 30/11/2022 | 16/12/2022 | Sem rubrica | JAMEF TRANSPORTES EIRELI | 21.018.990/0001-65 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 2005467 | Não anexado | R$ 1.041,20 | não vinculado |
| 01/12/2022 | 29/12/2022 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 1010 | Não anexado | R$ 141.494,48 | não vinculado |
| 02/12/2022 | 01/12/2022 | Sem rubrica | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A | 05.570.714/0008-25 | Material de Consumo | 16228195 | Não anexado | R$ 2.504,43 | não vinculado |
| 07/12/2022 | 29/12/2022 | Sem rubrica | AVS COM DE CARTUCHOS PARA IMP E ARTIGO DE INF LTDA | 10.591.391/0001-10 | Material de Consumo | 20985 | Não anexado | R$ 26.271,00 | não vinculado |
| 13/12/2022 | 21/12/2022 | Sem rubrica | BARRA SERVICE CLIMATIZAÇÃO EIRELI | 18.959.708/0001-30 | Material de Consumo | 11 | Não anexado | R$ 1.638,00 | não vinculado |
| 13/12/2022 | 22/12/2022 | Sem rubrica | SIGMA DELTA TECNOLOGIA LTDA | 21.018.990/0001-65 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 72 | Não anexado | R$ 86.342,00 | não vinculado |
| 13/12/2022 | 29/12/2022 | Sem rubrica | BARRA SERVICE CLIMATIZAÇÃO EIRELI | 18.959.708/0001-30 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - b) Outras Despesas | 254 | Não anexado | R$ 8.082,07 | não vinculado |
| Subtotal do semestre | R$ 5.400.901,27 | ||||||||
1º semestre de 202345 registro(s) · subtotal R$ 3.348.382,31
Exportar:
| 29/11/2022 | 19/01/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 62070 - CPQD | Não anexado | R$ 60.298,88 | não vinculado |
| 29/11/2022 | 19/01/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 62070 - CPQD | Não anexado | R$ 19.451,25 | não vinculado |
| 30/11/2022 | 19/01/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 157 - LACE | Não anexado | R$ 8.091,00 | não vinculado |
| 30/11/2022 | 19/01/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 157 - LACE | Não anexado | R$ 2.610,00 | não vinculado |
| 13/12/2022 | 19/01/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 72 - SIGMA | Não anexado | R$ 4.278,00 | não vinculado |
| 13/12/2022 | 19/01/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 72 - SIGMA | Não anexado | R$ 1.380,00 | não vinculado |
| 28/12/2022 | 02/02/2023 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 167 | Não anexado | R$ 272.165,00 | não vinculado |
| 28/12/2022 | 20/03/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 167 - LACE | Não anexado | R$ 13.485,00 | não vinculado |
| 28/12/2022 | 02/02/2023 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | 30 - Material de Consumo | 1036 | Não anexado | R$ 235.824,19 | não vinculado |
| 28/12/2022 | 20/03/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 167 - LACE | Não anexado | R$ 4.350,00 | não vinculado |
| 29/12/2022 | 17/02/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 62749 - CPQD | Não anexado | R$ 18.553,50 | não vinculado |
| 29/12/2022 | 05/01/2023 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | 168 | Não anexado | R$ 163.299,00 | não vinculado |
| 29/12/2022 | 17/02/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 62749 - CPQD | Não anexado | R$ 5.985,00 | não vinculado |
| 29/12/2022 | 05/01/2023 | Sem rubrica | LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 22.483.795/0001-79 | 30 - Material de Consumo | 1037 | Não anexado | R$ 141.494,50 | não vinculado |
| 29/12/2022 | 17/02/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 1708 - Ref. NF 168 - LACE | Não anexado | R$ 2.610,00 | não vinculado |
| 29/12/2022 | 17/02/2023 | Sem rubrica | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 39b) - STPJ - Outras Despesas | DARF 5952 - Ref. NF 168 - LACE | Não anexado | R$ 8.091,00 | não vinculado |
