Detalhamento por semestre
Detalhamento das despesas de equipe
S2C2
- Referência da fundação
- PRJ-019
- Unidade executora
- DCT — Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT/CDS)
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Noelio Heluy Ferreira
- Período
- 30/12/2020 a 30/12/2025
Agentes participantes
Exportar:
| Alex Garcia | Pesquisador |
| Alexandre de Paiva Almeida | Bolsista |
| ALISSON NUNES BONATTO | Bolsista |
| Antonio Arlis Santos da Silva | Pesquisador |
| Barbara Silva Leão | Bolsista |
| BRUNO ALMEIDA DA SILVEIRA | Bolsista |
| Bruno Lopes Vieira | Bolsista |
| Caetano Szablewiski Sabadini | Bolsista |
| Caroline Duarte Gandolfi | Bolsista |
| Douglas Ferreira Brum | Bolsista |
| Enzo Pedro Bonacina | Bolsista |
| Gabriel Auth Maldaner Griebeler | Bolsista |
| Gabriel Oberon Bertoldi Oliveira | Bolsista |
| GABRIEL RODRIGUES PEDROSO | Bolsista |
| Gabriel Sadigursky Nunes Cunha | Bolsista |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista |
| Guilherme Rotth Zibetti | Bolsista |
| HENRIQUE WERNER DELAZERI | Bolsista |
| Juliano Antonio da Silva | Pesquisador |
| Léo Victor Cruz Vasconcelos | Bolsista |
| Leonardo Cechet Moro | Pesquisador |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista |
| Lucas Klement Reinehr | Bolsista |
| Marcos Rodrigues Vizzotto | Pesquisador |
| MATHEUS DAMASCENO DE LIMA | Bolsista |
| Otávio Augusto Rocha da Cruz | Pesquisador |
| Rafael Weber Becker | Bolsista |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista |
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista |
| Valquire da Silva de Jesus | Pesquisador |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista |
Pagamentos a pessoas físicas deste projeto, por beneficiário. Os totais desta grade e da grade de despesas não devem ser somados.
1368 pagamentos publicados, por semestre. Sem mês de competência na fonte, a linha entra no semestre da data de pagamento.
Pagamentos por semestre
1º semestre de 2021sem movimento no período (declarado)
Sem registros — 1º semestre de 2021: Não houve pagamento de bolsas nem de pessoal neste semestre. Fonte: planilha de acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 04/02/2026.
2º semestre de 202194 registro(s) · subtotal R$ 205.280,00
Exportar:
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 13/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 13/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.040,00 |
| Alex Garcia | Não informado | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 3.120,00 |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 14/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 22/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 2.880,00 |
| HENRIQUE WERNER DELAZERI | Bolsista | 09/2021 | 22/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.600,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 09/2021 | 24/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 24/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 24/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 2.880,00 |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista | 09/2021 | 24/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.600,00 |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista | 09/2021 | 24/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 24/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 2.240,00 |
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista | 09/2021 | 24/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.600,00 |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista | 09/2021 | 24/09/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 09/2021 | 04/10/2021 | Bolsa — competência 09/2021 | R$ 520,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.040,00 |
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 2.880,00 |
| Alex Garcia | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 3.120,00 |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 3.120,00 |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.040,00 |
| HENRIQUE WERNER DELAZERI | Bolsista | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.600,00 |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 2.240,00 |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista | 10/2021 | 05/11/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 10/2021 | 08/12/2021 | Bolsa — competência 10/2021 | R$ 520,00 |
| Alex Garcia | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 3.120,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.600,00 |
| HENRIQUE WERNER DELAZERI | Bolsista | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 2.240,00 |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 2.880,00 |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 520,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 2.880,00 |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 3.120,00 |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 11/2021 | 07/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.040,00 |
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista | 11/2021 | 15/12/2021 | Bolsa — competência 11/2021 | R$ 1.600,00 |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista | 12/2021 | 10/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 10/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 3.120,00 |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista | 12/2021 | 10/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 10/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 3.120,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 12/2021 | 10/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 10/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 3.120,00 |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista | 12/2021 | 10/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 10/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 11/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 11/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 520,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 11/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 2.880,00 |
| Alex Garcia | Não informado | 12/2021 | 11/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 11/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 11/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 11/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 13/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 2.880,00 |
| HENRIQUE WERNER DELAZERI | Bolsista | 12/2021 | 13/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.600,00 |
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista | 12/2021 | 18/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.600,00 |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista | 12/2021 | 18/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 24/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 24/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 24/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 26/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 12/2021 | 27/01/2022 | Bolsa — competência 12/2021 | R$ 2.240,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 205.280,00 | ||||
1º semestre de 2022149 registro(s) · subtotal R$ 329.113,00
Exportar:
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista | 01/2022 | 18/01/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 26/01/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 07/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 2.240,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 07/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 07/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 07/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 3.120,00 |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista | 01/2022 | 07/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 07/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 2.880,00 |
| Alex Garcia | Não informado | 01/2022 | 07/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 3.120,00 |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista | 01/2022 | 07/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 1.600,00 |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 1.040,00 |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 520,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 08/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 01/2022 | 14/02/2022 | Bolsa — competência 01/2022 | R$ 2.880,00 |
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 520,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.040,00 |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 2.240,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 2.880,00 |
| Alex Garcia | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 3.120,00 |
| HENRIQUE WERNER DELAZERI | Bolsista | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 3.120,00 |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 3.120,00 |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.600,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.600,00 |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 02/2022 | 04/03/2022 | Bolsa — competência 02/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 2.880,00 |
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 3.120,00 |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 520,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 3.120,00 |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.040,00 |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 2.240,00 |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.600,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.600,00 |
| HENRIQUE WERNER DELAZERI | Bolsista | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.600,00 |
| Alex Garcia | Não informado | 03/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 03/2022 | 06/04/2022 | Bolsa — competência 03/2022 | R$ 1.345,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 04/04/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 520,00 |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 2.880,00 |
| Alex Garcia | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 3.120,00 |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.600,00 |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 2.240,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 3.120,00 |
| HENRIQUE WERNER DELAZERI | Bolsista | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.600,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.600,00 |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.040,00 |
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 03/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 04/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 04/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 04/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 04/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 04/2022 | 04/05/2022 | Bolsa — competência 04/2022 | R$ 2.240,00 |
| Alex Garcia | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 3.120,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 2.888,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 (2 pagamentos no mês) | R$ 4.480,00 |
| LUCAS FERST BALBINOT | Bolsista | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 2.240,00 |
| GISELI RABELLO LOPES | Bolsista | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 520,00 |
| RODRIGO MURILLO BOESCHE | Bolsista | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 3.120,00 |
| RICARDO RODRIGUES EHLERT | Bolsista | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 3.120,00 |
| VITOR SIMON DE SOUZA | Bolsista | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 2.880,00 |
| HENRIQUE WERNER DELAZERI | Bolsista | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 01/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 03/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 03/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 03/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 05/2022 | 03/06/2022 | Bolsa — competência 05/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 06/2022 | 04/07/2022 | Bolsa — competência 06/2022 | R$ 2.880,00 |
| Não informado | Não informado | 06/2022 | 04/07/2022 | Bolsa — competência 06/2022 | R$ 1.040,00 |
| Não informado | Não informado | 06/2022 | 04/07/2022 | Bolsa — competência 06/2022 | R$ 3.120,00 |
| Não informado | Não informado | 06/2022 | 04/07/2022 | Bolsa — competência 06/2022 | R$ 3.120,00 |
| VINICIUS SANTOS DE LIMA | Bolsista | 06/2022 | 04/07/2022 | Bolsa — competência 06/2022 | R$ 1.600,00 |
| Não informado | Não informado | 06/2022 | 04/07/2022 | Bolsa — competência 06/2022 | R$ 2.880,00 |
