Detalhamento das despesas de equipe
BLINDAR
- Referência da fundação
- PRJ-015
- Unidade executora
- CTEx — Centro Tecnológico do Exército
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Iaci Miranda Pereira
- Período
- 26/12/2022 a 26/12/2027
Agentes participantes
| Ademir José Zattera | Coordenador | Não informado |
| Alessandra Silveira Machado | Não informado | Não informado |
| Aline Saddock de Sá Silva | Não informado | Não informado |
| Andressa Antunes Carneiro | Não informado | Não informado |
| Cesar Giron Camerini | Não informado | Não informado |
| Clarisse da Costa Rufino | Não informado | Não informado |
| Davi Ferreira de Oliveira | Coordenador | Não informado |
| Diego Piazza | Não informado | Não informado |
| Dionísio da Silva Biron | Não informado | Não informado |
| Douglas Gama Caetano | Não informado | Não informado |
| Édio Pereira Lima Júnior | Não informado | Não informado |
| Felipe Ribeiro Furtado | Não informado | Não informado |
| Hector Guillermo Kotik | Coordenador | Não informado |
| Henrique Machado Alves | Não informado | Não informado |
| Iaci Miranda Pereira | Coordenador | Não informado |
| Jéssica Avelino Viamonte | Não informado | Não informado |
| Leandro Pizzatto | Não informado | Não informado |
| Lucio Fabio Cassiano Nascimento | Coordenador | Não informado |
| Mateus Casiraghi Gubert | Não informado | Não informado |
| Matheus Poletto | Não informado | Não informado |
| Olga Maria Oliveira de Araujo | Não informado | Não informado |
| Patrícia Santiago de Oliveira Patricio | Coordenador | Não informado |
| Patterson Patricio de Souza | Não informado | Não informado |
| Philipe Pocidônio | Não informado | Não informado |
| Rafael Rodrigues Dias | Não informado | Não informado |
| Raniel Tibolla Alves | Não informado | Não informado |
| Raphael Aragones Leite | Não informado | Não informado |
| Rodrigo Lambert Oréfice | Coordenador | Não informado |
| Tamara Indrusiak Silva | Não informado | Não informado |
| Vagner Grison | Não informado | Não informado |
| Victor de Miranda Santos | Não informado | Não informado |
| Wagner Antônio Loureiro Lima Krepke | Não informado | Não informado |
Esta grade lista os pagamentos a pessoas físicas deste projeto por beneficiário. Ela não é uma despesa a mais: os totais desta grade e o da grade de despesas não devem ser somados.
0 pagamento(s) publicados no período, agrupados por semestre.
Pagamentos por semestre
2º semestre de 2022nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2023nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2023nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2024nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2024nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2025nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2025nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2026nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
