Detalhamento das despesas de equipe
DTCBia
- Referência da fundação
- PRJ-009
- Unidade executora
- FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Bruno Silva de Carvalho
- Período
- 29/11/2022 a 29/05/2027
Agentes participantes
| Alan Porto De Freitas | Apoio administrativo |
| Aleksander Medella Campos Da Silva | Bolsista |
| Alexandro Moreira Abaze | Apoio administrativo |
| André Luiz Coutinho De Araújo | Apoio tecnico |
| André Luiz Veríssimo Da Silva | Apoio tecnico |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista |
| Carlos Pereira | Não informado |
| Clara Reis Prata Baldansa | Pesquisador |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista |
| Decio Angelo Fonini Jr | Pesquisador |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista |
| Eduardo Nepomuceno da Rocha | Estudante |
| Eloi Dranka | Pesquisador |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista |
| Felipe Ângelo Da Silva Zangale | Apoio administrativo |
| Filipe Braga Ferreira | Pesquisador |
| Heleno de Oliveira | Apoio administrativo |
| Heraldo Cesar Alves Da Costa | Pesquisador |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista |
| João Lucas Felix dos Anjos | Apoio administrativo |
| José Antônio Apolinário Júnior | Coordenador |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista |
| Luís Felipe da Silva | Não informado |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista |
| Marcos Cesar De Oliveira | Apoio tecnico |
| Marício Ramos de Resende Neves | Engenheiro |
| Mateus Dantas Lins de Oliveira | Bolsista |
| Matheus Marques da Cunha Rangel | Apoio administrativo |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista |
| Paulo Sérgio Barreto Pinto | Apoio tecnico |
| Raphael Barata Kasal | Pesquisador |
| Thalysson McCartney Matos Mendes | Apoio administrativo |
| Thiago Patrick Suezawa Pinho | Apoio administrativo |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista |
Pagamentos a pessoas físicas deste projeto, por beneficiário. Os totais desta grade e da grade de despesas não devem ser somados.
390 pagamentos publicados, por semestre. Sem mês de competência na fonte, a linha entra no semestre da data de pagamento.
Pagamentos por semestre
2º semestre de 2022sem movimento no período (declarado)
Sem registros — 2º semestre de 2022: Não houve pagamento de bolsas nem de pessoal neste semestre. Fonte: planilha de acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 21/07/2026.
1º semestre de 2023sem movimento no período (declarado)
Sem registros — 1º semestre de 2023: Não houve pagamento de bolsas nem de pessoal neste semestre. Fonte: planilha de acompanhamento financeiro da FAPEB, registro de 21/07/2026.
2º semestre de 202345 registro(s) · subtotal R$ 144.768,00
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Aleksander Medella Campos Da Silva | Bolsista | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 858,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 10/2023 | 07/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 10/2023 | 08/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 10/2023 | 08/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 10/2023 | 08/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 10/2023 | 08/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 2.340,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 10/2023 | 08/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 858,00 |
| José Antônio Apolinário Júnior | Coordenador | 10/2023 | 08/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 10/2023 | 09/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 6.500,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 10/2023 | 09/11/2023 | Bolsa — competência 10/2023 | R$ 6.500,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 858,00 |
| Aleksander Medella Campos Da Silva | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| José Antônio Apolinário Júnior | Coordenador | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 2.340,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 6.500,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 858,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 6.500,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 11/2023 | 06/12/2023 | Bolsa — competência 11/2023 | R$ 3.120,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| José Antônio Apolinário Júnior | Coordenador | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 2.340,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 6.500,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 858,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 858,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 6.500,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Aleksander Medella Campos Da Silva | Bolsista | 12/2023 | 04/01/2024 | Bolsa — competência 12/2023 | R$ 3.120,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 144.768,00 | ||||
1º semestre de 202485 registro(s) · subtotal R$ 273.936,00
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 858,00 |
| José Antônio Apolinário Júnior | Coordenador | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 2.340,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Aleksander Medella Campos Da Silva | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 6.500,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 6.500,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 858,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 01/2024 | 05/02/2024 | Bolsa — competência 01/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Aleksander Medella Campos Da Silva | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 858,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| José Antônio Apolinário Júnior | Coordenador | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 6.500,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 6.500,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 858,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 2.340,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 02/2024 | 05/03/2024 | Bolsa — competência 02/2024 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 6.500,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| José Antônio Apolinário Júnior | Coordenador | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 6.500,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 2.340,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 858,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 03/2024 | 04/04/2024 | Bolsa — competência 03/2024 | R$ 858,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 858,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 858,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 2.340,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 6.500,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 6.500,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 04/2024 | 06/05/2024 | Bolsa — competência 04/2024 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 858,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 858,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 6.500,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 6.500,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 05/2024 | 06/06/2024 | Bolsa — competência 05/2024 | R$ 2.340,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 2.340,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 6.500,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 858,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 858,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 06/2024 | 05/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 6.500,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 06/2024 | 08/07/2024 | Bolsa — competência 06/2024 | R$ 3.120,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 273.936,00 | ||||
2º semestre de 202489 registro(s) · subtotal R$ 286.416,00
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 858,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 2.340,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 858,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 6.500,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 6.500,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 07/2024 | 15/07/2024 | Bolsa — competência 07/2024 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 2.340,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 858,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 6.500,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 858,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 6.500,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 08/2024 | 05/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista | 08/2024 | 26/09/2024 | Bolsa — competência 08/2024 | R$ 3.120,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 6.500,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 858,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 858,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 2.340,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 6.500,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 09/2024 | 04/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista | 09/2024 | 07/10/2024 | Bolsa — competência 09/2024 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 6.500,00 |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 858,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 2.340,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 6.500,00 |
| Eloi Dranka Junior | Bolsista | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 10/2024 | 05/11/2024 | Bolsa — competência 10/2024 | R$ 3.120,00 |
