Detalhamento das despesas de equipe
DTCBia
- Referência da fundação
- PRJ-009
- Unidade executora
- FAPEB — Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro
- Financiador
- FINEP
- Coordenador(a)
- Bruno Silva de Carvalho
- Período
- 29/11/2022 a 29/05/2027
Agentes participantes
| Alan Porto De Freitas | Não informado | Não informado |
| Alexandro Moreira Abaze | Não informado | Não informado |
| André Luiz Coutinho De Araújo | Não informado | Não informado |
| André Luiz Veríssimo Da Silva | Não informado | Não informado |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | Não informado |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | Não informado |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista | Não informado |
| Carlos Pereira | Não informado | Não informado |
| Clara Reis Prata Baldansa | Não informado | Não informado |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | Não informado |
| Decio Angelo Fonini Jr | Não informado | Não informado |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | Não informado |
| Eduardo Nepomuceno da Rocha | Não informado | Não informado |
| Eloi Dranka | Não informado | Não informado |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | Não informado |
| Felipe Ângelo Da Silva Zangale | Não informado | Não informado |
| Filipe Braga Ferreira | Não informado | Não informado |
| Heleno de Oliveira | Não informado | Não informado |
| Heraldo Cesar Alves Da Costa | Não informado | Não informado |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | Não informado |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | Não informado |
| João Lucas Felix dos Anjos | Não informado | Não informado |
| José Antônio Apolinário Júnior | Coordenador | Não informado |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | Não informado |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | Não informado |
| Luís Felipe da Silva | Não informado | Não informado |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | Não informado |
| Marcos Cesar De Oliveira | Não informado | Não informado |
| Marício Ramos de Resende Neves | Não informado | Não informado |
| Mateus Dantas Lins de Oliveira | Bolsista | Não informado |
| Matheus Marques da Cunha Rangel | Não informado | Não informado |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | Não informado |
| Paulo Sérgio Barreto Pinto | Não informado | Não informado |
| Raphael Barata Kasal | Não informado | Não informado |
| Thalysson McCartney Matos Mendes | Não informado | Não informado |
| Thiago Patrick Suezawa Pinho | Não informado | Não informado |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | Não informado |
Esta grade lista os pagamentos a pessoas físicas deste projeto por beneficiário. Ela não é uma despesa a mais: os totais desta grade e o da grade de despesas não devem ser somados.
84 pagamento(s) publicados no período, agrupados por semestre.
Pagamentos por semestre
2º semestre de 2022nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2023nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2023nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 2024nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
2º semestre de 2024nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
1º semestre de 202536 registro(s) · subtotal R$ 104.234,00
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 2.340,00 |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Mateus Dantas Lins de Oliveira | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 858,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 2.340,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 04/2025 | Não informado | Bolsa — competência 04/2025 | R$ 6.500,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 2.340,00 |
| Mateus Dantas Lins de Oliveira | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 858,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 2.340,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 05/2025 | Não informado | Bolsa — competência 05/2025 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| Mateus Dantas Lins de Oliveira | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 858,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 2.340,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 2.340,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 06/2025 | Não informado | Bolsa — competência 06/2025 | R$ 3.120,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 104.234,00 | ||||
2º semestre de 202548 registro(s) · subtotal R$ 155.896,00
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 6.500,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 2.340,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 07/2025 | Não informado | Bolsa — competência 07/2025 | R$ 2.340,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 3.120,00 |
| Mateus Dantas Lins de Oliveira | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 858,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 2.340,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Silva de Carvalho | Coordenador | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 2.340,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 6.500,00 |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 3.120,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 08/2025 | Não informado | Bolsa — competência 08/2025 | R$ 6.500,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 2.340,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 2.340,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 6.500,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 6.500,00 |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 3.120,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 09/2025 | Não informado | Bolsa — competência 09/2025 | R$ 3.120,00 |
| João Abdalla Ney Da Silva | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| Isaac Newton Ferreira Santa Rita | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| Judson Benévolo Xavier Junior | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| Bruno Suarez Pompeo | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| Mateus Dantas Lins de Oliveira | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 858,00 |
| Décio Ângelo Fonini Junior | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| Emanuel Mendes Soares | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 2.340,00 |
| Vitor Augusto Ferreira Santa Rita | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| Luis Felipe Da Silva Carlos Pereira | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| Neuton Severo de Farias Neto | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 2.340,00 |
| Bruno Cosenza De Carvalho | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| Leandro Guimarães Figueroa Pralon | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| DANIEL MIÑAN DE OLIVEIRA CRÚS | Bolsista | 10/2025 | Não informado | Bolsa — competência 10/2025 | R$ 3.120,00 |
| Subtotal do semestre | R$ 155.896,00 | ||||
1º semestre de 2026nenhum registro publicado
Nenhum registro publicado neste semestre. O período permanece na tabela porque é justamente o que precisa ser conferido.
